项目信息
标段1
采购项目 项目名称: | ************司-物料-轴承等(48种) | ||||
采购项目 项目编号: | JJCG-*** | ||||
采购组织形式: | ******议 | ||||
合同履行方式: | 开口 | ||||
******款形式: | ****** | ||||
是否有预估量: | 是 | ||||
采购项目 人名称: | ******司 | ||||
采购项目 人地址: | 四川省德阳市广汉市向阳镇聚合路北一段7号 | ||||
联系人: | ******平 | 联系电话: | *** | ||
采购方式: | ******采购 | ||||
******文件: | 否 | ||||
******文件递交截止时间: | ***-03-07 13:25:00 | ******文件审核截止时间: | ***-03-07 13:25:00 | ||
******: | 否 | ||||
公告开始时间: | ***-03-06 16:48:57 | 公告截止时间: | ***-03-07 13:30:00 | 公告截止时间: | ***-03-07 13:30:00 |
提出异议截止时间: | ***-03-07 13:30:00 | 澄清回复截止时间: | ***-03-07 13:30:00 | ||
******开始时间: | ***-03-07 13:30:00 | ||||
******截止时间: | ***-03-07 13:30:00 | ||||
包件名称: 物料-轴承等(48种)
包件编号: JJCG-***
******方式: ******
名称 | 数量 | 单位 | 币种 | ******预算(元) | 总额预算(元) | 型号/标准号 | ******商 | 规格/参数 | 最小订购量 | 预估使用量 | 需求号 | ****** | 到货地点 | 仓库 | 要货时间 | 到货时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轴承 | 2 | 个 | 人民币 | B*** | / | ***-2RS HRB | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
2 | 划线针 | 2 | 根 | 人民币 | 8WQT*** | / | 中号 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
3 | 普通订书针 | 3 | 个 | 人民币 | G*** | / | 20-50页 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
4 | 高温电线(成都) | *** | 米 | 人民币 | A*** | / | YG-6 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
5 | ******全帽(力达) | 10 | 顶 | 人民币 | A*** | / | 力达 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
6 | 电感式传感器 | 1 | 个 | 人民币 | A*** | / | ND25-HA-Q44S-*** 科瑞 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
7 | 防爆接近开关 | 1 | 个 | 人民币 | A*** | / | NCN40-L2-N0-V1 倍加福 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
8 | 调压器 | 1 | 个 | 人民币 | B*** | / | *** GRACO | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
9 | 调压器维修备件包 | 1 | 袋 | 人民币 | B*** | / | *** GRACO | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
10 | 静态混合器 | 1 | 个 | 人民币 | B*** | / | *** GRACO | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
11 | 光电接近开关 | 3 | 个 | 人民币 | A*** | / | OS50-RPVP6Q ELCO | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
12 | 接近开关 | 3 | 个 | 人民币 | A*** | / | NI40-W40-OP6L-Q12 ELCO | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
13 | 行程开关 | 2 | 个 | 人民币 | A*** | / | WLCA2-LD-N OMRON | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
14 | 行程开关 | 2 | 个 | 人民币 | A*** | / | WLD2-LD-N OMRON | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
15 | 电极臂 | 1 | 件 | 人民币 | 83DJ*** | 浙南气动 | Q***(浙南气动) | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
16 | 电极臂 | 3 | 件 | 人民币 | 83DJ*** | 浙南气动 | C25-***B-02 浙南气动 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
17 | 呆扳手套装 | 1 | 套 | 人民币 | 8WBS*** | / | 8mm-32mm | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
18 | 人字梯 | 1 | 个 | 人民币 | 92QT*** | / | 铝合金加厚 2m | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
19 | ****** | 2 | 支 | 人民币 | *** | / | 0-***° 红色水银线 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
20 | 静电释放器电池 | 4 | 节 | 人民币 | *** | / | *** 3.7V,***mAh(XH2.54正向红黑线序接口) | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
21 | 亚硫酸氢钠 | 50 | 千克 | 人民币 | *** | / | 25kg/袋(工业级,含量≥99%) | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
22 | 硫酸标准溶液 | 3 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.1mol/L ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
23 | PH缓冲剂 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | PH=4 ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
24 | PH缓冲剂 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | PH=7 ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
25 | 钼酸盐溶液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | ***ml混合溶液 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
26 | 盐酸 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 15% ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
27 | 盐酸 | *** | 千克 | 人民币 | *** | / | 31% | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
28 | 乙二胺四乙酸二钠标液 | 4 | 瓶 | 人民币 | *** | / | EDTA 0.01mol/ L ***ml/瓶 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
29 | 甲基异丁基甲酮 | 5 | 瓶 | 人民币 | *** | / | AR ***ML/ 瓶 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
30 | 铬酸钾标准溶液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.1 ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
31 | 铬黑T指示液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.5% ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
32 | 氨水标准溶液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.1 ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
33 | 氯化钾溶液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 4mol/L ***ml/瓶 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
34 | 乙二胺四乙酸标准溶液 | 2 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.***MOL/L ***ML | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
35 | 硝酸银标液 | 2 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 滴定度=1 ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
36 | 氨—氯化铵缓冲溶液 | 2 | 瓶 | 人民币 | *** | / | PH≈10 ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
37 | 乙酸-乙酸钠缓冲溶液 | 2 | 瓶 | 人民币 | *** | / | PH=5.5 ***ml/瓶 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
38 | 盐酸标准溶液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.1mol/L ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
39 | 溴酚蓝指示液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.1% ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
40 | 酚酞指示液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.1% ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
41 | 二甲酚橙溶液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.1% ***ml/瓶 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
42 | 试纸 | 1 | 本 | 人民币 | *** | / | PH=1-14本 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
43 | 无水乙醇 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 分析纯AR ***ml | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
44 | 氢氧化钠标准溶液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 0.1MOL/L ***ML | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
45 | 磷酸二氢钾标准溶液 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 浓度50ug/ml ***ml/瓶 | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
46 | 氨磺酸 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 分析纯AR ***g | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
47 | 过硫酸钾 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 分析纯(AR)***G | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None | |
48 | 抗坏血酸 | 1 | 瓶 | 人民币 | *** | / | 分析纯(AR)***G | None | None | CDFY-*** | None | ****** | None | None | None | None |
备注:
序号 | ******备名称 | 型号/标准号 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
---|
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载