保标招标 > 四川招投标网 > 招标信息 > 广安公司3-4月维修物资采购询价公告(变更)
******公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-24-***
二、采购单名称:************3-4月维修物资采购
三、******截止时间:***-04-07 16:00
四、组织形式:自行采购
五、采购执行单位:******************司
六、采购执行人:唐同艳
七、采购执行人联系方式:***
八、******类型:******
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******MS*** | 5 | 把 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
2 | 12.9******M12*70 | 20 | 套 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
3 | ******45mm*5mm | 1 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
4 | ******长80cm | 2 | 把 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
5 | ******PC8-02 | 20 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
6 | ******明装 | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
7 | *********-2RS | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
8 | ******DN32变DN15 | 2 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
9 | ******45mm*5mm | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
10 | ******DN32 | 5 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
11 | PE******|DN15 1.6Mpa | *** | 米 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
12 | ******2mm | *** | 米 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
13 | 12.9******M14*70 | 20 | 套 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
14 | ******GFDD***-*** ***V | 4 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
15 | ******福冈 5m*25mm | 2 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
16 | ************PC8-03 | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
17 | 12.9******M10*70 | 20 | 套 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
18 | ******AF***-04D | 3 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
19 | ************PC8-04 | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
20 | ******4mm*70mm | 50 | 套 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
21 | 中间继电器+******LY3N-J(AC***v) | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
22 | *********-2RS | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
23 | ******SCG***C***MS,***V | 5 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
24 | ************PC8-02 | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
25 | 不锈钢D******M8 | 20 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
26 | **********1.2*16mm | 2 | 盒 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
27 | 漏水保护+******LB10-I ***V | 2 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
28 | ******手动型 | 4 | 个 | 3 | ***-04-12 | ************牛仔城 | ******************司 | |
29 | ******80WQ40-10-2.2KW;球墨铸铁,全铜电机 | 1 | 台 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
30 | ******红/黄/黑 | 30 | 卷 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
31 | 中间继电器+******LY2N-J(AC***v) | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
32 | ******10cm*20m | 12 | 卷 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
33 | ******5mm*70mm | 20 | 套 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
34 | ******KL-QW2 ***V | 2 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
35 | ******CDKU-S ***W/5V/40A | 2 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
36 | ******DN32 | 2 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
37 | ******型号:PA***-12m ***V,电机功率2.5kw,启动电容60UF。 | 1 | 台 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
38 | ******三和 *** | 20 | 支 | 1 | ***-04-12 | ************牛仔城 | ******************司 | |
39 | ******威力狮 | 3 | 支 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
40 | TRVV******国标 3*1m² | *** | 米 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
41 | ******2位 | 10 | 套 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
42 | ******4cm | 10 | 卷 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 | |
43 | ******4分 | 10 | 个 | 13 | ***-04-12 | ************************ | ******************司 |
九、******要求:
******。
十、付款方式: 货物经甲方验收合格后2个月内一次性付清款项。
十一、其他内容:
1.******,成立时间不少于三年。2.正规、稳定的进货渠道,******量符合国家、行业或企业有关标准规定,******全、健康和环保的要求。 3.如对产品规格参数有疑问项请及时与采购经办人沟通确认。4.******方式:明细清单可在系统平台导出,******单,************章上传。。
附件信息下载
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载