投资人名称 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | *** | 0.0 | 暂无 | *** 日历天(每月均按30******算) | ************司 |
************司 | *** | ***.0 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇*********村产业环线道路硬化工程 ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ************司 |
******************司 | *** | ***.0 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇*********村产业环线道路硬化工程 ******量评定:合格;******量评定:合格 | *** | ******************司 |
************司 | *** | ***.0 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇*********村产业环线道路硬化工程 ******量评定:合格;******量评定:合格 | *** | ************司 |
************司 | *** | ***.0 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇*********村产业环线道路硬化工程 ******量评定:合格;******量评定:合格 | *** | ************司 |
************司 | *** | 0.0 | 暂无 | *** | ************司 |
************司 | *** | ***.0 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇*********村产业环线道路硬化工程 ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ************司 |
************司 | *** | 0.0 | 暂无 | ***(每月均按30******算) | ************司 |
************司 | *** | ***.0 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇*********村产业环线道路硬化工程 ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ************司 |
******司 | *** | 0.0 | 暂无 | *** | ******司 |
******************司 | *** | ***.0 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇*********村产业环线道路硬化工程 ******量评定: 合格 ;******量评定: 合格 。 | *** | ******************司 |
******************司 | ***元 | 0.0 | 暂无 | ***日历天 | ******************司 |
- 上一篇: 四川能投物资产业集团有限公司常年财务顾问服务
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载