保标招标 > 四川招投标网 > 招标信息 > 705-分谈分签-电阻器采购
705-分谈分签-电阻器采购
招标信息
2024-04-19 | 11人围观
标签:
******公告
******产品明细******标题 | ***-分谈分签-电阻器采购 |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-04-24 08:48:23 |
******结束时间 | ***-04-25 14:48:23 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ************司第七0************ |
最终用户 | ************司第七0************ |
联系人 | 唐继峰 |
联系方式 | *** |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 只接受********* |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 15.0 | 只 | 15.0 | ******司 | ||||
1 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
2 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*B2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
3 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 25.0 | 只 | 25.0 | ******司 | ||||
4 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*B2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
5 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
6 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
7 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
8 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
9 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
10 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*B2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
11 | 电阻器 | RU***-*** | RJ17-2W-10Ω±1%*J | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
12 | 金属膜电阻 | SJ/T***-*** | RJ14-0.25W-5.3KΩ-F*军品 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
13 | 金属膜电阻 | SJ/T***-*** | RJ14-0.25W-2KΩ-F*军品 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
14 | 金属膜电阻 | SJ/T***-*** | RJ14-0.25W-1KΩ-F*军品 | 25.0 | 只 | 25.0 | ******司 | ||||
15 | 金属膜电阻 | SJ/T ***-*** | RJ14-0.25W-8.2Ω-F*军品 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
16 | 电阻 | ZZR-Q/RU***.1A-*** | RXG21-4W-1KΩ±5%*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
17 | 电阻 | ZZR-Q/RU***.1A-*** | RXG21-4W-***Ω±5%*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
18 | 电阻器 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM (***K)*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
19 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
20 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
21 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
22 | 电阻 | Q/RU***.3-*** | RMK***KB***FM*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
23 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***K***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
24 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***K***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
25 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
26 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
27 | 电阻器 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM (***K)*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
28 | 电阻器 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM (1M)*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
29 | 电阻器 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM (***K)*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
30 | 电阻器 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM (***K)*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
31 | 电阻器 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM (***K)*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
32 | 电阻器 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM(***K)*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
33 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
34 | 电阻器 | SJ***/2-*** | RJ24-0.25W-***Ω±1%*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
35 | 电阻器 | SJ***/2-*** | RJ24-0.25W-2.15KΩ±1%*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
36 | 电阻器 | SJ***/2-*** | RJ24-0.25W-1.69KΩ±1%*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
37 | 电阻器 | SJ***/2-*** | RJ40-0.25W-51MΩ±5%*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
38 | 电阻器 | SJ***/2-*** | RJ24-0.25W-12.4KΩ±1%*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
39 | 电阻器 | SJ***/2-*** | RJ24-0.25W-2KΩ±1%*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
40 | 电阻器 | SJ***/2-*** | RJ24-0.25W-***Ω±1%*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
41 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
42 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
43 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
44 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 20.0 | 只 | 20.0 | ******司 | ||||
45 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 20.0 | 只 | 20.0 | ******司 | ||||
46 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
47 | 电阻 | Q/RU***.3-*** | RMK***KB***FM*A1M | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
48 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
49 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 40.0 | 只 | 40.0 | ******司 | ||||
50 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
51 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
52 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
53 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 70.0 | 只 | 70.0 | ******司 | ||||
54 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 30.0 | 只 | 30.0 | ******司 | ||||
55 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 30.0 | 只 | 30.0 | ******司 | ||||
56 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
57 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 20.0 | 只 | 20.0 | ******司 | ||||
58 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | (G)RXG5-2Ω-5W±5%*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
59 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
60 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
61 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
62 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
63 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 20.0 | 只 | 20.0 | ******司 | ||||
64 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
65 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 20.0 | 只 | 20.0 | ******司 | ||||
66 | 电阻 | Q/RU***-*** | RJ78-0.25W-2K-B-N*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
67 | 电阻 | Q/RU***-*** | RJ78-0.25W-4.02K-B-N*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
68 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-51KF*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
69 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-44.2 KF*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
70 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-4.7KF*B2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
71 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-4.2KF*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
72 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-2.7KF*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
73 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-***F*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
74 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-5.3KF*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
75 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-***F*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
76 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-***F*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
77 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
78 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
79 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 30.0 | 只 | 30.0 | ******司 | ||||
80 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
81 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
82 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
83 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
84 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
85 | 电阻器 | GB/T***-*** | RI***(S)***FB*普军 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
86 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
87 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
88 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
89 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
90 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 20.0 | 只 | 20.0 | ******司 | ||||
91 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
92 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
93 | 电阻 | Q/RU***.2-*** | RMK***KB***FM*A1P | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
94 | 线绕电阻器? | Q/RU***-*** | RX24-50W-8Ω2-J*普军 | 5.0 | 只 | 5.0 | ******司 | ||||
95 | 线绕电阻器? | Q/RU***-*** | (J)RX24-25W-2Ω-J*普军 | 5.0 | 只 | 5.0 | ******司 | ||||
96 | 线绕电阻器? | Q/RU***-*** | (J)RX24-5W-***Ω-J*普军 | 5.0 | 只 | 5.0 | ******司 | ||||
97 | 金属膜电阻 | SJ/T ***-*** | RJ14-0.25W-10KΩ-F*军品 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
98 | 电阻器 | GB/T***-*** | RJ14-0.25W-***ΩF*A2 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
99 | 金属膜电阻 | SJ/T***-*** | RJ14-0.25W-1KΩ-F*军品 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
*** | 金属膜电阻 | SJ/T ***-*** | RJ14-0.25W-10KΩ-F*军品 | 30.0 | 只 | 30.0 | ******司 | ||||
*** | 金属膜电阻 | SJ/T ***-*** | RJ14-0.25W-82K Ω-F*军品 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
*** | 金属膜电阻 | SJ/T ***-*** | RJ14-0.25W-47KΩ-F*军品 | 10.0 | 只 | 10.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | ***.0 | 只 | ***.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | ***.0 | 只 | ***.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***BC50*G | ***.0 | 只 | ***.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.37-*** | RM***-M-B-***-J*G | 20.0 | 只 | 20.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | ***.0 | 只 | ***.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.37-*** | RM***-M-B-***-J*G | 50.0 | 只 | 50.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | 20.0 | 只 | 20.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | 30.0 | 只 | 30.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | 40.0 | 只 | 40.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | ***.0 | 只 | ***.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-*** | RM***-M-B-***-F*G | 30.0 | 只 | 30.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | ***.0 | 只 | ***.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | ***.0 | 只 | ***.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-*** | RM***-M-B-***-F*G | ***.0 | 只 | ***.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.36-*** | RM***-M-B-***-J*G | ***.0 | 只 | ***.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-*** | RM***-M-B-***-F*G | 40.0 | 只 | 40.0 | ******司 | ||||
*** | 片式厚膜固定电阻器 | GJB***B-***、QZJ***、Q/RU***.37-*** | RM***-M-B-***-J*G | 20.0 | 只 | 20.0 | ******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载