保标招标 > 四川招投标网 > 招标信息 > 分谈-462厂-止回阀询价
******公告
******产品明细******标题 | 分谈-***厂-****** |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-04-25 19:16:32 |
******结束时间 | ***-04-26 19:16:32 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ******司 |
最终用户 | ******司 |
联系人 | 卿婷婷 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 发货当月付款 |
附件 | |
备注 | 适应岛礁环境,存储温度-40到65℃,最低运行温度-28℃,******纯水,阀体材料***L,******纳。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN***-SL | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
1 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN***-SL | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
2 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN***-SL | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
3 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN15-SL | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
4 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN25-SL | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
5 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN25-SL | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
6 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN25-SL | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
7 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN40-SL | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
8 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN40-SL | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
9 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN50-SL | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
10 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN50-SL | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
11 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN65 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
12 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN65-SL | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
13 | 止回阀 | ***L | S-H72H-16R DN80-SL | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
14 | 截止阀 | ***L | S-J24H-16P DN25 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
15 | 卫生级蝶阀 | ***L | S-KP-DN***-89/***-SL | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
16 | 卫生级蝶阀 | ***L | S-KP-DN***-***/***-SL | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
17 | 卫生级蝶阀 | ***L | S-KP-DN***-***/***-SL | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
18 | 手动球阀 | ***L | S-Q21F-16R DN25 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
19 | 手动球阀 | ***L | S-Q21F-16R DN25 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
20 | 手动球阀 | ***L | S-Q21F-16R DN25 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
21 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-***R DN25 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
22 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-***R DN50 | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
23 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-16R DN*** | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
24 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-16R DN*** | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
25 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-16R DN15 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
26 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-16R DN40 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
27 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-16R DN65 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
28 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-16R DN65 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
29 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-60R DN25 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
30 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-60R DN40 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 | |
31 | 手动球阀 | ***L | S-YIDQ-60R DN50 | 3.0 | 件 | 3.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ************司 |
- 上一篇: 四川科技馆航空航天展厅提质改造监理服务项目比选更正公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载