保标招标 > 四川招投标网 > 招标信息 > 神木氯碱、神木电石蔬菜竞价
神木氯碱、神木电石蔬菜竞价
招标信息
2024-06-22 | 人围观
标签:
产品明细
采购要求
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 单位 | 物料描述 | ******主体 | ****** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横山辣肠、烤肠 | 50G/根,***根 | 40 | 件 | 50G/根,***根 | ******司 | |||
2 | 川笋 | *** | 斤 | ******司 | |||||
3 | 小米 | *** | 斤 | ******司 | |||||
4 | 红薯粉 | *** | 斤 | ******司 | |||||
5 | 木耳 | *** | 斤 | ******司 | |||||
6 | 太太乐鸡精 | 2.5kg*4 | 20 | 件 | 2.5kg*4 | ******司 | |||
7 | 黄豆 | *** | 斤 | ******司 | |||||
8 | 久久鸭腐竹 | 2.5kg | *** | 袋 | 2.5kg | ******司 | |||
9 | 红九九 | ***g*40 | 13 | 件 | ***g*40 | ******司 | |||
10 | 白糖、红糖、绵白糖等 | ***斤 | 15 | 袋 | ***斤 | ******司 | |||
11 | 辣段、辣面 | *** | 斤 | ******司 | |||||
12 | 花椒面 | *** | 斤 | ******司 | |||||
13 | 家乐鸡汁 | ***g*6 | 14 | 件 | ***g*6 | ******司 | |||
14 | 三文治火腿 | 7.2kg/件 | 40 | 件 | 7.2kg/件 | ******司 | |||
15 | 土豆粉 | 1*6 | *** | 斤 | 1*6 | ******司 | |||
16 | 红薯粉条 | 1*6 | *** | 斤 | 1*6 | ******司 | |||
17 | 肉饺子 | 1*12 | *** | 斤 | 1*12 | ******司 | |||
18 | 干贡菜 | 10斤 | 20 | 件 | 10斤 | ******司 | |||
19 | 美乐香辣酱 | ***g*24 | 16 | 件 | ***g*24 | ******司 | |||
20 | 香醋(各种醋) | 大(10斤) | *** | 桶 | 大(10斤) | ******司 | |||
21 | 手抓饼 | ***g/张 | *** | 张 | ***g/张 | ******司 | |||
22 | 莲花味精 | ***g*10小袋 | 16 | 大袋 | ***g*10小袋 | ******司 | |||
23 | 家乐干锅酱 | ***g*6 | 10 | 件 | ***g*6 | ******司 | |||
24 | 鸡米花 | 1kg*10袋 | 8 | 件 | 1kg*10袋 | ******司 | |||
25 | 乌江榨菜 | ***袋 | 14 | 件 | ***袋 | ******司 | |||
26 | 辣鲜露 | ***g*6 | 20 | 件 | ***g*6 | ******司 | |||
27 | 花生 | 1*6 | *** | 斤 | 1*6 | ******司 | |||
28 | 维维豆浆粉 | ***g*20 | 5 | 件 | ***g*20 | ******司 | |||
29 | ****** | ***g*6 | 12 | 件 | ***g*6 | ******司 | |||
30 | 麻辣拌 | ***g*12 | 7 | 件 | ***g*12 | ******司 | |||
31 | 沙拉酱 | ***g*10 | 7 | 件 | ***g*10 | ******司 | |||
32 | 家乐鸡粉 | 24桶/***克 | 6 | 件 | 24桶/***克 | ******司 | |||
33 | 土豆粉条 | 1*12 | *** | 斤 | 1*12 | ******司 | |||
34 | 雪花鸡柳 | 10代****克 | 8 | 件 | 10代****克 | ******司 | |||
35 | 立春番茄酱 | 12桶****克 | 20 | 件 | 12桶****克 | ******司 | |||
36 | 安琪酵母 | ***g*20 | 4 | 件 | ***g*20 | ******司 | |||
37 | 海带 | 2.5kg | 60 | 件 | 2.5kg | ******司 | |||
38 | 蜂蜜 | 24瓶****克 | 5 | 件 | 24瓶****克 | ******司 | |||
39 | 卡夫奇妙酱 | 24瓶****克 | 5 | 件 | 24瓶****克 | ******司 | |||
40 | 绿豆 | 50斤 | 6 | 袋 | 50斤 | ******司 | |||
41 | 八角 | 1*6 | 32 | 斤 | 1*6 | ******司 | |||
42 | 金标生抽 | ***g*12 | 8 | 件 | ***g*12 | ******司 | |||
43 | 地软 | 50g*20 | 10 | 件 | 50g*20 | ******司 | |||
44 | 胡麻油 | 4桶*5升 | 4 | 件 | 4桶*5升 | ******司 | |||
45 | 幺麻子花椒油 | 12瓶****克 | 6 | 件 | 12瓶****克 | ******司 | |||
46 | 香油 | 20瓶****克 | 10 | 件 | 20瓶****克 | ******司 | |||
47 | 小肥羊 | ***g*30 | 5 | 件 | ***g*30 | ******司 | |||
48 | 老潼关 | 8 | 件 | ******司 | |||||
49 | 鲜味宝 | ***g*20 | 4 | 件 | ***g*20 | ******司 | |||
50 | 德福祥油茶 | ***g*16 | 4 | 件 | ***g*16 | ******司 | |||
51 | 胡椒粉 | 40 | 斤 | ******司 | |||||
52 | 湘酱元豆瓣酱 | 10kg | 28 | 桶 | 10kg | ******司 | |||
53 | 海天蒸鱼豉油 | ***ml*12 | 10 | 件 | ***ml*12 | ******司 | |||
54 | 芝麻酱 | ***ml*12 | 20 | 桶 | ***ml*12 | ******司 | |||
55 | 美味源香麻油 | 20瓶/***克 | 5 | 件 | 20瓶/***克 | ******司 | |||
56 | 麻椒 | 40 | 斤 | ******司 | |||||
57 | 肖四弟粗辣椒面 | 25kg | 3 | 件 | 25kg | ******司 | |||
58 | 海天蚝油 | 6kg | 24 | 桶 | 6kg | ******司 | |||
59 | 黑米 | 25kg | 6 | 袋 | 25kg | ******司 | |||
60 | 莜面 | *** | 斤 | ******司 | |||||
61 | 盐 | ***g*50 | 24 | 件 | ***g*50 | ******司 | |||
62 | 红枣 | 60 | 斤 | ******司 | |||||
63 | 银耳 | 20 | 斤 | ******司 | |||||
64 | 牛筋面 | *** | 斤 | ******司 | |||||
65 | 砂锅面 | 1*40 | 12.4 | 件 | 1*40 | ******司 | |||
66 | XO酱 | ***g*12 | 2 | 件 | ***g*12 | ******司 | |||
67 | 湘西外婆菜 | ***g*6 | 4 | 件 | ***g*6 | ******司 | |||
68 | 酸菜鱼酸菜 | ***g*20 | 40 | 件 | ***g*20 | ******司 | |||
69 | 大软米 | 25kg | 4 | 袋 | 25kg | ******司 | |||
70 | 泡馍饼子 | *** | 斤 | ******司 | |||||
71 | 老干妈 | 24瓶****克 | 5 | 件 | 24瓶****克 | ******司 | |||
72 | 大米皮 | *** | 斤 | ******司 | |||||
73 | 四川蘸料 | ***g*20 | 2 | 件 | ***g*20 | ******司 | |||
74 | 葡萄粉 | ***克 | 40 | 袋 | ***克 | ******司 | |||
75 | 家乡味干锅油 | ***g*12 | 3 | 件 | ***g*12 | ******司 | |||
76 | 龙口粉丝 | ***g | *** | 袋 | ***g | ******司 | |||
77 | 红豆 | 25kg | 2 | 袋 | 25kg | ******司 | |||
78 | 神泉醪糟 | ***g*6 | 10 | 件 | ***g*6 | ******司 | |||
79 | 鹿兴红烧 | 2.8kg*6 | 14 | 件 | 2.8kg*6 | ******司 | |||
80 | 鸭饼 | ***g | *** | 个 | ***g | ******司 | |||
81 | 阿宽哥糖蒜 | 10kg | 8 | 桶 | 10kg | ******司 | |||
82 | 米线 | 12斤 | 24 | 袋 | 12斤 | ******司 | |||
83 | 滩簧 | *** | 个 | ******司 | |||||
84 | 玉米面 | *** | 斤 | ******司 | |||||
85 | 六六红香水鱼 | 50包/***克 | 2 | 件 | 50包/***克 | ******司 | |||
86 | 绍兴花雕酒 | ***g*12 | 6 | 件 | ***g*12 | ******司 | |||
87 | 天合缘剁椒 | 6桶/***克 | 10 | 件 | 6桶/***克 | ******司 | |||
88 | 榴莲酥 | 50包/***克 | 2 | 件 | 50包/***克 | ******司 | |||
89 | 好搭档泡打粉 | ***g*20 | 4 | 件 | ***g*20 | ******司 | |||
90 | 小麻花 | 80 | 斤 | ******司 | |||||
91 | 孜然粉 | 20 | 斤 | ******司 | |||||
92 | 鸡柳 | 1kg*10 | 2 | 件 | 1kg*10 | ******司 | |||
93 | 袁弘花干 | 10斤 | 9 | 件 | 10斤 | ******司 | |||
94 | 凉皮 | *** | 斤 | ******司 | |||||
95 | 熊猫炼乳 | ***g*24 | 2 | 件 | ***g*24 | ******司 | |||
96 | 海天黄豆酱 | 12瓶/***克 | 6 | 件 | 12瓶/***克 | ******司 | |||
97 | 鱼丸 | 2.5kg*4 | 4 | 件 | 2.5kg*4 | ******司 | |||
98 | 健民酸梅粉 | ***g | 80 | 袋 | ***g | ******司 | |||
99 | 金钻奶油 | ***g*12 | 2 | 件 | ***g*12 | ******司 | |||
*** | 玉米淀粉 | *** | 斤 | ******司 | |||||
*** | 安井鱼豆腐 | 2.5kg*4 | 3 | 件 | 2.5kg*4 | ******司 | |||
*** | 生姜粉 | 20 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 草莓粉 | ***g | 30 | 袋 | ***g | ******司 | |||
*** | 饼丝 | *** | 斤 | ******司 | |||||
*** | 海天排骨酱 | ***g*15 | 4 | 件 | ***g*15 | ******司 | |||
*** | 满川红香辣酥 | ***g*10 | 2 | 件 | ***g*10 | ******司 | |||
*** | 福美玉酸菜丝 | 20代/***克 | 14 | 件 | 20代/***克 | ******司 | |||
*** | 鸭血 | ***g*20 | 14 | 件 | ***g*20 | ******司 | |||
*** | 片粉 | *** | 斤 | ******司 | |||||
*** | 健民橘子粉 | ***g | 70 | 袋 | ***g | ******司 | |||
*** | 培根 | 1包/***克 | 16 | 包 | 1包/***克 | ******司 | |||
*** | 鸡排 | 80g**** | 2 | 件 | 80g**** | ******司 | |||
*** | 黄油 | 50斤 | 2 | 件 | 50斤 | ******司 | |||
*** | 鼎丰南乳汁 | 24瓶/***克 | 3 | 件 | 24瓶/***克 | ******司 | |||
*** | 阿香婆牛肉酱 | ***g*12 | 3 | 件 | ***g*12 | ******司 | |||
*** | 海天味极鲜 | ***g*6 | 2 | 件 | ***g*6 | ******司 | |||
*** | 雀巢美极鲜 | ***g*6 | 2 | 件 | ***g*6 | ******司 | |||
*** | 羌宝宝蕨根粉 | ***g*25 | 4 | 件 | ***g*25 | ******司 | |||
*** | 鹿兴老抽 | 8桶/1.9升 | 10 | 件 | 8桶/1.9升 | ******司 | |||
*** | 海星紫菜 | 50g | 60 | 包 | 50g | ******司 | |||
*** | 油馍馍 | 50g | *** | 个 | 50g | ******司 | |||
*** | 糯米粉 | 50代/***克 | 3 | 件 | 50代/***克 | ******司 | |||
*** | 安井千叶豆腐 | 2.5kg*4 | 4 | 件 | 2.5kg*4 | ******司 | |||
*** | ******王火腿 | ***g*10 | 4 | 件 | ***g*10 | ******司 | |||
*** | 苦荞 | 50 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 津栾垫甜面酱 | 大 | 6 | 桶 | 大 | ******司 | |||
*** | 海天海鲜酱 | 20瓶/***克 | 3 | 件 | 20瓶/***克 | ******司 | |||
*** | 海天柱候酱 | 20瓶/***克 | 3 | 件 | 20瓶/***克 | ******司 | |||
*** | 白芝麻 | 28 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 王守义十三香 | 10盒/***克 | 14 | 板 | 10盒/***克 | ******司 | |||
*** | 汤圆 | ***g | 40 | 袋 | ***g | ******司 | |||
*** | 祥福家笑脸丸子 | 2.5kg*4 | 2 | 件 | 2.5kg*4 | ******司 | |||
*** | 撒尿牛丸 | 2.5kg*4 | 2 | 件 | 2.5kg*4 | ******司 | |||
*** | 安琪酵母 | ***g*20 | 1 | 件 | ***g*20 | ******司 | |||
*** | 好运多夹馍酱 | ***g*16 | 2 | 件 | ***g*16 | ******司 | |||
*** | 乡巴佬鸡蛋干 | 50包/***克 | 3 | 件 | 50包/***克 | ******司 | |||
*** | 枸杞 | 8 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 桂皮 | 20 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 湘阿婆辣妹子 | ***g*6 | 3 | 件 | ***g*6 | ******司 | |||
*** | 顶好花生酱 | 20瓶/***克 | 2 | 件 | 20瓶/***克 | ******司 | |||
*** | 郫县豆瓣酱 | 20斤 | 4 | 桶 | 20斤 | ******司 | |||
*** | 带皮驴肉 | 8 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 云耳 | 6 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 砂锅方便面 | 40g*40 | 7 | 件 | 40g*40 | ******司 | |||
*** | 擀面皮 | 80 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 凤球唛红油 | ***g*20 | 2 | 件 | ***g*20 | ******司 | |||
*** | 杂面叶 | 20 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 东古酱油 | 12瓶/***克 | 3 | 件 | 12瓶/***克 | ******司 | |||
*** | 沙盖 | ***g*30 | 4 | 件 | ***g*30 | ******司 | |||
*** | ******酱 | ***g*50 | 2 | 件 | ***g*50 | ******司 | |||
*** | 蜜豆 | 20 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 草果 | 8 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 手擀粉 | 90 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 五仁八宝菜 | 15斤 | 6 | 件 | 15斤 | ******司 | |||
*** | 虾丸 | 20斤 | 2 | 件 | 20斤 | ******司 | |||
*** | 河粉 | 40 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 料酒 | ***g*12 | 5 | 件 | ***g*12 | ******司 | |||
*** | 白芷 | 5.6 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 香叶 | 4 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 白蔻 | 2 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 毕波 | 2 | 斤 | ******司 | |||||
*** | 海底捞麻辣香锅料 | ***g | 4 | 袋 | ***g | ******司 | |||
*** | 肉丸 | 2.5kg*4 | 0.2 | 件 | 2.5kg*4 | ******司 | |||
*** | 草蔻 | 1 | 斤 | ******司 |
交易方式 账期支付 (在结算对账后60天内付款)
支付方式 银行转账,线下支付
发票要求 增值税普通发票
指定税率 0%,1%,3%
证照要求
******条款 收货地址 陕西 榆林 神木县
******金 ******规则
******开始时间 ***-06-23 09:55:00
******时长 5分钟 <
******延长 30
限制延长次数 不限
最小幅度 ***.0元
******过程 ******************,************价格,不隐藏竞标对手
******结果 ************司名称,******************格
******方式 胜标后上传
******格类型 ******数量,************格,无需上传技术文件
竞标文件 详细说明 - 上一篇: 北京金隅砂浆有限公司西北分公司成品运输招标
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载