1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、******方式
标的企业名称 | ******司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(******) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | ***万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | ******司 | ||
所属行业 | ******业 | 经营规模 | 小型 | |
******信用代码 | ***MABU0XDX7B | |||
经营范围 | 一般项目:******;******;************;软件开发;******理咨询;******、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;******成;******;******;******************;电子产品销售;******备销售;集成电路销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:******工程监理;************计;******计;******。(依法须经批准的项目,******门批准后方可开展经营活动,************件为准) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ******理层是否参与受让 | 否 | |
******置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
******司 | 46 | |||
******司 | 34 | |||
******司 | 20 | |||
******务指标(单位:万元) | ||||
*********报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
***.07 | -18.39 | -18.45 | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
***.91 | 68.35 | 88.56 | ||
******机构 | 四川华信(******)************所 | |||
***年05月31******务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
***.07 | -76.09 | -76.09 | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
61.91 | 49.44 | 12.47 |
基本情况 | 转让方名称 | ******司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(******) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 微型 | |
所属行业 | ****** | ******信用代码 | ***MA7DG0NA78 | |
拟转让产股权比例 | 34% | 持有产股权比例 | 34% | |
产权转让行为批准情况 | ******机构 | ************ | ||
******部门名称 | ******司 | ******信用代码或组织机构代码 | ***MACH3PFG5B | |
转让方决策文件类型 | ******决议 | |||
批准单位名称 | ******司 | |||
批准日期 | ***-06-18 | 批准单位决议文件类型 | ******决议 | |
决议文件名称 | ************议决议 |
交易条件 | ****** | 39.44万元 | 价款支付方式 | 一次性付款 |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | 一、************专用账户结算。************************费用后,并出具《******书》后5******款划转。二、转、受双方于成交次日起5个工作日内签订《产权交易合同》。三、付款期限:一次性付款:受让方应于《交易合同》签订之日起5******款。 | |||
受让方资格条件 | 1.中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人2.******立并有效存续的法人3.非法人组织4.其他组织 | |||
************定 | ******金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
******告期 | 20个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,******到意向受让方 | - |
******方式 |
---|
6、成交信息
受让方名称 | ** | 交易方式 | |
---|---|---|---|
成交金额(万元) | 39.55 | 成交日期 | ***-08-09 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载