******************至林芝段CZSCZQ-8******单
采购单位: ************************
******门: ******************************至林芝段CZSCZQ-8标段项目一工区
******单号: ***
******日期: ***-09-16 09:22 ~ ***-09-19 09:21
******类目: 周转材料/工程辅助
发布人: 郭峰
供应商要求
注册资金: 0.0万元以上
******要求: 含税
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: ******二号营地
期望到货日: ***-09-20 前
******付款日: ***-09-16
支付方式: 现金付款/汇款
采购清单
商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 钢丝绳 | 进程 | 1.0 | 套 | - | ||
- | 钢丝绳 | 回程 | 1.0 | 套 | - | ||
- | 钢丝绳 | 16*4m,20倍编头 | 10.0 | 根 | - | ||
- | 钢丝绳 | 16*5m,20倍编头 | 10.0 | 根 | - | ||
- | 限位器 | 龙门吊 | 2.0 | 组 | - | ||
- | 吊环 | 6t | 10.0 | 个 | - | ||
- | 吊钩 | 2t | 4.0 | 个 | - | ||
- | 氧气呼吸器 | 正压 | 2.0 | 套 | - | ||
- | 气体检测仪 | 气体 | 4.0 | 台 | - | ||
- | 安全绳 | GB | ***.0 | 米 | - | ||
- | 彩钢瓦 | 4米 | ***.0 | 平方 | - | ||
- | 彩钢瓦 | 2.8米 | 26.6 | 平方 | - | ||
- | 臥式水桶 | 2吨 | 1.0 | 个 | - | ||
- | ****** | GB | 50.0 | 米 | - | ||
- | ******托架 | GB | ***.0 | 个 | - | ||
- | 激光笔 | GB | 20.0 | 套 | - | ||
- | 销轴 | GB | 8.0 | 根 | - | ||
- | 销轴1 | GB | 2.0 | 根 | - | ||
- | ******全阀含检测 | GB | 9.0 | 套 | - | ||
- | 钢丝绳 | ф 32*6m(钢丝绳编不低30厘米) | 10.0 | 根 | - | ||
- | 精轧螺纹钢 | ф32*6m | ***.0 | 米 | - | ||
- | 精轧螺母 | ф32 | 80.0 | 个 | - | ||
- | 连接器 | ф32 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 卡环 | 20t | 10.0 | 个 | - | ||
- | 垫片 | 20******** | 50.0 | 个 | - | ||
- | 槽钢 | 12米 | 60.0 | 米 | - | ||
- | 黄油漆 | 18L | 2.0 | 桶 | - | ||
- | 红油漆 | 18L | 1.0 | 桶 | - | ||
- | 稀料 | 18L | 3.0 | 桶 | - | ||
- | 8.8级高强螺栓 | 36**** | ***.0 | 个 | - | ||
- | 8.8级高强螺母 | 36 | ***.0 | 个 | - | ||
- | 8.8级高强垫片 | 36 | ***.0 | 个 | - | ||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
补充说明
******附件
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载