叙州区柏溪街道新联村2023年“百千工程”农旅融合发展建设项目(道路及配套设施)叙州区柏溪街道新联村2023年“百千工程”农旅融合发展建设项目(道路及配套设施)开标记录
中标信息
2024-03-26 | 人围观
序号 | 投标人名称 | ****** | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | ************司 | 计划工期: *** 日历天(每月均按 30 ******算)计划开工日期: *** 年 3 月 28 ******划交工日期: *** 年 6 月 30 日 | |
2 | ******************司 | *** | |
3 | ******************司 | ***日历天 | |
4 | ************司 | 计划工期: *** 日历天(每月均按 30 ******算)计划开工日期: *** 年 3 月 28 ******划交工日期: *** 年 6 月 30 日 | |
5 | ******司 | *** | |
6 | ************司 | ***日历天 | |
7 | ******************司 | 计划工期: *** 日历天(每月均按30******算) | |
8 | ******司 | *** 日历天(每月均按30******算) | |
9 | ************司 | *** | |
10 | ************司 | *** | |
11 | ******************司 | *** | |
12 | ************司 | *** 日历天(每月均按30******算)计划开工日期: *** 年 3 月 28 ******划交工日期: *** 年 6 月 30 日 | |
13 | ******************司 | *** | |
14 | ************司 | *** | |
15 | ************司 | ***日历天 | |
16 | ************司 | *** | |
17 | ************司 | *** 日历天 | |
18 | ******************司 | *** | |
19 | ************司 | *** | |
20 | ************司 | *** | |
21 | ******司 | *** | |
22 | ************司 | *** | |
23 | ************司 | *** | |
24 | ************司 | *** 日历天(每月均按30******算) | |
25 | ************司 | ***日历天(每月均按30******算) | |
26 | ************司 | ***日历天 | |
27 | ************司 | ***日历天 | |
28 | ************司 | ***日历天 | |
29 | ******************司 | *** | |
30 | ************司 | *** | |
31 | ************司 | *** | |
32 | ******************司 | *** 日历天(每月均按30******算) | |
33 | ************司 | *** | |
34 | ************司 | ***日历天 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载