[四川省·泸州市·泸县][公开招标][施工]2024年水利发展资金泸县雷劈石项目区综合治理提质增效项目 2024年水利发展资金泸县雷劈石项目区综合治理提质... 开标记录表
中标信息
2024-04-08 | 人围观
*********增效项目*********增效项目施工(第次招标)开标记录表
开标时间: | ***年04月08日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.84 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
2 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.80 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
3 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
4 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.41 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
5 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.20 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
6 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.94 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
7 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.91 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
8 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.80 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
9 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.07 | 达到国家现行施工验收规范合格标准,******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
10 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.10 | 质量标准:******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
11 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.00 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
12 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.28 | 质量标准:******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
13 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.04 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
14 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.31 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
15 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.53 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
16 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.04 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
17 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.24 | 质量标准:******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
18 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.95 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
19 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.35 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
20 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.07 | 质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准,******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
21 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.48 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
22 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.98 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
23 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.91 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准。******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
24 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.61 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
25 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.03 | 质量标准:******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
26 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.08 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准 ******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
27 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.49 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
28 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.58 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
29 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.03 | 质量标准:达到国家现行施工验收规范合格标准,******量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | |||
******(元) | ***.82 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载