******示
招标编号 | GZ-***-RMJYXM-*** |
******工程名称 | ******************司人民家园项目工程 |
分包工程名称 | 人民家园项目基坑围护及主体结构工程 |
施工地点 | ******区 |
施工内容 | 人民家园项目基坑围护及主体结构工程招标施工 |
******标侯选人 | 人民家园项目基坑围护及主体结构工程: ******************司—————综合得分8 2.9 分位居第一 ************司—————————综合得分6 2.9 8 分位居第二 ************司———————综合得分43.0 2分位居第三 |
************ | 人民家园项目基坑围护及主体结构工程: ******************司—————*********.28 元 ************司—————————******8 46 6 ***.54元 ************司———————******9 38 8 *** .17元 |
质量要求 | 合格 |
************示时间 | (******示时间) |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载