国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂、国网四川岷江供电有限责任公司2024年第二次非物资竞争性谈判授权采购成交结果公告
************、******司 *** 年第 二次非物资竞争性谈判授权采购采购项目
******告
采购批次编号:19DWAB
************、******司 *** 年第二次非物资竞争性谈判授权采购的评审工作已经结束,经授权采购工作 领导小组审批,******告如下:
序号 | 分标 名称 | 包号 | 成交状态 | 项目单位 | 成交人 |
1. | ******备 - 检修调试试验 | 包 1YX | 流标 | ************ |
|
2. | ******备 - 检修调试试验 | 包 2YX | 成交 | ************ | ******司 |
3. | ******备 - 检修维护调试 | 包 1YX | 成交 | ************ | ******司 |
4. | ******备 - 检修维护调试 | 包 2YX | 成交 | ************ | ************司 |
5. | ****** | 包 1YX | 成交 | ************ | ******司 |
6. | 科技项目 | 包 1YX | 流标 | ************ |
|
7. | 科技项目 | 包 2YX | 流标 | ************ |
|
8. | 科技项目 | 包 3YX | 成交 | ************ | ************司 |
9. | 科技项目 | 包 4YX | 成交 | ************ | 思源博睿 ( 成都 ) ******司 |
10. | ************ | 包 1YX | 成交 | ************ | ************司 |
11. | ******备维保 | 包 1YX | 成交 | ************ | ******司 |
12. | ******备维保 | 包 2YX | 成交 | ************ | ******司 |
13. | ******备维保 | 包 1YX | 成交 | ************ | ******司 |
14. | ******备维保 | 包 2YX | 成交 | ************ | ******司 |
15. | ****** | 1MJ | 成交 | ******司 | 诚邦测绘信息科技(浙江)******司 |
16. | ****** | 1MJ | 流标 | ******司 |
|
17. | ************ | 1MJ | 成交 | ******司 | ******司 |
18. | ****** | 1MJ | 成交 | ******司 | ******司 |
19. | 科技项目 | 1MJ | 成交 | ******司 | ******学 |
20. | 科技项目 | 2MJ | 成交 | ******司 | ******司 |
21. | ******备 - 检修调试试验 | 1MJ | 流标 | ******司 |
|
22. | ************ | 1MJ | 成交 | ******司 | ******司 |
23. | ******筑物 - 施工 | 包 1YX | 成交 | ************ | ******司 |
24. | 房屋维修 - 施工 | 包 1MJ | 成交 | ******司 | ************司 |
25. | 房屋维修 - 施工 | 包 2MJ | 成交 | ******司 | ************司 |
******司
二〇二四年四月十九日
招标代理机构:******司
招标人:************