保标招标 > 四川招投标网 > 中标信息 > (一期)施工开标记录表
************增效项目(一期)施工开标记录表
开标时间: | ***-04-19 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ******************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求 等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
$velocityCount | ************司 | 完整 | ***.*** | 1.***E7% | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | ***日历天 | ||
******(元) | ***.08 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
附件下载:
开标记录表.pdf
开标记录表.pdf
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载