保标招标 > 四川招投标网 > 中标信息 > 绛溪里·湖滨天地商业二层2010号商铺
绛溪里·湖滨天地商业二层2010号商铺
中标信息
2024-05-15 | 人围观
标签:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | ******排序 | ****** | ******人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(DB):***-*** | 绛溪里·湖滨天地商业一层***号商铺 | ******新区三岔街道蓝绸带街***号 | 48.94 | 1 | 50元/㎡/月 | 谢彦 |
2 | ZC-Z4(DB):***-*** | 绛溪里·湖滨天地商业一层***号商铺 | ******新区三岔街道蓝绸带街***号 | ***.24 | 1 | 44元/㎡/月 | 魏林 |
3 | ZC-Z4(DB):***-*** | 绛溪里·湖滨天地商业二层***号商铺 | ******新区三岔街道蓝绸带街***号 | ***.73 | 1 | 32元/㎡/月 | 何胜男 |
4 | ZC-Z4(DB):***-*** | 绛溪里·湖滨天地商业二层***号商铺 | ******新区三岔街道蓝绸带街***号 | ***.30 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z4(DB):***-*** | 绛溪里·湖滨天地商业二层***号商铺 | ******新区三岔街道蓝绸带街***号 | 51.30 | 1 | 32元/㎡/月 | 朱小娟 |
6 | ZC-Z4(DB):***-*** | 绛溪里·湖滨天地商业二层***-***号商铺 | ******新区三岔街道蓝绸带街***号 | ***.87 | 1 | 27元/㎡/月 | 朱银梅 |
7 | ZC-Z4(DB):***-*** | 绛溪里·湖滨天地商业二层***号商铺 | ******新区三岔街道蓝绸带街***号 | ***.44 | 1 | 32元/㎡/月 | 李倩 |
8 | ZC-Z4(DB):***-*** | 绛溪里·湖滨天地商业二层***号商铺 | ******新区三岔街道蓝绸带街***号 | ***.18 | 1 | 13元/㎡/月 | 宁凯 |
业主方联系电话:***-***
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载