成都东部城市运营有限公司资产出租竞价结果公示(2024年05月16日)
中标信息
2024-05-16 | 人围观
标签:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | ******排序 | ****** | ******人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(DB):***-*** | 创客社区配套商业4号铺 | ******新区三岔街道汇流南路66、68、70、72号创客社区 | 74.58 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z4(DB):***-*** | 创客社区配套商业5号铺 | ******新区三岔街道汇流南路66、68、70、72号创客社区 | 77.27 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z4(DB):***-*** | 创客社区配套商业6号铺 | ******新区三岔街道汇流南路66、68、70、72号创客社区 | ***.85 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z4(DB):***-*** | 创客社区配套商业13号铺 | ******新区三岔街道汇流南路66、68、70、72号创客社区 | ***.99 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z4(DB):***-*** | 创客社区配套商业30号铺 | ******新区三岔街道汇流南路66、68、70、72号创客社区 | 86.34 | 1 | / | 流标 |
业主方联系电话:***-***
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载