中铁武汉电气化局集团有限公司川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段站后“四电”集成及相关工程(通信、信号、电力变电、防雷接地)中标候选人公示
根据20 24年5月16 ************************************成及相关工程(通信、电力变电、信号、防雷接地)************评标结果 ,******示如下:
CZTL(TX)-LW-20 24-0 0 1标段:
序号 | 投标人 | 人 法定代表 | 备注 |
1 | ************司 | 刘西平 |
|
2 | ************司 | 唐子伟 |
|
3 | ************司 | 杨铭 |
|
CZTL(TX)-LW-20 24-0 0 2标段:
序号 | 投标人 | 人 法定代表 | 备注 |
1 | ******司 | 张娜 |
|
2 | ************司 | 刘西平 |
|
3 | ************司 | 杨铭 |
|
CZTL(DL)-LW-20 24-0 0 1标段:
序号 | 投标人 | 人 法定代表 | 备注 |
1 | ******************司 | 董亚卫 |
|
2 | ************司 | 胡毅 |
|
3 | ******************司 | 张敏 |
|
CZTL(DL)-LW-20 24-0 0 2标段:
序号 | 投标人 | 人 法定代表 | 备注 |
1 | ************司 | 胡毅 |
|
2 | ******************司 | 董亚卫 |
|
3 | ************司 | 陶桂华 |
|
CZTL(XH)-LW-20 24-0 0 1标段:
序号 | 投标人 | 人 法定代表 | 备注 |
1 | ************司 | 帅林 |
|
2 | ******************司 | 马庆伟 |
|
3 | ************司 | 张朝刚 |
|
4 | ************司 | 陈进 |
|
24-0 0 2标段:
序号 | 投标人 | 人 法定代表 | 备注 |
1 | ******************司 | 马庆伟 |
|
2 | ************司 | 帅林 |
|
3 | ******司 | 黄勇 |
|
CZTL(FJ)-ZY-20 24-0 0 1标段:
序号 投标人 法定代表 人 备注
1 ******司 史俊伟
1 | ******司 | 史俊伟 |
|
2 | ******司 | 汪晨 |
|
3 | ************司 | 张立阅 |
|
4 | ******司 | 李昂 |
|
5 | ******************司 | 刘旭 |
|
根据《************************理规定》文件要求,******************************成及相关工程(通信、电力变电 、信号、防雷接地)工程分包招标工作已经结束,根据评标结果,************示,具体如下:
中标候选人推荐: CZTL(TX)-LW-20 24-0 0 1标段:
序号 | ******分包企业名称 | 最终得分 | 排名 |
1 | ************司 | 90.20 | 第一名 |
2 | ************司 | 87.04 | 第二名 |
3 | ************司 | 82.84 | 第三名 |
CZTL(TX)-LW-20 24-0 0 2标段:
序号 | ******分包企业名称 | 最终得分 | 排名 |
1 | ************司 | 89.34 | 第一名 |
2 | ************司 | 87.54 | 第二名 |
3 | ******司 | 8 4.12 | 第三名 |
CZTL(DL)-LW-20 24-0 0 1标段:
序号 | ******分包企业名称 | 最终得分 | 排名 |
1 | ******************司 | 89.78 | 第一名 |
2 | ******************司 | 85.50 | 第二名 |
3 | ************司 | 84.22 | 第三名 |
CZTL(DL)-LW-20 24-0 0 2标段: