根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,******设项目监理招标评标工作已经结束,******************标候 选人,******示。
公示期为***年5月 20 日至***年5月 23 日17时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《******设项 ******理办法》、《******理办法》提出异议或投诉。
招 标 人:******局
地 址:湘乡市桑梅路 97号
联 系 人:欧阳先生
电 话:***
招标代理机构:************司
地 址:湘乡市东风广场嘉亨茂21楼***
项目 负 责人:郭贤良(项目负责人)、冯资
联 系 电 话:***-***
监 管 部 门:******局
联 系 电 话:***-***
中标候选人信息(第一标段)
中标候选人排序 | ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | |
中标候选人名称 | ******司 | ******************司 | ****************** ******司 | |
******(元) | ***.00 | ***.00 | ***.00 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 83.45 | 71.33 | 64.10 |
******纲得 分 | 28.30 | 25.80 | 23.80 | |
资信业绩得 分 | 40.15 | 30.53 | 25.30 | |
******得分 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
工程业绩 | 1、桃源县漆河镇等7******设 项目(二0二一年)工程监理第一标段 2、石门县寺垭水库除险加固工程施工监理 3、****** 设项目(***年)工程施工监理 4、临澧县*********设项目 监理 | 1、******滩镇 10 ************设用地增 减挂钩试点项目(含高标准农田)监理 2、四川时代动力电池生产基地P 4项目 3、******校(二期工 程)******项目 | 1、******设 项目(***年)施工监理 2、道县*********设项目监理 ******监理 3、******设项目 (二0二二年)施工监理(第一标段) | |
总监理工程 师 | 姓名 | ****** | 马炳成 | 晏旭 |
证号 | *** *** | *** *** | *** B*** | |
工程业绩 | 1、*********渡等乡镇高标准农田 ******项目施工监理(第四标段) 桃源县漆河镇等7******设项 目(二0二一年)工程监理第一标段 3、石门县寺垭水库除险加固工程施工监理 | 1、******滩镇 10 ************设用地增 减挂钩试点项目(含高标准农田)监理 2、************备维修及水毁路段 修复项目监理 | / | |
专业监理工 程师 | 姓名 | 滕清云 | 李任 | 刘浩文 |
证号 | *** | *** | *** | |
专业监理工 程师 | 姓名 | ****** | 孙松林 | 王浩 |
*** | *** | XS22-S*** | ||
监理员 | 姓名 | 陈岳海 | 冉茂华 | 龙海亮 |
证号 | JLYP*** | *** | XS22-S*** | |
监理员 | 姓名 | 谭湘粤 | 许康 | 余杰 |
证号 | JLYP*** | *** | XS22-S*** | |
监理员 | 姓名 | 徐远志 | 杨佳 | 唐少立 |
证号 | JLYP*** | JLYP*** | XS23-S*** | |
监理员 | 姓名 | 何卓能 | 张白芳 | 汤劼 |
证号 | JLYP*** | JLYP*** | XY15-S*** |
证号 JLYP*** JLYP*** XY15-S***
************纲得分情况
投标人名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 |
******司 | 96 | 94 | 93 | 92 | 96 |
******************司 | 86 | 88 | 85 | 86 | 86 |
****************** ******司 | 79 | 87 | 79 | 79 | 80 |
中标候选人信息(第二标段)
中标候选人排序 | ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | |
中标候选人名称 | ****************** 司 | ************司 | ************司 | |
******(元) | ***.00 | ***.00 | ***.00 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 81.20 | 76.70 | 71.78 |
******纲得 分 | 26.60 | 24.30 | 23.50 | |