香山花苑南侧地块安置房及配套用房项目施工监理

中标信息 2024-05-21   |  人围观

标签: 施工监理  政府采购  工程招标  建设监理  监理工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

首页 > 交易信息 > ******工程 > ******示
首页 > 交易信息 > ******工程 > ***
******置房及配套用房项目施工监理
信息发布时间:***-05-21 22:38:00来源:************心(******采购)阅读次数:【我要打印】【关闭】***-05原文链接#####
******************示
编号:E***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,************司******置房及配套用房项目施工监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,************示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ************司 ************司 ************司
******(元) ***.00 ***.00 ***.00
项目负责人 廉斌 许忠平 陆晟懿
联合体单位
******(万元) 工程 0.***
材料 0.***
1.1、******理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 ****** ******号码 ******书 证书编号
************司 项目负责人 廉斌 总监理工程师 ***************** 注册监理工程师·******筑工程 ***
************司 项目负责人 许忠平 总监理工程师 ***************** 注册监理工程师·******筑工程 ***
************司 项目负责人 陆晟懿 总监理工程师 ***************** 注册监理工程师·******筑工程 ***

1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 ******单位 中标时间 中标金额(元)
************司 ************筑、景观绿化及室外配套工程施工监理 ******************************司 ***-12-07 ***.00
************司 张地***-A09-A******筑及室外配套工程施工监理 ******司 ***-05-08 ***.00
************司 阳光锦程商住用房D号地块1#、2#、3#、5-9#、商业用房A、配电房、地下车库1、******筑及室外配套工程施工监理 ******司 ***-11-22 ***.00
************司 ******置房项目1#~19#及地下车库工程施工监理(******价控制) ****************************** ***-10-18 ***.00
************司 ******************置小区(暂名永盛花苑)工程 ******司 ***-10-25 ***.00
************司 张地***-A09-B号地块1#3#、5#-12#、配电房一、二、门卫一、二,地下车库及人防地下室监理 ******司 ***-10-22 ***.00
************司 ************筑及室外配套工程监理 ****************************** ***.00
************司 ******置房珍珠花园一期项目监理 ******司 ***-08-24 ***.00
************司 ******置小区项目监理 ************司 ***-08-07 ***.00

1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 ******单位 中标时间 中标金额(元)

2.1、未入围单位及原因
序号 单位名称 未入围原因
-- -- --

2.2、初审未通过单位及原因
序号 单位名称 未通过原因
1 ******************司 ******证书过期
2 ******司 ******书注册单位与投标单位不一样
3 ************司 ******书注册单位与投标单位不一样

2.3、废标及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ******(元) ******(元)
-- -- -- -- -- --

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G ******H ******I ******J
1 ******司 16.2 18.0 15.75 15.8 16.14 -- -- -- -- --
2 ************司 16.8 17.3 15.0 15.1 15.64 -- -- -- -- --
3 ******************司 16.2 18.3 16.1 18.2 17.07 -- -- -- -- --
4 ******理(苏州)******司 16.7 19.1 16.3 17.4 17.74 -- -- -- -- --
5 ******************司 16.3 18.1 15.7 16.5 17.05 -- -- -- -- --
6 ******司 16.5 19.7 16.3 19.6 17.36 -- -- -- -- --
7 ************司 16.2 20.9 19.5 21.8 21.23 -- -- -- -- --
8 ******************司 16.3 19.4 16.8 17.3 17.43 -- -- -- -- --
9 ************司 16.21 21.1 21.35 21.3 21.64 -- -- -- -- --
10 ************司 16.2 18.4 15.7 16.1 15.98 -- -- -- -- --
11 ******************司 16.3 19.6 16.7 19.1 18.37 -- -- -- -- --
12 ************司 16.2 20.2 17.3 19.1 18.01 -- -- -- -- --
13 ************司 16.1 18.3 16.5 18.3 17.74 -- -- -- -- --
14 ******司 16.2 17.5 15.8 15.2 15.73 -- -- -- -- --
15 ******************司 16.1 19.2 16.7 19.2 17.39 -- -- -- -- --
16 ******************司 16.4 19.2 16.8 18.7 17.34 -- -- -- -- --
17 ************司 16.9 19.2 16.8 17.5 17.01 -- -- -- -- --
18 ************司 16.2 19.8 16.2 17.3 17.63 -- -- -- -- --
19 ******************司 16.6 18.9 16.5 17.0 17.88 -- -- -- -- --
20 ************团(苏州)******司 16.6 19.3 16.7 18.0 18.41 -- -- -- -- --
21 ************司 16.2 18.7 16.15 17.6 17.18 -- -- -- -- --
22 ******************司 16.6 17.2 15.55 15.3 15.62 -- -- -- -- --
23 ************司 16.2 20.7 17.7 21.3 18.6 -- -- -- -- --
24 ************司 16.4 20.3 17.2 19.2 18.18 -- -- -- -- --
25 ************司 16.2 18.8 16.0 16.7 16.38 -- -- -- -- --
26 ************司 16.3 19.2 16.5 17.8 17.39 -- -- -- -- --
27 ******司 16.5 19.6 16.7 18.6 18.15 -- -- -- -- --
28 ************司 16.3 19.0 16.6 18.7 17.98 -- -- -- -- --
29 ************司 16.0 20.3 17.0 19.8 18.84 -- -- -- -- --
30 ******************司 16.1 19.1 16.7 18.3 18.17 -- -- -- -- --
31 ************司 16.6 18.8 16.0 15.8 16.05 -- -- -- -- --
32 ******************司 16.3 18.9 15.9 16.9 16.86 -- -- -- -- --
33 ******************司 16.7 19.0 16.9 17.9 17.79 -- -- -- -- --
34 ******************司 16.6 19.1 16.1 17.0 17.9 -- -- -- -- --
35 ************司 16.2 18.5 15.9 16.5 16.58 -- -- -- -- --
36 ************司 16.6 19.7 16.7 19.2 17.41 -- -- -- -- --
37 ******************司 16.2 19.4 16.2 17.8 17.74 -- -- -- -- --
38 ************司 16.1 18.3 15.7 16.3 16.04 -- -- -- -- --
39 ************司 16.3 19.1 16.7 17.5 17.4 -- -- -- -- --
40 ******司 16.3 19.2 16.8 18.2 17.25 -- -- -- -- --
41 ************司 16.4 19.3 16.1 16.6 17.45 -- -- -- -- --
42 ******司 16.3 19.4 17.1 17.5 17.9 -- -- -- -- --
43 ************司 16.2 19.5 16.8 17.0 17.2 -- -- -- -- --
44 ************司 16.4 18.6 16.0 16.5 16.83 -- -- -- -- --
45 ******************司 16.3 20.7 16.9 19.4 18.03 -- -- -- -- --
46 ************司 16.2 18.9 16.15 16.3 17.37 -- -- -- -- --
47 ************司 16.5 20.5 17.15 20.5 17.83 -- -- -- -- --
48 ******************司 16.4 19.0 16.0 18.6 17.46 -- -- -- -- --
49 ************司 16.5 18.6 16.35 16.7 16.35 -- -- -- -- --
50 ******司 16.3 19.0 16.1 16.0 17.12 -- -- -- -- --
51 ************司 16.6 17.7 15.15 14.4 15.71 -- -- -- -- --
52 ************司 16.3 18.2 16.15 15.7 16.74 -- -- -- -- --
53 ******************司 16.1 18.7 15.8 16.2 16.61 -- -- -- -- --
54 ****************** 16.3 18.0 15.9 15.8 16.08 -- -- -- -- --
55 ******************司 16.9 19.0 16.6 17.1 17.8 -- -- -- -- --
56 ************司 16.2 18.3 16.05 17.5 16.75 -- -- -- -- --
57 ************司 16.1 17.9 15.9 16.2 16.57 -- -- -- -- --
58 ************司 16.2 19.1 17.0 17.8 17.79 -- -- -- -- --
59 ************************司 16.3 18.7 16.6 17.0 16.93 -- -- -- -- --
60 ************司 16.2 19.1 16.7 18.2 17.81 -- -- -- -- --
61 ************司 16.5 18.8 16.3 16.9 17.42 -- -- -- -- --
62 ************司 16.5 17.9 16.9 15.3 17.08 -- -- -- -- --
63 ******司 16.1 18.6 16.5 17.8 17.83 -- -- -- -- --
64 ************************司 16.6 19.5 16.9 18.0 17.76 -- -- -- -- --
65 ******************司 16.0 18.7 16.3 17.9 16.87 -- -- -- -- --
66 ******************司 16.2 19.3 16.8 19.0 17.72 -- -- -- -- --
67 ******************司 16.4 18.2 16.0 17.1 16.51 -- -- -- -- --
68 ************司 16.3 20.3 18.2 20.3 17.65 -- -- -- -- --
69 ************司 16.6 20.1 17.5 19.2 17.93 -- -- -- -- --
70 ************司 16.2 18.4 16.1 16.0 16.42 -- -- -- -- --
71 ******************司 16.2 18.5 16.3 16.9 16.61 -- -- -- -- --
72 ******司 16.6 18.8 16.7 17.3 17.96 -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ******(元) 经济标 技术标 综合标 其他标 信用分 考评分 得分
1 ******司 ***.00 34.57 16.05 0.0 16.0 0.0 0.0 66.62
2 ************司 ***.00 34.65 15.85 6.5 19.0 1.83 0.0 77.83
3 ******************司 ***.00 34.37 17.16 6.5 17.0 1.31 -0.2 76.14
4 ******理(苏州)******司 ***.00 40.15 17.28 8.0 20.0 1.78 0.0 87.21
5 ******************司 ***.00 34.44 16.62 2.0 19.0 0.0 0.0 72.06
6 ******司 ***.00 34.3 17.82 3.0 20.0 0.0 0.0 75.12
7 ************司 ***.00 33.84 20.54 6.5 19.0 0.0 0.0 79.88
8 ******************司 ***.00 41.46 17.18 10.0 5.0 1.53 0.0 75.17
9 ************司 ***.00 34.54 21.25 11.0 6.0 1.52 0.0 74.31
10 ************司 ***.00 35.51 16.09 6.0 19.0 0.0 0.0 76.60
11 ******************司 ***.00 41.19 18.06 11.0 18.0 1.32 0.0 89.57
12 ************司 ***.00 41.65 18.14 11.0 20.0 1.79 0.0 92.58
13 ************司 ***.00 34.69 17.51 2.0 17.0 0.0 0.0 71.20
14 ******司 ***.00 33.93 15.91 0.0 16.0 0.0 0.0 65.84
15 ******************司 ***.00 34.14 17.76 1.0 15.0 0.0 0.0 67.90
16 ******************司 ***.00 33.72 17.61 7.0 19.0 0.0 0.0 77.33
17 ************司 ***.00 34.8 17.14 4.5 18.0 1.7 0.0 76.14
18 ************司 ***.00 32.79 17.04 3.0 17.0 1.67 0.0 71.50
19 ******************司 ***.00 43.82 17.16 11.0 20.0 1.62 -0.1 93.50
20 ************团(苏州)******司 ***.00 41.95 17.7 10.5 18.0 1.75 0.0 89.90
21 ************司 ***.00 33.49 16.99 0.0 3.0 0.0 0.0 53.48
22 ******************司 ***.00 35.35 15.92 6.0 18.0 1.33 0.0 76.60
23 ************司 ***.00 44.16 19.0 10.5 20.0 1.87 0.0 95.53
24 ************司 ***.00 42.19 18.19 11.0 20.0 1.8 0.0 93.18
25 ************司 ***.00 37.61 16.43 11.0 19.0 1.64 0.0 85.68
26 ************司 ***.00 42.17 17.23 10.5 20.0 1.8 0.0 91.70
27 ******司 ***.00 43.34 17.82 11.0 18.0 1.63 -0.2 91.59
28 ************司 ***.00 34.35 17.76 0.0 2.0 0.0 0.0 54.11
29 ************司 ***.00 44.15 18.55 11.0 20.0 1.87 -0.1 95.47
30 ******************司 ***.00 40.09 17.72 11.0 20.0 1.71 0.0 90.52
31 ************司 ***.00 34.47 16.22 8.5 19.0 1.62 0.0 79.81
32 ******************司 ***.00 34.26 16.69 3.0 19.0 0.0 0.0 72.95
33 ******************司 ***.00 40.1 17.53 8.0 15.0 1.59 0.0 82.22
34 ******************司 ***.00 33.48 17.17 0.0 18.0 0.0 0.0 68.65
35 ************司 ***.00 34.98 16.43 4.5 15.0 0.0 -0.1 70.81
36 ************司 ***.00 42.54 17.77 11.0 20.0 1.93 0.0 93.24
37 ******************司 ***.00 40.16 17.25 7.0 19.0 1.57 0.0 84.98
38 ************司 ***.00 33.8 16.15 6.0 17.0 1.31 -0.1 74.16
39 ************司 ***.00 33.78 17.2 10.0 19.0 0.0 0.0 79.98
40 ******司 ***.00 42.03 17.42 11.0 19.0 1.8 0.0 91.25
41 ************司 ***.00 34.99 16.82 6.0 15.0 0.0 -0.2 72.61
42 ******司 ***.00 43.27 17.5 7.0 20.0 1.62 0.0 89.39
43 ************司 ***.00 34.7 17.0 10.5 19.0 1.47 0.0 82.67
44 ************司 ***.00 33.93 16.58 0.0 19.0 0.0 0.0 69.51
45 ******************司 ***.00 42.04 18.11 10.0 20.0 1.79 0.0 91.94
46 ************司 ***.89 33.53 16.62 10.5 20.0 0.0 -0.1 80.55
47 ************司 ***.00 42.19 18.49 11.0 18.0 1.85 0.0 91.53
48 ******************司 ***.00 33.99 17.49 10.0 16.0 1.31 -0.1 78.69
49 ************司 ***.00 34.71 16.52 0.0 16.0 0.0 -0.1 67.13
50 ******司 ***.00 34.52 16.51 2.0 19.0 0.0 0.0 72.03
51 ************司 ***.00 34.74 15.82 6.0 15.0 1.31 0.0 72.87
52 ************司 ***.00 33.96 16.4 6.0 19.0 1.31 -0.1 76.57
53 ******************司 ***.00 33.94 16.3 6.0 19.0 0.0 0.0 75.24
54 ****************** ***.00 34.03 16.09 10.0 20.0 1.31 0.0 81.43
55 ******************司 ***.00 35.81 17.27 11.0 19.0 1.49 0.0 84.57
56 ************司 ***.00 34.48 16.82 4.0 19.0 0.0 0.0 74.30
57 ************司 ***.00 34.11 16.29 1.0 20.0 1.31 0.0 72.71
58 ************司 ***.00 34.61 17.53 1.0 16.0 0.0 0.0 69.14
59 ************************司 ***.00 40.1 16.84 4.5 19.0 1.83 -0.1 82.17
60 ************司 ***.00 42.27 17.57 10.0 18.0 1.72 0.0 89.56
61 ************司 ***.00 40.91 16.94 11.0 20.0 1.75 0.0 90.60
62 ************司 ***.00 35.04 16.83 10.5 20.0 1.78 0.0 84.15
63 ******司 ***.00 40.18 17.38 10.5 19.0 1.83 0.0 88.89
64 ************************司 ***.00 42.57 17.55 10.0 20.0 1.6 0.0 91.72
65 ******************司 ***.00 40.12 17.02 11.0 20.0 1.83 0.0 89.97
66 ******************司 ***.00 40.13 17.84 10.5 18.0 1.84 0.0 88.31
67 ******************司 ***.00 40.15 16.67 6.0 2.0 1.86 -0.2 66.48
68 ************司 ***.00 42.23 18.72 11.0 20.0 1.89 0.0 93.84
69 ************司 ***.00 42.05 18.21 11.0 18.0 1.81 0.0 91.07
70 ************司 ***.00 33.89 16.24 6.0 19.0 1.31 0.0 76.44
71 ******************司 ***.00 34.2 16.6 11.0 19.0 1.31 0.0 82.11
72 ******司 ***.00 34.55 17.32 6.0 17.0 1.66 -0.1 76.43

6、******标人:************司
7、备注:
************示期自***-05-21起,至***-05-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
***XB
E***

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载