开标记录
序号 | 投标人 | ******/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
2 | ******************司 | 3.3E-5 | 90 | ***.05.30 |
3 | ******司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
4 | ************司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
5 | ************司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
6 | ******************司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
7 | ************司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
8 | ******司 | 3.6E-5 | *** | ***.05.30 |
9 | ************司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
10 | ******************司 | 3.7E-5 | *** | ***.05.30 |
11 | ******司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
12 | ******司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
13 | ******************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
14 | ******司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
15 | ************司 | 3.4E-5 | *** | ***.05.30 |
16 | ******************司 | 4.5E-5 | *** | ***.05.30 |
17 | ************司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
18 | ******************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
19 | ******司 | 3.7E-5 | *** | ***.05.30 |
20 | ************司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
21 | ******************司 | 3.8E-5 | *** | ***.05.30 |
22 | ************************司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
23 | ************司 | 3.8E-5 | *** | ***.05.30 |
24 | ******************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
25 | ************司 | 2.9E-5 | *** | ***.05.30 |
26 | ************司 | 3.4E-5 | *** | ***.05.30 |
27 | ******************司 | 3.8E-5 | *** | ***.05.30 |
28 | ************司 | 3.9E-5 | *** | ***.05.30 |
29 | ************司 | 3.6E-5 | *** | ***.05.30 |
30 | ************司 | 2.8E-5 | *** | ***.05.30 |
31 | ************司 | 3.9E-5 | *** | ***.05.30 |
32 | ******司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
33 | ******************司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
34 | ******司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
35 | ******************司 | 2.7E-5 | *** | ***.05.30 |
36 | ************司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
37 | ************司 | 4.9E-5 | *** | ***.05.30 |
38 | ************司 | 3.4E-5 | *** | ***.05.30 |
39 | ******司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
40 | ******************司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
41 | ************司 | 3.0E-5 | *** | ***.05.30 |
42 | ************司 | 3.6E-5 | *** | ***.05.30 |
43 | ******************司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
44 | ************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
45 | ************司 | 3.7E-5 | *** | ***.05.30 |
46 | ******司 | 3.6E-5 | *** | ***.05.30 |
47 | ************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
48 | ************司 | 3.8E-5 | *** | ***.05.30 |
49 | ************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
50 | ******************司 | 3.9E-5 | *** | ***.05.30 |
51 | ******************司 | 3.4E-5 | *** | ***.05.30 |
52 | ************司 | 3.8E-5 | *** | ***.05.30 |
53 | ************司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
54 | ************司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
55 | ************司 | 3.4E-5 | *** | ***.05.30 |
56 | ************司 | 3.1E-5 | *** | ***.05.30 |
57 | ************************司 | 4.1E-5 | *** | ***.05.30 |
58 | ************司 | 3.7E-5 | *** | ***.05.30 |
59 | ************司 | 3.4E-5 | *** | ***.05.30 |
60 | ******************司 | 3.6E-5 | *** | ***.05.30 |
61 | ************司 | 3.9E-5 | *** | ***.05.30 |
62 | ******工程顾问(江苏)******司 | 4.2E-5 | *** | ***.05.30 |
63 | ************司 | 4.8E-5 | *** | ***.05.30 |
64 | ******司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
65 | ******************司 | 3.6E-5 | *** | ***.05.30 |
66 | ************司 | 3.0E-5 | *** | ***.05.30 |
67 | ************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
68 | ******司 | 3.1E-5 | *** | ***.05.30 |
69 | ******************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
70 | ******司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
71 | ************司 | 2.9E-5 | *** | ***.05.30 |
72 | ******************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
73 | 国华工程科技(******)******司 | 3.9E-5 | *** | ***.05.30 |
74 | ************司 | 3.5E-5 | *** | ***.05.30 |
75 | ************司 | 3.6E-5 | *** | ***.05.30 |
76 | ************司 | 4.8E-5 | *** | ***.05.30 |
77 | ******************司 | 4.0E-5 | *** | ***.05.30 |
78 | ************司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
79 | ************司 | 3.0E-5 | *** | ***.05.30 |
80 | ************司 | 3.8E-5 | *** | ***.05.30 |
81 | ************司 | 3.3E-5 | *** | ***.05.30 |
82 | ************司 | 3.2E-5 | *** | ***.05.30 |
83 | ************司 | 3.9E-5 | *** | ***.05.30 |
84 | ************司 | 4.9E-5 | *** | ***.05.30 |
85 | ************司 | 3.9E-5 | *** | ***.05.30 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载