(******************设工程项目)******示
项目及标段名称 | ******************设工程项目 ************************计 | ||
项目业主 | ******学 | 项目业主联系电话 | *** |
招标人 | ******学 | 招标人联系电话 | *** |
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构联系电话 | *** |
开标地点 | ******************心本项目开标室 | 开标时间 | ***-05-30 09:30:00 |
公示期 | ***-06-03 至 ***-06-07 | ******(元) | ***.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ******(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******************司(联合:************************司) | ***.20(***************.60元,***************.60元。) | ***.20() | 94.1 |
第二名 | ************************司(联合:******************司) | ***.20(*********.6元,***************.6元。) | ***.20() | 93.1 |
第三名 | ************司(联合:******************司) | ***.20(******:***.60,***************.60元。) | ***.20() | 91.6 |
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周登高 | ******筑师 | *** | 建筑 | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | |||||
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶世碧 | ******筑师 | *** | 建筑专业 | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | |||||
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李林 | ******造师 | *** | ******计 | 高级工程师 |
项目技术负责人 |
******标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | ******片区综合开发项目(一期)******工程勘察合同 | ***-12-01 | ***-10-28 | 该项目总投资约 *** 万元,总占地面积约***亩,******置房、******配套、******************设,******************筑面积约 38.06万平方米,******道路面积约 2.2万平方米。 | ***.00 | 周永刚 | |
************司 | ******学(******) | ***-09-15 | ***-12-20 | ******筑面积约 *** 平方米,******、安装、装修、绿化景观及附属配套工程投资额约7亿元 | ***.00 | 周永刚 | |
******司 | 彝良县商业综合体项目(暂定名) | ***-04-25 | ***-12-10 | ******筑面积约为 18.8万平方米 | ***.00 | 吴亚非 | |
************司 | 同兴佳苑二期(第二次) | ***-04-12 | ***-06-11 | 本项目总投资为 ***.15 万元,建筑面积约 *** 平方米 | ***.00 | 周永刚 | |
******司 | 云南镇雄晟锦.鄉悦南湾.******地块 | ***-04-28 | ***-08-25 | ******筑、结构、电气、给排水、通风、******网(含消防),不包含景观、人防、中央空调、设备基础、******、高挡墙(护坡)、******计等工程。******建筑面积 16.4万平 | ***.00 | 周登高 | |
******司 | 振兴·******公园里一期、振兴·******公园里二期、振兴·环天金融城项目 | ***-07-01 | ***-10-30 | ******筑面积约 ***平方米,总投资约 25 亿 | ***.00 | 张雷 | |
******司 | 贵州石阡江山悦住宅小区 | ***-02-13 | ***-09-07 | 本工程的总图、建筑、结构、强弱电、给排水、防雷、暖通、消防、小区绿化、亮化、道路、海绵城市、******网(含消防),节能、8米以下挡墙(护坡),不包含人防、中央空调、设备基础、******、******计等工程,高层住宅、洋房、******************54.***万平 | ***.00 | 吴亚非 | |
******标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******司 | 云南镇雄晟锦.鄉悦南湾.******地块 | ***-04-28 | ***-08-25 | ******筑、结构、电气、给排水、通风、******网(含消防),不包含景观、人防、中央空调、设备基础、******、高挡墙(护坡)、******计等工程。******建筑面积 16.4万平 | ***.00 | / | |
******标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******司 | 乌当区北衙尚城C******设项目 | ***-05-01 | ***-07-30 | 建筑面积:***平方米,投资:***.***万元 | ***.00 | 叶世碧 | |
************司 | ************项目 | ***-04-18 | ***-05-30 | ******筑面积 *** 平方米。 | ***.00 | 陈强 | |
******司 | ******详勘工程 | ***-09-01 | ***-10-30 | ******筑面积约 27 万㎡。 | ***.00 | 张晓杰 | |
****** | ************司 | ***-04-14 | ***-05-07 | 建筑总面积 ***.17 平方米 | ***.09 | 陈强 | |
******司 | 建发·央著项目(BY-11-03-01 地块) | ***-04-28 | ***-01-17 | ******商业、住宅小区、******施用房、室内外环境工程、******施等。建筑面积为:***平方米。 | ***.56 | 李泽静 | |
************司 | ******项目 | ***-08-12 | ***-10-12 | 建筑面积97.73万平方米,投资额***.05万元。 | ***.00 | 梁丽滨 | |
******标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******司 | 乌当区北衙尚城C******设项目 | ***-05-01 | ***-07-30 | 建筑面积:***平方米,投资:***.***万元。 | ***.00 | ||
******标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******************司 | 温岭-******************设项目(一期)****** | ***-07-18 | ***-08-30 | 规划占地面积:***,7平方米,******筑面积:***.65 平方米(******地上约***.21平方米,地下约 ***.44 平方米) | ***.40 | 李林 | |
******************司 | 石棉县 *** ******项目 | ***-03-03 | ***-10-08 | 包括 19 个小区,****** *** 栋住宅楼,***户居民,******筑面积 11.99 万平方米,总投资约:约 *** 万元人民币 | ***.00 | 李林 | |
************司 | ************计 | ***-01-30 | ***-03-16 | ******设面积约 ***.32 平方米,******设内容:******小区、博雅花园小区、食品工业园小区等 30 个老旧小区(约 *** 户住户) ******网、外立面、******,投资信算:约*** 项目擂述 万元人民币 | ***.00 | 唐文昭 | |
************司 | ************************计 | ***-07-31 | ***-05-06 | 建筑总面积约 70 万平方米,总投资额约 71 亿元 | ***.00 | 邓宇 | |
************司 | ************设项目 | ***-11-24 | ***-12-13 | 总面积 34 万平方米,估算投资约 15 亿元 | ***.00 | 张立青 | |
************司 | ************设项目(勘察、******计) | ***-05-22 | ***-08-09 | ******筑面积 ***平方米,总投资4.3亿元,******设空外景观绿化、园区道路、******施等 | ***.00 | 李林 | |
************************ | ******校(人和 B36-1******学、华荣路片区 B32-1 ******)******工程 | ***-08-05 | ***-11-29 | 占地约 ***.3 亩,******筑面积约 9.7 万平方米,总投资约 8.3 亿 | ***.00 | 邓宇 | |
******司 | ******************************计 | ***-09-30 | ***-02-05 | 地约 64.6 亩,******筑面积约 19 万平方米,******费用 18.98 亿 | ***.10 | 李耀家 | |
******标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
************司 | ************设项目(勘察、******计) | ***-05-22 | ***-08-09 | ******筑面积 ***平方米,总投资4.3亿元,******设空外景观绿化、园区道路、******施等 | ***.00 | / | |
******************司 | 石棉县 *** ******项目 | ***-03-03 | ***-10-08 | 包括 19 个小区,****** *** 栋住宅楼,***户居民,******筑面积 11.99 万平方米,总投资约:约 *** 万元人民币 | ***.00 | / | |
******************司 | 温岭-******************设项目(一期)****** | ***-07-18 | ***-08-30 | 规划占地面积:***,7平方米,******筑面积:***.65 平方米(******地上约***.21平方米,地下约 ***.44 平方米) | ***.40 | / | |
******标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(******标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | ******(元)或否决投标依据条款(************的评审因素和评审标准的条款) | ******(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,******性内容、******有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
************司 | *********.6元,***************.6元。 | *********.6元,***************.6元。 | / |
************************************司 | *********.6元,***************.6元。 | *********.6元,***************.6元。 | / |
******************司 | *********.6元,***************.6元。 | *********.6元,***************.6元。 | / |
************************司 | *********.6元,***************.6元。 | *********.6元,***************.6元。 | / |
******示的内容 | |||
******门名称及监督电话 | ******门:****** | 联系电话: | |
******部门:************ | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、******法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10************门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,******算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《************理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,************部门负责受理,******门负责受理。 4.************门投诉的,******************理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,************门不予受理; ******事实、************明材料进行投诉,******成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,************分,由评标软件自动生成,************复核,******托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,******示标准文本要求,******示信息,不得隐瞒、******示的信息,************示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。******所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,******填写无。
2.中标候选人是联合体的,******联合体各方的名称均应填写。
3.******************标候选人项目负责人类似业绩 ******************有业绩。
4.******的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;******的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,************只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.******的开工日期和竣工日期、************门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:***年9月1日,填写为***; ***年9月,填写为***; 再如***年,填写为***,***/9/15 9:00:00填写为***-9:00:00。
7.************格,******承包工作后,发包人应付给承包人的金额,******按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.************设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.************示,******标候选人之外,其他投标人在其他投标人(******标候选人之外的)******填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、******(元)、******(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.************对本单位的评审可能存在错误的,************关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.******************章,多页还应加盖骑缝章。
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载