一、项目号: CQS24C*** 采购执行编号: HCCQZB-***-26 采购方式: 公开招标 二、项目名称: *********************量监督抽查 三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称: ************司
供应商地址: 重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:2
供应商名称: ************司
供应商地址: 花朝工业园C3栋1层
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:3
供应商名称: ************司
供应商地址: ******华西路*********经济园区***室/九为产业园内
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:4
供应商名称: ************司
供应商地址: 菏泽市上海路***号(************内)
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:5
供应商名称: ******************司
供应商地址: 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:6
供应商名称: ************司
供应商地址: 重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:7
供应商名称: ******检验(重庆)******司
供应商地址: ******道22号智能产业园金泰园区6栋三、四、五、六层
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:8
供应商名称: ************司
供应商地址: 新航路4号
中标(成交)金额: ***,***.20元
包号:9
供应商名称: ******************司
供应商地址: 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:10
供应商名称: ************司
供应商地址: 重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:11
供应商名称: ************司
供应商地址: 天津自贸试验区(空港经济区)东九道6号
中标(成交)金额: ***,***.40元
包号:12
供应商名称: ************司
供应商地址: 重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:13
供应商名称: ************司
供应商地址: 重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:14
供应商名称: ******************司
供应商地址: ******区70区留仙三路6号鸿威工业园C******房1楼
中标(成交)金额: ***,***.20元
包号:15
供应商名称: ************司
供应商地址: 重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:16
供应商名称: ************************
供应商地址: 深圳市南山区西丽街道同发路4号
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:17
供应商名称: ************司
供应商地址: 重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:18
供应商名称: ******************心(天津)
供应商地址: 天津市和平区吴家窑二号路50号科技楼五楼C区***室
中标(成交)金额: ***,***.80元
包号:19
供应商名称: ************司
供应商地址: 重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:20
供应商名称: ******************
供应商地址: 北京市顺义区顺兴路9号
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:21
供应商名称: ************司
供应商地址: 高新区锦业路1******工场B1-1、B1-3、C3区域
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:22
供应商名称: ******************
供应商地址: 北京市顺义区顺兴路9号
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:23
供应商名称: ************司
供应商地址: 高新区锦业路1******工场B1-1、B1-3、C3区域
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:24
供应商名称: ************司
供应商地址: 花朝工业园C3栋1层
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:25
供应商名称: ************司
供应商地址: 重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:26
供应商名称: ************司
供应商地址: 瑞金北路75号7层1号
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:27
供应商名称: ************************司
供应商地址: ************道6号
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:28
供应商名称: ************(重庆)******司
供应商地址: ******富东路2******大厦B1栋14F
中标(成交)金额: 1,***,***.00元
包号:29
供应商名称: ************************司
供应商地址: ******道9号
中标(成交)金额: 2,***,***.00元
四、主要标的信息名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
家电-主城 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
家电-渝西 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
家电-渝东南 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
家电-渝东北 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
成人服装-主城 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
成人服装-渝西 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
成人服装-渝东南 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
成人服装-渝东北 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
儿童服装-主城、渝西 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
皮革、箱包制品 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
其他纺织品 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
电动自行车及相关产品 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
******生用品 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
燃气具及相关产品 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
信息技术产品-主城、渝西 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
信息技术产品-渝东南、渝东北 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
纸制品 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
卫浴五金 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
食品相关产品 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
防水材料 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
家具 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
电动工具 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
建筑材料 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
化肥 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
轮胎 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
防爆产品 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
消防产品 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
******件 | *********量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、************,************完成后的15******************量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
包1-29:蒋桂芳,王前,陈七莲,申传斌,程娟,龚一枝(采购方代表),罗西贝贝(采购方代表)
六、******收费标准及金额******收费标准:-
************:***.0元
七、中标(成交)******表包号:1
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 33.71 | 52.21 | 95.92 | 1 |
************司 | 10.00 | 35.57 | 47.50 | 93.07 | 2 |
******司 | 6.08 | 36.00 | 50.00 | 92.08 | 3 |
包号:2
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 35.57 | 48.50 | 94.07 | 1 |
************司 | 8.00 | 33.71 | 52.21 | 93.92 | 2 |
************司 | 6.75 | 36.00 | 29.00 | 71.75 | 3 |
包号:3
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 6.75 | 36.00 | 30.00 | 72.75 | 1 |
************司 | 7.25 | 32.00 | 31.00 | 70.25 | 2 |
包号:4
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 7.25 | 32.00 | 31.00 | 70.25 | 1 |
包号:5
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******************司 | 9.00 | 36 | 53 | 98.00 | 1 |
************司 | 7.5 | 36 | 51.64 | 95.14 | 2 |
******************司 | 8.1 | 36 | 49.71 | 93.81 | 3 |
包号:6
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 7.5 | 36 | 51.93 | 95.43 | 1 |
******检验(重庆)******司 | 10 | 36 | 44.93 | 90.93 | 2 |
************司 | 7.13 | 34.71 | 48.14 | 89.98 | 3 |
包号:7
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******检验(重庆)******司 | 8.5 | 36 | 44.93 | 89.43 | 1 |
************司 | 8.38 | 35.43 | 40 | 83.81 | 2 |
中联品检(北京)******司 | 7.13 | 32.71 | 40.43 | 80.27 | 3 |
包号:8
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 8.38 | 35.43 | 40 | 83.81 | 1 |
中联品检(北京)******司 | 7.13 | 32.71 | 40.29 | 80.13 | 2 |
******司 | 9.38 | 25.00 | 34.14 | 68.52 | 3 |
包号:9
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******************司 | 9.00 | 36.00 | 53.00 | 98.00 | 1 |
************司 | 7.50 | 36.00 | 51.64 | 95.14 | 2 |
******************司 | 8.10 | 36.00 | 49.71 | 93.81 | 3 |
包号:10
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 7.50 | 36.00 | 51.93 | 95.43 | 1 |
******司 | 10.00 | 36.00 | 44.86 | 90.86 | 2 |
************司 | 7.13 | 34.71 | 48.14 | 89.98 | 3 |
包号:11
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 4.65 | 36.00 | 50.00 | 90.65 | 1 |
************司 | 4.8 | 36.00 | 48.00 | 88.80 | 2 |
******司 | 10.00 | 34.00 | 41.00 | 85.00 | 3 |
包号:12
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 9.62 | 36.00 | 52.00 | 97.62 | 1 |
************司 | 10.00 | 35.43 | 40.00 | 85.43 | 2 |
中联品检(北京)******司 | 8.85 | 35.43 | 38.29 | 82.57 | 3 |
包号:13
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 36.00 | 52.00 | 98.00 | 1 |
************司 | 8.8 | 36.00 | 44.00 | 88.80 | 2 |
************司 | 9.6 | 32.00 | 41.50 | 83.10 | 3 |
包号:14
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******************司 | 9.69 | 35.71 | 49.57 | 94.97 | 1 |
************************ | 7.81 | 36.00 | 45.00 | 88.81 | 2 |
******************司 | 10.00 | 36.00 | 41.29 | 87.29 | 3 |
包号:15
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 6.25 | 34.86 | 48.43 | 89.54 | 1 |
************司 | 5.47 | 36.00 | 44.00 | 85.47 | 2 |
************司 | 5.78 | 32.00 | 43.00 | 80.78 | 3 |
包号:16
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************************ | 10 | 35 | 45 | 90.00 | 1 |
******司 | 8 | 35.00 | 36.00 | 79.00 | 2 |
************司 | 8.89 | 30.00 | 35.00 | 73.89 | 3 |
包号:17
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 80.00 | 1 |
************司 | 9.38 | 28.43 | 41.00 | 78.81 | 2 |
************司 | 10.00 | 29.00 | 28.00 | 67.00 | 3 |
包号:18
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******************心(天津) | 10.00 | 36.00 | 43.57 | 89.57 | 1 |
******************司 | 10.00 | 36.00 | 42.00 | 88.00 | 2 |
******************司 | 8.18 | 32.00 | 46.14 | 86.32 | 3 |
包号:19
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 36.00 | 47.86 | 93.86 | 1 |
****************** | 6.00 | 30.00 | 41.00 | 77.00 | 2 |
************司 | 7.67 | 36.00 | 32.00 | 75.67 | 3 |
包号:20
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
****************** | 10.00 | 34.86 | 45.57 | 90.43 | 1 |
******************司 | 6.69 | 36.00 | 44.00 | 86.69 | 2 |
************(******************) | 8.00 | 35.71 | 41.00 | 84.71 | 3 |
包号:21
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 33.00 | 40.00 | 83.00 | 1 |
************************司 | 5.00 | 36.00 | 41.14 | 82.14 | 2 |
************(******************) | 5.00 | 36.00 | 41.00 | 82.00 | 3 |
包号:22
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
****************** | 9.98 | 35.00 | 43.00 | 87.98 | 1 |
************(******************) | 9.98 | 34.00 | 34.14 | 78.12 | 2 |
****************** | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 3 |
包号:23
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 36.00 | 43.00 | 89.00 | 1 |
************司 | 9.03 | 30.00 | 46.00 | 85.03 | 2 |
************司 | 9.03 | 35.00 | 40.00 | 84.03 | 3 |
包号:24
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 36.00 | 42.00 | 88.00 | 1 |
************************司 | 5.40 | 35.00 | 44.00 | 84.40 | 2 |
************司 | 7.2 | 34 | 42.50 | 83.70 | 3 |
包号:25
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 35.00 | 52.00 | 97.00 | 1 |
************(******************) | 8.44 | 36.00 | 41.00 | 85.44 | 2 |
****************** | 8.16 | 34.29 | 42.00 | 84.45 | 3 |
包号:26
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 10.00 | 32.00 | 39.86 | 81.86 | 1 |
************司 | 9.29 | 24.00 | 29.71 | 63.00 | 2 |
******************司 | 8.74 | 12.00 | 26.00 | 46.74 | 3 |
包号:27
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************************司 | 10.00 | 31.00 | 49.00 | 90.00 | 1 |
******************司 | 9.92 | 6.00 | 14.00 | 29.92 | 2 |
******司 | 9.91 | 1.00 | 18.00 | 28.91 | 3 |
包号:28
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************(重庆)******司 | 10.00 | 36.00 | 47.50 | 93.50 | 1 |
************司 | 9.09 | 28.00 | 35.00 | 72.09 | 2 |
************(******************) | 8.73 | 32.86 | 20.00 | 61.59 | 3 |
包号:29
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************************司 | 10.00 | 36.00 | 40.5 | 86.50 | 1 |
****************************** | 9.64 | 13.00 | 14.00 | 36.64 | 2 |
****************** | 9.64 | 8.00 | 18.00 | 35.64 | 3 |
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜十、******告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:************
采购经办人:张老师
采购人电话:***-***
采购人地址:******道***号
2、采购代理机构信息
代理机构:************司
代理机构经办人:彭爽
代理机构电话:***-***
代理机构地址:************段70号两江星界 2栋17楼1号
3、项目联系方式
项目联系人:彭爽
项目联系人电话:***
十一、附件免责声明: ******府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,******府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。