2024年7-10月北方水泥辽宁、凌源、通辽煤炭采购及运输公开招标候选申请
标签:
***年7-10月北方水泥辽宁、凌源、******开招标候选申请
按照北方水泥招采流程规定,北方水泥进行了公开招标,项目编码:BFSN CG ***-***,项目名称:***年7-10月北方水泥辽宁、凌源、******开招标,******、答疑、专家评定后形成采购结果。
一.参与企业
序号 | 参与企业 | 委托人 | 委托人电话 | 备注 |
1 | ******司 | 魏东波 | *** | 有效投标 |
2 | ******司 | 王敏睿 | *** | 有效投标 |
3 | ************司 | 李洋 | *** | 有效投标 |
4 | ******司 | 李相阳 | *** | 有效投标 |
5 | ******司 | 刘进仓 | *** | 有效投标 |
6 | 新能(天津)******司 | 马振 | *** | 有效投标 |
7 | ******司 | ******光 | *** | 有效投标 |
8 | ******司 | 凡培培 | *** | 有效投标 |
9 | ******司 | 杨景 | *** | 有效投标 |
10 | ************司 | 韩锋 | *** | 无效投标 |
二.付款规则
发票入账后,按批次进行滚动结算。
三.评审结果
序号 | 标段 | 参与单位 | 无****** | 数量 | 无税总金额 | 去年执行无****** | 本年度预算无****** | ******评分 | 备注 |
1 | 铁岭北方-煤炭-******司:全水:≤10%;内水:≤2.0%;挥发分:26%≤挥发分≤32%;灰分:18%≤灰分≤24%;低位热值:≥***;全硫:≤1.5%;焦渣特征:≥4; | ******司 | ***.83 | 50,***.00 | 43,***,***.92 | 1,***.14 | ***.00 | 97.00 | ******选单位 |
2 | ******司 | ***.81 | 50,***.00 | 44,***,***.49 | 1,***.14 | ***.00 | 81.06 | 预备选单位 | |
3 | 铁岭北方-煤炭-******司:全水:≤10%;内水:≤2.0%;挥发分:26%≤挥发分≤32%;灰分:18%≤灰分≤24%;低位热值:≥***;全硫:≤1.5%;焦渣特征:≥4; | ******司 | ***.20 | 50,***.00 | 46,***,***.99 | 1,***.14 | ***.00 | 78.45 |
|
4 | 铁岭北方-煤炭-******司:全水:≤10%;内水:≤2.0%;挥发分:26%≤挥发分≤32%;灰分:18%≤灰分≤24%;低位热值:≥***;全硫:≤1.5%;焦渣特征:≥4; | ************司 | ***.65 | 50,***.00 | 45,***,***.36 | 1,***.14 | ***.00 | 70.21 | 预备选单位 |
5 | 铁岭北方-煤炭-******司:全水:≤10%;内水:≤2.0%;挥发分:26%≤挥发分≤32%;灰分:18%≤灰分≤24%;低位热值:≥***;全硫:≤1.5%;焦渣特征:≥4; | ******司 | ***.20 | 50,***.00 | 46,***,***.99 | 1,***.14 | ***.00 | 62.55 |
|
6 | 铁岭北方-煤炭-******司:全水:≤10%;内水:≤2.0%;挥发分:26%≤挥发分≤32%;灰分:18%≤灰分≤24%;低位热值:≥***;全硫:≤1.5%;焦渣特征:≥4; | ******司 | 0.00 | 50,***.00 | 0.00 | 1,***.14 | ***.00 | 25.50 |
|
7 | 铁岭北方-煤炭-******司:全水:≤10%;内水:≤2.0%;挥发分:26%≤挥发分≤32%;灰分:18%≤灰分≤24%;低位热值:≥***;全硫:≤1.5%;焦渣特征:≥4; | 新能(天津)******司 | 0.00 | 50,***.00 | 0.00 | 1,***.14 | ***.00 | 24.60 |
|
8 | 铁岭北方-煤炭-******司:全水:≤10%;内水:≤2.0%;挥发分:26%≤挥发分≤32%;灰分:18%≤灰分≤24%;低位热值:≥***;全硫:≤1.5%;焦渣特征:≥4; | ******司 | 0.00 | 50,***.00 | 0.00 | 1,***.14 | ***.00 | 14.10 |
|
9 | 铁岭北方-煤炭-******司:全水:≤10%;内水:≤2.0%;挥发分:26%≤挥发分≤32%;灰分:18%≤灰分≤24%;低位热值:≥***;全硫:≤1.5%;焦渣特征:≥4; | ******司 | 0.00 | 50,***.00 | 0.00 | 1,***.14 | ***.00 | 11.70 |
|
10 | ******联-煤炭-******司(山西):全水:≤12%;内水:≤3.5%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤25%;低位热值:≥***;全硫:≤1.2%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm; | 新能(天津)******司 | ***.94 | 27,***.00 | 22,***,***.43 | ***.35 | ***.08 | 94.60 | ******选单位 |
11 | ******联-煤炭-******司(山西):全水:≤12%;内水:≤3.5%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤25%;低位热值:≥***;全硫:≤1.2%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm; | ******司 | ***.37 | 27,***.00 | 23,***,***.40 | ***.35 | ***.08 | 88.63 |
|
12 | ******联-煤炭-******司(山西):全水:≤12%;内水:≤3.5%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤25%;低位热值:≥***;全硫:≤1.2%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm; | ******司 | ***.56 | 27,***.00 | 22,***,***.10 | ***.35 | ***.08 | 81.44 | 预备选单位 |
13 | ******联-煤炭-******司(山西):全水:≤12%;内水:≤3.5%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤25%;低位热值:≥***;全硫:≤1.2%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm; | ******司 | ***.50 | 27,***.00 | 24,***,***.47 | ***.35 | ***.08 | 63.54 |
|
14 | ******联-煤炭-******司(山西):全水:≤12%;内水:≤3.5%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤25%;低位热值:≥***;全硫:≤1.2%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm; | ******司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 27.00 |
|
15 | ******联-煤炭-******司(山西):全水:≤12%;内水:≤3.5%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤25%;低位热值:≥***;全硫:≤1.2%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm; | ******司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 24.60 |
|
16 | ******联-煤炭-******司(山西):全水:≤12%;内水:≤3.5%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤25%;低位热值:≥***;全硫:≤1.2%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm; | ******司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 18.60 |
|
17 | ******联-煤炭-******司(山西):全水:≤12%;内水:≤3.5%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤25%;低位热值:≥***;全硫:≤1.2%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm; | ************司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 9.90 |
|
18 | ******联-煤炭-******司(山西):全水:≤12%;内水:≤3.5%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤25%;低位热值:≥***;全硫:≤1.2%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm; | ******司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 8.70 |
|
19 | ******联-煤炭-******司(内蒙):全水:≤15%;内水:≤4%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤20%;低位热值:≥***;全硫:≤1.0%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm。 | 新能(天津)******司 | ***.56 | 27,***.00 | 22,***,***.10 | ***.35 | ***.08 | 94.60 | ******选单位 |
20 | ******联-煤炭-******司(内蒙):全水:≤15%;内水:≤4%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤20%;低位热值:≥***;全硫:≤1.0%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm。 | ******司 | ***.37 | 27,***.00 | 23,***,***.40 | ***.35 | 91.34 |
| |
21 | ******联-煤炭-******司(内蒙):全水:≤15%;内水:≤4%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤20%;低位热值:≥***;全硫:≤1.0%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm。 | ******司 | 27,***.00 | 22,***,***.10 | ***.35 | ***.08 | 84.10 | ******选单位 | |
22 | ******联-煤炭-******司(内蒙):全水:≤15%;内水:≤4%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤20%;低位热值:≥***;全硫:≤1.0%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm。 | ******司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 27.00 |
|
23 | ******联-煤炭-******司(内蒙):全水:≤15%;内水:≤4%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤20%;低位热值:≥***;全硫:≤1.0%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm。 | ******司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 24.60 |
|
24 | ******联-煤炭-******司(内蒙):全水:≤15%;内水:≤4%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤20%;低位热值:≥***;全硫:≤1.0%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm。 | ******司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 18.60 |
|
25 | ******联-煤炭-******司(内蒙):全水:≤15%;内水:≤4%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤20%;低位热值:≥***≤1.0%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm。 | ******司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 11.70 |
|
26 | ******联-煤炭-******司(内蒙):全水:≤15%;内水:≤4%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤20%;低位热值:≥***;全硫:≤1.0%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm。 | ************司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 9.90 |
|
27 | ******联-煤炭-******司(内蒙):全水:≤15%;内水:≤4%;挥发分:26%≤挥发分≤33%;灰分:≤20%;低位热值:≥***;全硫:≤1.0%;焦渣特征:≥2;粒度≤50mm。 | ******司 | 0.00 | 27,***.00 | 0.00 | ***.35 | ***.08 | 8.70 |
|
28 | ******司-煤炭-******司:全分≤10.0%;内水≤1.50%;26%≤挥发分≤32%;灰分≤22.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤1.0%;焦渣特征≥4.0 | ******司 | ***.58 | ***,***.00 | 88,***,***.65 | ***.64 | ***.26 | 97.00 | ******选单位 |
29 | ******司-煤炭-******司:全分≤10.0%;内水≤1.50%;26%≤挥发分≤32%;灰分≤22.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤1.0%;焦渣特征≥4.0 | ******司 | 0.00 | ***,***.00 | 0.00 | ***.64 | ***.26 | 25.50 |
|
30 | ******司-煤炭-******司:全分≤10.0%;内水≤1.50%;26%≤挥发分≤32%;灰分≤22.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫;焦渣特征≥4.0 | 新能(天津)******司 | 0.00 | ***,***.00 | 0.00 | ***.64 | ***.26 | 24.60 |
|
31 | ******司-煤炭-******司:全分≤10.0%;内水≤1.50%;26%≤挥发分≤32%;灰分≤22.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤1.0%;焦渣特征≥4.0 | ******司 | 0.00 | ***,***.00 | 0.00 | ***.64 | ***.26 | 24.60 |
|
32 | ******司-煤炭-******司:全分≤10.0%;内水≤1.50%;26%≤挥发分≤32%;灰分≤22.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤1.0%;焦渣特征≥4.0 | ******司 | 0.00 | ***,***.00 | 0.00 | ***.64 | ***.26 | 18.60 |
|
33 | ******司-煤炭******司:全分≤10.0%;内水≤1.50%;26%≤挥发分≤32%;灰分≤22.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤1.0%;焦渣特征≥4.0 | ******司 | 0.00 | ***,***.00 | 0.00 | ***.64 | ***.26 | 14.10 |
|
34 | ******司-煤炭-******司:全分≤10.0%;内水≤1.50%;26%≤挥发分≤32%;灰分≤22.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤1.0%;焦渣特征≥4.0 | ******司 | 0.00 | ***,***.00 | 0.00 | ***.64 | ***.26 | 11.70 |
|
35 | ******司-煤炭-******司:全分≤10.0%;内水≤1.50%;26%≤挥发分≤32%;灰分≤22.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤1.0%;焦渣特征≥4.0 | ************司 | 0.00 | ***,***.00 | 0.00 | ***.64 | ***.26 | 9.90 |
|
36 | ******司-煤炭-******司:全分≤10.0%;内水≤1.50%;26%≤挥发分≤32%;灰分≤22.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤1.0%;焦渣特征≥4.0 | ******司 | 0.00 | ***,***.00 | 0.00 | ***.64 | ***.26 | 8.70 |
|
37 | ******司-煤炭-******司(高卡):全分≤10.0%;内水≤1.50%;25%≤挥发分≤30%;灰分≤10.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤0.4%;焦渣特征≥3.0 | ******司 | ***.90 | 35,***.00 | 33,***,***.92 | 0.00 | 1,***.95 | 97.00 | ******选单位 |
38 | ******司-煤炭-******司(高卡):全分≤10.0%;内水≤1.50%;25%≤挥发分≤30%;灰分≤10.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤0.4%;焦渣特征≥3.0 | ******司 | 0.00 | 35,***.00 | 0.00 | 0.00 | 1,***.95 | 25.50 |
|
39 | ******司-煤炭-******司(高卡):全分≤10.0%;内水≤1.50%;25%≤挥发分≤30%;灰分≤10.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤0.4%;焦渣特征≥3.0 | 新能(天津)******司 | 0.00 | 35,***.00 | 0.00 | 0.00 | 1,***.95 | 24.60 |
|
40 | ******司-煤炭-******司(高卡):全分≤10.0%;内水≤1.50%;25%≤挥发分≤30%;灰分≤10.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤0.4%;焦渣特征≥3.0 | ******司 | 0.00 | 35,***.00 | 0.00 | 0.00 | 1,***.95 | 24.60 |
|
41 | ******司-煤炭-******司(高卡):全分≤10.0%;内水≤1.50%;25%≤挥发分≤30%;灰分≤10.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤0.4%;焦渣特征≥3.0 | ******司 | 0.00 | 35,***.00 | 0.00 | 0.00 | 1,***.95 | 18.60 |
|
42 | ******司-煤炭-******司(高卡):全分≤10.0%;内水≤1.50%;25%≤挥发分≤30%;灰分≤10.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤0.4%;焦渣特征≥3.0 | ******司 | 0.00 | 35,***.00 | 0.00 | 0.00 | 1,***.95 | 14.10 |
|
43 | ******司-煤炭-******司(高卡):全分≤10.0%;内水≤1.50%;25%≤挥发分≤30%;灰分≤10.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤0.4%;焦渣特征≥3.0 | ******司 | 0.00 | 35,***.00 | 0.00 | 0.00 | 1,***.95 | 11.70 |
|
44 | ******司-煤炭-******司(高卡):全分≤10.0%;内水≤1.50%;25%≤挥发分≤30%;灰分≤10.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤0.4%;焦渣特征≥3.0 | ************司 | 0.00 | 35,***.00 | 0.00 | 0.00 | 1,***.95 | 9.90 |
|
45 | ******司-煤炭-******司(高卡):全分≤10.0%;内水≤1.50%;25%≤挥发分≤30%;灰分≤10.0%;收到基热值≥***kcal/kg;全硫≤0.4%;焦渣特征≥3.0 | ******司 | 0.00 | 35,***.00 | 0.00 | 0.00 | 1,***.95 | 8.70 |
|
北方水泥******司
- 上一篇: 阳光棚建设项目工程(2301工程)——装饰装修材料、水电材料采购任务
- 下一篇: 暂无