新昌路综合管网工程

中标信息 2024-06-19   |  人围观

标签: 施工总承包  工程招标  市政工程  建筑工程  勘测设计 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

首页 > 交易信息 > ******工程 > ******示
首页 > 交易信息 > ******工程 > ***
******网工程
信息发布时间:***-06-19 16:35:00来源:******设工程交易平台(新)阅读次数:【我要打印】【关闭】***-06原文链接#####
******************示
编号:B***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,************司******网工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用******法的评标办法,******在区域为江苏省·常州市·溧阳市,******地点溧阳市高新区,建筑面积0㎡,******为***.92元,******为0万元,******示如下:
1、评标结果情况
******标候选人 单位名称 ******设(福州)******司 ****** ***.75 元
项目负责人 李侨明 工期 90天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 闽***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.81 元
项目负责人 殷文明 工期 90天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程贰级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.36 元
项目负责人 黄庭厚 工期 90天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******************司 IP地址与其他投标单位一致
2 ************司 ************
3 ************司 投标工期超过招标文件要求
4 ******司 IP地址与其他投标单位一致

3、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ******(元) ******(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G ******H ******I ******J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ******************得分 得分
1 ************司 ***.30元 --98.67 98.67
2 ************司 ***.11元 --98.76 98.76
3 ************司 ***.00元 --99.11 99.11
4 ******设(******)******司 ***.57元 --99.43 99.43
5 ******司 ***.00元 --97.12 97.12
6 ************司 ***.44元 --98.08 98.08
7 ************司 ***.28元 --99.21 99.21
8 ************司 ***.82元 --98.23 98.23
9 ************司 ***.56元 --93.94 93.94
10 ************司 ***.86元 --99.29 99.29
11 ******************司 ***.51元 --99.87 99.87
12 ************司 ***.65元 --98.26 98.26
13 ************司 ***.80元 --97.54 97.54
14 ******************司 ***.36元 --97.87 97.87
15 ************司 ***.23元 --99.55 99.55
16 ************司 ***.30元 --98.71 98.71
17 中浦宁(南京)******司 ***.51元 --94.74 94.74
18 ************司 ***.22元 --99.53 99.53
19 ******************司 ***.68元 --99.83 99.83
20 ************司 ***.07元 --95.28 95.28
21 ************司 ***.19元 --99.32 99.32
22 ************司 ***.65元 --96.04 96.04
23 ******************司 ***.27元 --94.43 94.43
24 ******************司 ***.51元 --98.25 98.25
25 ************司 ***.22元 --98.41 98.41
26 ************司 ***.00元 --98.6 98.60
27 ******司 ***.00元 --97.94 97.94
28 ******************司 ***.75元 --99.17 99.17
29 ******************司 ***.37元 --96.34 96.34
30 ******************司 ***.83元 --94.94 94.94
31 ******************司 ***.70元 --98.49 98.49
32 ******司 ***.95元 --99.24 99.24
33 ************司 ***.29元 --97.88 97.88
34 ******************司 ***.57元 --97.95 97.95
35 ******************司 ***.99元 --97.51 97.51
36 ************司 ***.71元 --96.2 96.20
37 ************司 ***.00元 --95.77 95.77
38 ************司 ***.74元 --99.38 99.38
39 ************司 ***.07元 --92.92 92.92
40 ******************司 ***.45元 --96.42 96.42
41 ******司 ***.04元 --94.55 94.55
42 ******************司 ***.95元 --97.16 97.16
43 ************司 ***.00元 --97.6 97.60
44 ************司 ***.76元 --97.89 97.89
45 ************司 ***.78元 --98.02 98.02
46 ************司 ***.33元 --98.18 98.18
47 ************司 ***.13元 --96.16 96.16
48 ************司 ***.22元 --98.0 98.00
49 ******司 ***.98元 --94.15 94.15
50 ************司 ***.11元 --81.05 81.05
51 ************司 ***.76元 --98.66 98.66
52 ************司 ***.67元 --99.35 99.35
53 ************司 ***.34元 --99.59 99.59
54 ************司 ***.16元 --98.17 98.17
55 ******************司 ***.86元 --98.73 98.73
56 ************司 ***.09元 --96.22 96.22
57 ************司 ***.93元 --98.9 98.90
58 ************司 ***.01元 --98.78 98.78
59 ************司 ***.32元 --98.46 98.46
60 ******************司 ***.04元 --99.73 99.73
61 ******司 ***.60元 --96.21 96.21
62 ************司 ***.73元 --98.77 98.77
63 ************司 ***.37元 --87.06 87.06
64 ************司 ***.47元 --93.07 93.07
65 ************司 ***.55元 --92.69 92.69
66 ************司 ***.14元 --95.63 95.63
67 ************司 ***.59元 --98.55 98.55
68 ************司 ***.89元 --91.32 91.32
69 ************司 ***.81元 --98.16 98.16
70 ************司 ***.03元 --99.21 99.21
71 ************司 ***.48元 --89.42 89.42
72 ************司 ***.22元 --97.57 97.57
73 ************司 ***.26元 --98.28 98.28
74 ************司 ***.90元 --96.3 96.30
75 ************司 ***.79元 --99.34 99.34
76 ************司 ***.12元 --99.92 99.92
77 ************司 ***.91元 --92.87 92.87
78 ************司 ***.75元 --95.11 95.11
79 ******************司 ***.39元 --99.52 99.52
80 ************司 ***.43元 --99.13 99.13
81 ************司 ***.25元 --94.18 94.18
82 ************司 ***.33元 --95.39 95.39
83 ************司 ***.47元 --93.8 93.80
84 ************司 ***.25元 --97.37 97.37
85 ******司 ***.28元 --96.96 96.96
86 ************司 ***.24元 --95.25 95.25
87 ************司 ***.66元 --96.98 96.98
88 ************司 ***.18元 --99.72 99.72
89 ************司 ***.76元 --98.82 98.82
90 ************司 ***.90元 --99.04 99.04
91 ************司 ***.27元 --98.37 98.37
92 ************司 ***.67元 --96.89 96.89
93 ************司 ***.01元 --94.89 94.89
94 ************司 ***.42元 --97.41 97.41
95 ************司 ***.33元 --93.63 93.63
96 ************司 ***.54元 --94.62 94.62
97 ************司 ***.58元 --99.83 99.83
98 ******************司 ***.24元 --94.35 94.35
99 ************司 ***.01元 --93.9 93.90
*** ************司 ***.20元 --96.81 96.81
*** ************司 ***.96元 --95.44 95.44
*** ************司 ***.66元 --94.69 94.69
*** ************司 ***.75元 --94.38 94.38
*** ******************司 ***.37元 --99.68 99.68
*** ************司 ***.00元 --98.96 98.96
*** ************司 ***.48元 --98.99 98.99
*** ******************司 ***.36元 --99.54 99.54
*** ************司 ***.06元 --98.45 98.45
*** ************司 ***.75元 --96.92 96.92
*** ************司 ***.07元 --96.83 96.83
*** ************司 ***.21元 --97.71 97.71
*** ************司 ***.06元 --99.06 99.06
*** ************司 ***.32元 --98.89 98.89
*** ************司 ***.74元 --96.19 96.19
*** ************司 ***.62元 --96.36 96.36
*** ************司 ***.69元 --98.51 98.51
*** ************司 ***.68元 --98.61 98.61
*** ************司 ***.10元 --99.57 99.57
*** ************司 ***.22元 --97.84 97.84
*** ************司 ***.33元 --96.39 96.39
*** ************司 ***.46元 --97.66 97.66
*** ************司 ***.45元 --99.71 99.71
*** ************司 ***.80元 --99.58 99.58
*** ************司 ***.11元 --99.43 99.43
*** ******************司 ***.13元 --98.23 98.23
*** ******************司 ***.73元 --97.64 97.64
*** ************司 ***.99元 --95.53 95.53
*** ******************司 ***.26元 --96.14 96.14
*** ******************司 ***.33元 --98.37 98.37
*** ******司 ***.59元 --97.92 97.92
*** ************司 ***.31元 --98.31 98.31
*** ******************司 ***.92元 --96.63 96.63
*** ******************司 ***.34元 --96.63 96.63
*** ************司 ***.36元 --97.39 97.39
*** ************司 ***.12元 --97.36 97.36
*** ******司 ***.44元 --95.35 95.35
*** ******司 ***.51元 --99.33 99.33
*** ************司 ***.79元 --99.78 99.78
*** ******************司 ***.12元 --96.13 96.13
*** ************司 ***.39元 --98.47 98.47
*** ************司 ***.14元 --99.56 99.56
*** ******司 ***.27元 --94.9 94.90
*** ************司 ***.55元 --98.99 98.99
*** ******司 ***.98元 --98.37 98.37
*** ************司 ***.83元 --94.08 94.08
*** ************司 ***.11元 --99.56 99.56
*** ************司 ***.41元 --98.58 98.58
*** ******司 ***.96元 --97.29 97.29
*** ************司 ***.03元 --97.0 97.00
*** ************司 ***.34元 --99.24 99.24
*** ******司 ***.94元 --97.96 97.96
*** ************司 ***.03元 --96.74 96.74
*** ******************司 ***.35元 --99.29 99.29
*** ************司 ***.00元 --98.36 98.36
*** ************司 ***.68元 --91.89 91.89
*** ******司 ***.83元 --98.48 98.48
*** ************司 ***.84元 --99.67 99.67
*** ******司 ***.54元 --97.64 97.64
*** ************司 ***.38元 --99.69 99.69
*** ******司 ***.19元 --97.05 97.05
*** ************司 ***.26元 --95.5 95.50
*** ******司 ***.17元 --98.69 98.69
*** ************司 ***.62元 --96.08 96.08
*** ******司 ***.51元 --99.29 99.29
*** ******司 ***.46元 --99.1 99.10
*** ************司 ***.85元 --98.4 98.40
*** ************司 ***.72元 --98.55 98.55
*** ******************司 ***.00元 --95.24 95.24
*** ************司 ***.83元 --99.47 99.47
*** ************司 ***.35元 --99.76 99.76
*** ************司 ***.38元 --96.26 96.26
*** ******************司 ***.71元 --95.88 95.88
*** ************司 ***.74元 --98.74 98.74
*** ************司 ***.19元 --99.01 99.01
*** ******************司 ***.06元 --97.84 97.84
*** ************司 ***.96元 --99.66 99.66
*** ******************司 ***.76元 --92.19 92.19
*** ******************司 ***.29元 --96.86 96.86
*** ******设(福州)******司 ***.75元 --***.0 ***.00
*** ************司 ***.80元 --98.5 98.50
*** ******************司 ***.21元 --97.79 97.79
*** ************司 ***.81元 --99.97 99.97
*** ************司 ***.50元 --99.26 99.26
*** ******************司 ***.79元 --99.83 99.83
*** ************司 ***.01元 --99.36 99.36
*** ************司 ***.58元 --99.21 99.21
*** ************司 ***.13元 --96.46 96.46
*** ******************司 ***.72元 --98.03 98.03
*** ******司 ***.79元 --99.24 99.24
*** ************司 ***.89元 --99.27 99.27
*** ************司 ***.10元 --93.45 93.45
*** ************司 ***.24元 --98.9 98.90
*** ************司 ***.56元 --98.73 98.73
*** ************司 ***.15元 --98.35 98.35
*** ******************司 ***.26元 --96.51 96.51
*** ************司 ***.04元 --98.06 98.06
*** ************司 ***.68元 --98.14 98.14
*** ************司 ***.50元 --97.14 97.14
*** ************司 ***.89元 --97.0 97.00
*** ******司 ***.37元 --80.14 80.14
*** ************司 ***.73元 --98.69 98.69
*** ************司 ***.95元 --98.75 98.75
*** ************司 ***.87元 --98.28 98.28
*** ************司 ***.56元 --97.85 97.85
*** ******************司 ***.77元 --99.53 99.53
*** ************司 ***.94元 --98.28 98.28
*** ************司 ***.55元 --97.57 97.57
*** ************司 ***.93元 --97.79 97.79
*** ************司 ***.54元 --99.13 99.13
*** ************司 ***.07元 --96.97 96.97
*** ******************司 ***.55元 --96.23 96.23
*** ******************司 ***.66元 --99.92 99.92
*** ************************司 ***.47元 --99.13 99.13
*** ************司 ***.80元 --96.85 96.85
*** ******************司 ***.30元 --99.16 99.16
*** ******************司 ***.16元 --96.67 96.67
*** ************司 ***.75元 --97.61 97.61
*** ************司 ***.16元 --97.88 97.88
*** ************司 ***.20元 --96.62 96.62
*** ************司 ***.08元 --99.63 99.63
*** ******************司 ***.99元 --99.4 99.40
*** ************司 ***.84元 --99.03 99.03
*** ************司 ***.79元 --98.47 98.47
*** ************司 ***.30元 --99.9 99.90
*** ************司 ***.95元 --98.56 98.56
*** ************司 ***.48元 --96.66 96.66
*** ************司 ***.79元 --99.3 99.30
*** ******************司 ***.04元 --97.02 97.02
*** ************司 ***.58元 --93.15 93.15
*** ************司 ***.00元 --99.28 99.28
*** ************司 ***.22元 --96.26 96.26
*** ************司 ***.18元 --99.58 99.58
*** ************司 ***.00元 --98.52 98.52
*** ************司 ***.26元 --98.43 98.43
*** ************司 ***.77元 --98.67 98.67
*** ************司 ***.56元 --98.31 98.31
*** ************司 ***.14元 --98.34 98.34
*** ******************司 ***.77元 --95.2 95.20
*** ************司 ***.09元 --99.78 99.78
*** ******************司 ***.00元 --99.27 99.27
*** ************司 ***.19元 --97.57 97.57
*** ************司 ***.92元 --94.45 94.45
*** ************司 ***.93元 --98.24 98.24
*** ************司 ***.03元 --99.32 99.32
*** ************司 ***.83元 --98.13 98.13
*** ******司 ***.14元 --99.42 99.42
*** ************司 ***.03元 --95.84 95.84
*** ************司 ***.54元 --99.93 99.93
*** ************司 ***.74元 --97.45 97.45
*** ************司 ***.67元 --96.29 96.29
*** ************司 ***.86元 --99.7 99.70
*** ************司 ***.03元 --97.63 97.63
*** ************司 ***.38元 --97.88 97.88
*** ************司 ***.41元 --98.71 98.71
*** ************司 ***.57元 --95.77 95.77
*** ******************司 ***.00元 --98.4 98.40
*** ************司 ***.21元 --98.48 98.48
*** ******司 ***.14元 --99.77 99.77
*** ******************司 ***.55元 --99.38 99.38
*** ************司 ***.58元 --97.07 97.07
*** ************司 ***.17元 --96.99 96.99
*** ************司 ***.35元 --99.44 99.44
*** ************司 ***.38元 --95.96 95.96
*** ************司 ***.72元 --93.91 93.91
*** ************司 ***.01元 --97.99 97.99
*** ************司 ***.07元 --98.67 98.67
*** ******************司 ***.26元 --96.06 96.06
*** ************司 ***.88元 --99.64 99.64
*** ************司 ***.47元 --98.16 98.16
*** ************司 ***.28元 --99.76 99.76
*** ************司 ***.20元 --97.93 97.93
*** ************司 ***.36元 --99.95 99.95
*** ******************司 ***.24元 --98.8 98.80
*** ************司 ***.81元 --98.3 98.30
*** ************司 ***.46元 --95.28 95.28
*** ************司 ***.29元 --99.13 99.13
*** ************司 ***.73元 --97.85 97.85
*** ************司 ***.23元 --98.8 98.80
*** ******************司 ***.52元 --97.01 97.01
*** ************司 ***.51元 --95.94 95.94
*** ******************司 ***.31元 --99.41 99.41
*** ************司 ***.26元 --94.85 94.85
*** ************司 ***.51元 --95.45 95.45
*** ************司 ***.69元 --88.28 88.28
*** ************司 ***.26元 --99.95 99.95
*** ******司 ***.68元 --99.78 99.78
*** ************司 ***.00元 --97.67 97.67
*** ************司 ***.87元 --98.86 98.86
*** ******************司 ***.22元 --99.55 99.55
*** ******************司 ***.55元 --97.65 97.65
*** ************司 ***.66元 --96.93 96.93
*** ******************司 ***.54元 --99.03 99.03
*** ************司 ***.00元 --97.8 97.80
*** ************司 ***.48元 --96.88 96.88
*** ************司 ***.69元 --98.59 98.59
*** ************司 ***.56元 --96.82 96.82
*** ******************司 ***.24元 --99.42 99.42
*** ************司 ***.40元 --97.78 97.78
*** ************司 ***.17元 --97.58 97.58
*** ************司 ***.81元 --98.93 98.93
*** ************司 ***.30元 --99.4 99.40
*** ************司 ***.42元 --98.11 98.11
*** ************司 ***.74元 --97.97 97.97
*** ************司 ***.23元 --96.06 96.06
*** ************司 ***.70元 --96.72 96.72
*** ************司 ***.98元 --99.46 99.46
*** ************司 ***.08元 --99.15 99.15
*** ************司 ***.48元 --97.01 97.01
*** ************司 ***.45元 --90.68 90.68
*** ************司 ***.27元 --99.17 99.17
*** ******************司 ***.73元 --99.56 99.56
*** ************司 ***.85元 --96.92 96.92
*** ************司 ***.72元 --98.87 98.87
*** ************司 ***.47元 --94.48 94.48
*** ************司 ***.03元 --97.89 97.89
*** ************司 ***.48元 --98.63 98.63
*** ************司 ***.86元 --98.54 98.54
*** ************司 ***.44元 --96.62 96.62
*** ******司 ***.91元 --95.5 95.50
*** ******************司 ***.98元 --97.92 97.92
*** ************司 ***.88元 --99.56 99.56
*** ************司 ***.79元 --99.03 99.03
*** ************司 ***.99元 --98.2 98.20
*** ************司 ***.40元 --99.39 99.39
*** ************司 ***.00元 --97.34 97.34
*** ******************司 ***.73元 --99.09 99.09
*** ************司 ***.84元 --96.04 96.04
*** ************司 ***.39元 --99.18 99.18
*** ************司 ***.58元 --94.95 94.95
*** ************司 ***.15元 --99.15 99.15
*** ************司 ***.68元 --95.12 95.12
*** ************司 ***.42元 --98.11 98.11
*** ************司 ***.24元 --97.82 97.82
*** ************司 ***.59元 --98.19 98.19
*** ************司 ***.01元 --90.04 90.04
*** ************司 ***.06元 --98.8 98.80
*** ************司 ***.85元 --95.93 95.93
*** ************司 ***.28元 --97.38 97.38
*** ************司 ***.41元 --98.63 98.63
*** ************司 ***.98元 --98.88 98.88
*** ************司 ***.44元 --96.12 96.12
*** ************司 ***.00元 --99.39 99.39
*** ************司 ***.01元 --96.01 96.01
*** ******************司 ***.06元 --97.6 97.60
*** ******司 ***.21元 --99.03 99.03
*** ************司 ***.64元 --98.9 98.90
*** ******************司 ***.67元 --95.66 95.66
*** ************司 ***.16元 --96.67 96.67
*** ************司 ***.64元 --98.57 98.57
*** ************司 ***.55元 --99.42 99.42
*** ************司 ***.80元 --98.4 98.40
*** ************司 ***.07元 --98.35 98.35
*** ************司 ***.58元 --95.01 95.01
*** ************司 ***.58元 --95.83 95.83
*** ************司 ***.00元 --96.37 96.37
*** ************司 ***.55元 --97.49 97.49
*** ************司 ***.68元 --99.06 99.06
*** ************司 ***.54元 ---8.97 -8.97
*** ************司 ***.64元 --98.29 98.29
*** ************司 ***.75元 --86.88 86.88
*** ************司 ***.95元 --96.63 96.63
*** ************司 ***.67元 --98.16 98.16
*** ************司 ***.59元 --99.7 99.70
*** ************司 ***.86元 --96.27 96.27
*** ************司 ***.49元 --99.14 99.14
*** ************司 ***.68元 --98.41 98.41
*** ************司 ***.55元 --98.48 98.48
*** ************司 ***.20元 --95.96 95.96
*** ************司 ***.84元 --97.82 97.82
*** ************司 ***.15元 --98.33 98.33
*** ************司 ***.30元 --97.46 97.46
*** ******************司 ***.69元 --92.06 92.06
*** ************司 ***.33元 --97.39 97.39
*** ************司 ***.24元 --98.2 98.20
*** ************司 ***.30元 --98.52 98.52
*** ************司 ***.22元 --99.43 99.43
*** ************司 ***.56元 --98.48 98.48
*** ************司 ***.77元 --98.39 98.39
*** ************司 ***.44元 --99.14 99.14
*** ************司 ***.23元 --98.03 98.03
*** ************司 ***.13元 --98.79 98.79
*** ************司 ***.19元 --98.7 98.70
*** ************司 ***.50元 --97.8 97.80
*** ******************司 ***.54元 --97.43 97.43
*** ************司 ***.79元 --97.9 97.90
*** ************司 ***.60元 --98.07 98.07
*** ************司 ***.13元 --93.43 93.43
*** ************司 ***.17元 --99.42 99.42
*** ************司 ***.06元 --97.44 97.44
*** ************司 ***.12元 --98.99 98.99
*** ************司 ***.26元 --98.64 98.64
*** ************司 ***.99元 --97.43 97.43
*** ************司 ***.78元 --98.65 98.65
*** ************司 ***.71元 --97.4 97.40
*** ******************司 ***.39元 --95.71 95.71
*** ************司 ***.15元 --99.63 99.63
*** ************司 ***.51元 --99.94 99.94
*** ************司 ***.00元 --99.49 99.49
*** ************司 ***.27元 --96.09 96.09
*** ************司 ***.89元 --98.01 98.01
*** ************司 ***.74元 --96.36 96.36
*** ************司 ***.37元 --98.41 98.41
*** ************司 ***.55元 --98.62 98.62
*** ************司 ***.86元 --98.92 98.92
*** ************司 ***.99元 --96.83 96.83
*** ************司 ***.38元 --98.38 98.38
*** ************司 ***.26元 --91.29 91.29
*** ************司 ***.73元 --98.46 98.46
*** ************司 ***.40元 --97.18 97.18
*** ************司 ***.94元 --97.87 97.87
*** ************司 ***.53元 --98.9 98.90
*** ************司 ***.67元 --95.85 95.85
*** ************司 ***.71元 --99.88 99.88
*** ************司 ***.00元 --98.67 98.67
*** ************司 ***.60元 --93.54 93.54
*** ************司 ***.18元 --96.97 96.97
*** ************司 ***.00元 --99.75 99.75
*** ************司 ***.69元 --99.63 99.63
*** ************司 ***.51元 --99.64 99.64
*** ******************司 ***.47元 --98.6 98.60
*** ************司 ***.10元 --97.8 97.80
*** ************司 ***.80元 --98.32 98.32
*** ************司 ***.96元 --99.82 99.82
*** ************司 ***.68元 --98.0 98.00
*** ************司 ***.63元 --96.42 96.42
*** ************司 ***.45元 --97.91 97.91
*** ************司 ***.90元 --98.21 98.21
*** ************司 ***.74元 --99.34 99.34
*** ************司 ***.27元 --97.39 97.39
*** ************司 ***.90元 --99.56 99.56
*** ************司 ***.65元 --99.49 99.49
*** ************司 ***.78元 --96.89 96.89
*** ************司 ***.64元 --92.47 92.47
*** ************司 ***.00元 --94.1 94.10
*** ************司 ***.84元 --97.66 97.66
*** ************司 ***.03元 --99.32 99.32
*** ************司 ***.28元 --96.21 96.21
*** ************司 ***.07元 --97.87 97.87
*** ************司 ***.01元 --99.43 99.43
*** ************司 ***.39元 --94.54 94.54
*** ******************司 ***.64元 --97.24 97.24
*** ************司 ***.17元 --96.9 96.90
*** ************司 ***.35元 --97.01 97.01
*** ************司 ***.84元 --99.73 99.73
*** ************司 ***.16元 --99.78 99.78
*** ************司 ***.84元 --98.1 98.10
*** ******司 ***.17元 --98.86 98.86
*** ************司 ***.67元 --98.46 98.46
*** ************司 ***.13元 --97.08 97.08
*** ************司 ***.78元 --97.96 97.96
*** ************司 ***.88元 --98.97 98.97
*** ************司 ***.49元 --99.0 99.00
*** ************司 ***.43元 --99.19 99.19
*** ************司 ***.58元 --95.26 95.26
*** ************司 ***.54元 --95.74 95.74
*** ************司 ***.62元 --95.33 95.33
*** ************司 ***.08元 --99.33 99.33
*** ************司 ***.97元 --99.63 99.63
*** ************司 ***.08元 --98.07 98.07
*** ************司 ***.34元 --97.55 97.55
*** ******************司 ***.22元 --95.16 95.16
*** ************司 ***.00元 --99.66 99.66
*** ************司 ***.52元 --97.74 97.74
*** ************司 ***.21元 --98.74 98.74
*** ************司 ***.07元 --98.96 98.96
*** ************司 ***.00元 --97.6 97.60
*** ************司 ***.65元 --98.2 98.20
*** ************司 ***.93元 --99.95 99.95
*** ************司 ***.04元 --97.17 97.17
*** ************司 ***.31元 --95.52 95.52
*** ************司 ***.00元 --97.83 97.83
*** ************司 ***.69元 --97.35 97.35
*** ************司 ***.83元 --88.65 88.65
*** ************司 ***.25元 --98.78 98.78
*** ************司 ***.24元 --97.5 97.50
*** ************司 ***.75元 --96.69 96.69
*** ************司 ***.51元 --97.18 97.18
*** ************司 ***.51元 --97.45 97.45
*** ************司 ***.93元 --98.49 98.49
*** ************司 ***.46元 --97.43 97.43
*** ************司 ***.17元 --95.14 95.14
*** ************司 ***.87元 --97.81 97.81
*** ************司 ***.88元 --97.15 97.15
*** ************司 ***.60元 --95.19 95.19
*** ************司 ***.54元 --93.83 93.83
*** ************司 ***.36元 --98.14 98.14
*** ************司 ***.34元 --97.06 97.06
*** ************司 ***.27元 --99.08 99.08
*** ************司 ***.00元 --97.84 97.84
*** ************司 ***.74元 --98.32 98.32
*** ************司 ***.20元 --91.26 91.26
*** ************司 ***.55元 --95.47 95.47
*** ******司 ***.98元 --95.11 95.11
*** ************司 ***.91元 --90.44 90.44
*** ************司 ***.18元 --99.22 99.22
*** ************司 ***.05元 --96.84 96.84
*** ************司 ***.07元 --98.53 98.53
*** ************司 ***.93元 --97.88 97.88
*** ************司 ***.83元 --95.26 95.26
*** ************司 ***.07元 --97.96 97.96
*** ************司 ***.61元 --98.48 98.48
*** ************司 ***.86元 --95.21 95.21
*** ******************司 ***.85元 --99.69 99.69
*** ************司 ***.16元 --97.87 97.87
*** ************司 ***.32元 --97.86 97.86
*** ************司 ***.73元 --99.85 99.85
*** ************司 ***.73元 --96.9 96.90
*** ************司 ***.69元 --98.75 98.75
*** ************司 ***.41元 --99.93 99.93
*** ************司 ***.74元 --95.87 95.87
*** ************司 ***.85元 --93.78 93.78
*** ******************司 ***.51元 --99.56 99.56
*** ************司 ***.06元 --97.85 97.85
*** ************司 ***.18元 --94.73 94.73
*** ************司 ***.96元 --94.76 94.76
*** ************司 ***.07元 --97.66 97.66
*** ************司 ***.80元 --96.54 96.54
*** ************司 ***.87元 --99.88 99.88
*** ************司 ***.56元 --99.52 99.52
*** ************司 ***.04元 --94.56 94.56
*** ******************司 ***.28元 --98.1 98.10
*** ************司 ***.24元 --96.41 96.41
*** ******工(******)******司 ***.00元 --96.93 96.93
*** ************司 ***.07元 --87.52 87.52
*** ******************司 ***.71元 --95.41 95.41
*** ******************司 ***.00元 --97.92 97.92
*** ******************司 ***.97元 --99.15 99.15
*** ******************司 ***.82元 --98.7 98.70
*** ******************司 ***.44元 --96.31 96.31
*** ************司 ***.78元 --99.93 99.93
*** ************司 ***.52元 --97.99 97.99
*** ************司 ***.56元 --98.43 98.43
*** ************司 ***.13元 --91.32 91.32
*** ************司 ***.91元 --89.42 89.42
*** ************司 ***.06元 --99.42 99.42
*** ******************司 ***.03元 --95.23 95.23
*** ******************司 ***.60元 --97.94 97.94
*** ******************司 ***.70元 --98.1 98.10
*** ************司 ***.04元 --98.94 98.94
*** ************司 ***.41元 --97.83 97.83
*** ******设(浙江)******司 ***.76元 --98.4 98.40
*** ******司 ***.73元 --95.9 95.90
*** ******************司 ***.89元 --97.76 97.76
*** ******************司 ***.49元 --99.13 99.13
*** ******************司 ***.22元 --97.55 97.55
*** ******************司 ***.61元 --99.84 99.84
*** ******************司 ***.99元 --95.06 95.06
*** ******************司 ***.42元 --96.79 96.79
*** ************司 ***.53元 --94.87 94.87
*** ************司 ***.23元 --99.33 99.33
*** ************司 ***.61元 --98.38 98.38
*** ************司 ***.33元 --94.74 94.74
*** ************司 ***.75元 --97.43 97.43
*** ************司 ***.86元 --95.5 95.50
*** ************司 ***.81元 --96.16 96.16
*** ************司 ***.30元 --98.41 98.41
*** ************司 ***.03元 --98.39 98.39
*** ************司 ***.18元 --95.86 95.86
*** ************************司 ***.23元 --99.48 99.48
*** ************司 ***.74元 --99.42 99.42
*** ************司 ***.69元 --99.4 99.40
*** ************司 ***.77元 --98.42 98.42
*** ************司 ***.13元 --98.88 98.88
*** ************司 ***.20元 --97.87 97.87
*** ************司 ***.44元 --98.94 98.94
*** ******************司 ***.32元 --95.41 95.41
*** ******************司 ***.91元 --96.76 96.76
*** ******************司 ***.11元 --99.26 99.26
*** ************司 ***.15元 --98.35 98.35
*** ************司 ***.32元 --99.35 99.35
*** ************司 ***.33元 --98.74 98.74
*** ************司 ***.00元 --98.28 98.28
*** ************司 ***.09元 --98.18 98.18
*** ************司 ***.55元 --98.07 98.07
*** ************司 ***.22元 --95.89 95.89
*** ************司 ***.42元 --98.85 98.85
*** ******************司 ***.07元 --99.31 99.31
*** ******************司 ***.52元 --94.33 94.33
*** ******************司 ***.78元 --99.87 99.87
*** ******************司 ***.59元 --99.31 99.31
*** ******************司 ***.21元 --96.59 96.59
*** ******************司 ***.46元 --99.9 99.90
*** ******************司 ***.84元 --96.55 96.55
*** ************司 ***.61元 --97.95 97.95
*** ************司 ***.52元 --98.75 98.75
*** ************司 ***.41元 --98.11 98.11
*** ************司 ***.65元 --96.4 96.40
*** ************司 ***.75元 --97.64 97.64
*** ******司 ***.64元 --99.32 99.32
*** ******司 ***.85元 --98.57 98.57
*** ************司 ***.72元 --97.49 97.49
*** ************司 ***.93元 --95.62 95.62
*** ************司 ***.92元 --97.73 97.73
*** ************司 ***.23元 --97.77 97.77
*** ************司 ***.82元 --96.32 96.32
*** ************司 ***.18元 --99.11 99.11
*** ******************司 ***.51元 --97.01 97.01
*** 茂拓环境技术(上海)******司 ***.78元 --99.1 99.10
*** ************司 ***.09元 --97.2 97.20
*** ************司 ***.00元 --98.16 98.16
