序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
******************司 |
1 | *********全文明工地-******项目二期 | ************************ | ***-07-01 | |
2 | ***************结构-******************项目 | ************ | ***-08-01 | |
3 | 大崂路*********新澳国际项目1#******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
4 | ******************设项目LC***-*********租房项目(工程总承包)-******************全生产标准化项目 | ************************ | ***-07-01 | |
5 | ************工程奖 | ************会 | ***-12-02 | |
6 | ******************设项目LC***-*********租房项目-安全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
7 | *********全文明工地-******项目(施工)一标段 | ************************ | ***-07-01 | |
8 | ******************项目-******理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
9 | *********全文明工地-******士港二期项目二标段 | ************************ | ***-12-01 | |
10 | ************寓项目泰山杯 | ************ | ***-01-01 | |
11 | ***年山东省泰山杯奖-中德生态园国际社区(六期)7#8#9#楼项目 | ************ | ***-04-01 | |
12 | ************(******校)项目(工程总承包)************结构 | ************ | ***-08-01 | |
13 | ***年山东省泰山杯奖-******峡街道***************工程 | ************ | ***-04-01 | |
14 | ***年山东省泰山杯奖-************寓 | ************ | ***-04-04 | |
15 | 永平路76号兴义路以北项目***************结构 | ************ | ***-08-01 | |
16 | ******士港二期项目二标段***************全生产标准化工地 | ************会 | ***-11-27 | |
17 | *********************全生产标准化示范工地-************设项目 | ************************会 | ***-09-13 | |
18 | *********全文明工地-******************设工程施工 | ************************ | ***-12-01 | |
19 | *********全文明工地-******项目一期 | ************************ | ***-07-01 | |
20 | ************二期工程门诊住宅楼项目鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
21 | 绍兴路49号天福山庄项目-***中国土木工程詹天佑奖 | ****************** | ***-11-11 | |
22 | ***************全文明标准化示范工地-******************楼工程 | ************ | ***-01-01 | |
23 | *********全文明工地-******项目二期 | ************************ | ***-07-01 | |
24 | ***************结构-******************项目 | ************ | ***-08-01 | |
25 | 大崂路*********新澳国际项目1#******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
26 | ******************设项目LC***-*********租房项目(工程总承包)-******************全生产标准化项目 | ************************ | ***-07-01 | |
27 | ************工程奖 | ************会 | ***-12-02 | |
28 | ******************设项目LC***-*********租房项目-安全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
29 | *********全文明工地-******项目(施工)一标段 | ************************ | ***-07-01 | |
30 | ******************项目-******理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
31 | *********全文明工地-******士港二期项目二标段 | ************************ | ***-12-01 | |
32 | ************寓项目泰山杯 | ************ | ***-01-01 | |
33 | ***年山东省泰山杯奖-中德生态园国际社区(六期)7#8#9#楼项目 | ************ | ***-04-01 | |
34 | ************(******校)项目(工程总承包)************结构 | ************ | ***-08-01 | |
35 | ***年山东省泰山杯奖-******峡街道***************工程 | ************ | ***-04-01 | |
36 | ***年山东省泰山杯奖-************寓 | ************ | ***-04-04 | |
37 | 永平路76号兴义路以北项目***************结构 | ************ | ***-08-01 | |
38 | ******士港二期项目二标段***************全生产标准化工地 | ************会 | ***-11-27 | |
39 | *********************全生产标准化示范工地-************设项目 | ************************会 | ***-09-13 | |
40 | *********全文明工地-******项目一期 | ************************ | ***-07-01 | |
41 | ************二期工程门诊住宅楼项目鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
42 | 绍兴路49号天福山庄项目-***中国土木工程詹天佑奖 | ****************** | ***-11-11 | |
43 | ***************全文明标准化示范工地-******************楼工程 | ************ | ***-01-01 | |
44 | *********全文明工地-******************设工程施工 | ************************ | ***-12-01 | |
******************司 |
1 | ******************一期提标及二期工程--******工程 | ************会 | ***-07-29 | |
2 | *********金杯示范工程 | ************会 | ***-01-03 | |
3 | ***************全标准化工地-************项目 | ************ | ***-08-16 | |
4 | ***************全标准化示范工地-包头市S*********工程施工二标段 | ************ | ***-08-16 | |
5 | ******工程奖-******全饮水工程(******网)施工 | ************会 | ***-04-30 | |
6 | ***************奖 (******装之星) | ************会 | ***-01-16 | ******************工程 |
7 | *********金杯示范工程 | ************会 | ***-01-01 | |
8 | ***~***************杯银奖 | ************************会 | ***-12-01 | |
9 | *********筑施工标准化星级工地 | ************ | ***-06-01 | |
10 | *** ******设工程真武杯奖( ******量奖 ) | ************ | ***-05-19 | |
11 | 二0************全标准化示范工地 | ************ | ***-08-24 | |
12 | ******************一期提标及二期工程--******工程 | ************会 | ***-07-29 | |
13 | *********金杯示范工程 | ************会 | ***-01-03 | |
14 | ***************全标准化工地-************项目 | ************ | ***-08-16 | |
15 | ***************全标准化示范工地-包头市S*********工程施工二标段 | ************ | ***-08-16 | |
16 | ******工程奖-******全饮水工程(******网)施工 | ************会 | ***-04-30 | |
17 | ***************奖 (******装之星) | ************会 | ***-01-16 | ******************工程 |
18 | *********金杯示范工程 | ************会 | ***-01-01 | |
19 | ***~***************杯银奖 | ************************会 | ***-12-01 | |
20 | *********筑施工标准化星级工地 | ************ | ***-06-01 | |
21 | 二0************全标准化示范工地 | ************ | ***-08-24 | |
22 | *** ******设工程真武杯奖( ******量奖 ) | ************ | ***-05-19 | |
************司 |
1 | ***************理-******及周边项目配套工程 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
2 | ***************理-生态园35******网工程 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
3 | *********公用工程标准化示范工地-台子沟南路工程(施工) | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
4 | ***年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)******网工程(************示) | ************ | ***-04-29 | |
5 | ***************理--******一号线 | ************监站 | ***-01-14 | |
6 | *********公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
7 | ***************理--自由贸易区(******厦)周边环境提升工程(工程总承包) | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
8 | *********公用工程标准化示范工地-******和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
9 | *********公用工程标准化示范工地-*********************项目 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
10 | ***************理-************配套工程 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
11 | ******供热--***年度青岛标准化示范工地 | ************监站 | ***-01-14 | |
12 | ***************理--上沟、墩上、******南环山路道路工程 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
13 | *********公用工程标准化示范工地-幸福小镇(黄岛街道岛外九社区搬迁项目)配套道路(富源三号线、横二路) | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
14 | *********用事业工程标准化示范工地-峨眉山路、钱塘江路、******工程(施工) | ************监站 | ***-01-14 | |
15 | *********公用工程标准化示范工地-************工程 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
16 | *********公用工程标准化示范工地-******工程(南区)供热配套工程(施工) | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
17 | ***************理-************网工程(施工) | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
18 | *********公用工程标准化示范工地-徐山山体生态修复工程(工程总承包) | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
19 | ***************理-******及周边项目配套工程 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
20 | ***************理-生态园35******网工程 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
21 | *********公用工程标准化示范工地-台子沟南路工程(施工) | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
22 | ***年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)******网工程(************示) | ************ | ***-04-29 | |
23 | ***************理--******一号线 | ************监站 | ***-01-14 | |
24 | *********公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
25 | ***************理--自由贸易区(******厦)周边环境提升工程(工程总承包) | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
26 | *********公用工程标准化示范工地-******和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
27 | *********公用工程标准化示范工地-徐山山体生态修复工程(工程总承包) | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
28 | *********公用工程标准化示范工地-*********************项目 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
29 | ***************理-************配套工程 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
30 | ******供热--***年度青岛标准化示范工地 | ************监站 | ***-01-14 | |
31 | ***************理--上沟、墩上、******南环山路道路工程 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
32 | *********公用工程标准化示范工地-幸福小镇(黄岛街道岛外九社区搬迁项目)配套道路(富源三号线、横二路) | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
33 | *********用事业工程标准化示范工地-峨眉山路、钱塘江路、******工程(施工) | ************监站 | ***-01-14 | |
34 | *********公用工程标准化示范工地-************工程 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
35 | *********公用工程标准化示范工地-******工程(南区)供热配套工程(施工) | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
36 | ***************理-************网工程(施工) | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
******************司 |
1 | ******工程(施工)——(泰山杯) | ************ | ***-04-01 | |
2 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程 | ************ | ***-06-09 | |
3 | 青岛富群榕江路项目(二期)——(安全文明标准化示范工地) | ************ | ***-12-09 | |
4 | ******学(标准化工地) | ************ | ***-01-04 | |
5 | ******心(******工程奖) | ************会 | ***-01-07 | |
6 | 青岛市园林绿化工程标准化示范工地 | ******会 | ***-08-02 | |
7 | ******工程奖——被动房住宅推广示范小区项目(施工) | ************会 | ***-05-22 | |
8 | ******学(******结构) | ************ | ***-01-18 | |
9 | ******——安全文明标准化示范工地 | ************ | ***-12-09 | |
10 | ************——******工程 | ************会 | ***-12-01 | |
11 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
12 | ******工程(施工)——(泰山杯) | ************ | ***-04-01 | |
13 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程 | ************ | ***-06-09 | |
14 | 青岛富群榕江路项目(二期)——(安全文明标准化示范工地) | ************ | ***-12-09 | |
15 | ******学(标准化工地) | ************ | ***-01-04 | |
16 | ******心(******工程奖) | ************会 | ***-01-07 | |
17 | 青岛市园林绿化工程标准化示范工地 | ******会 | ***-08-02 | |
18 | ******工程奖——被动房住宅推广示范小区项目(施工) | ************会 | ***-05-22 | |
19 | ******学(******结构) | ************ | ***-01-18 | |
20 | ******——安全文明标准化示范工地 | ************ | ***-12-09 | |
21 | ************——******工程 | ************会 | ***-12-01 | |
22 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
************************司 |
1 | 获奖—******项目(一期)-燃气锅炉房—*********公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
2 | 获奖-环湾路-长沙路立交桥工程-*********安全文明工地 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
3 | 获奖-(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-9#楼-******工程 | ************会 | ***-12-20 | |
4 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
5 | 获奖—(************示及网址)************工程—******工程 | ************会 | ***-12-01 | |
6 | 获奖—习水路(合川路-武川路)(郑庄经济发展用地项目配套道路工程习水路段)******道工程—*********公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
7 | 获奖—************项目6标段—*********公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
8 | 获奖—***************施配套工程(施工)二标段:************施配套工程—*********公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
9 | 获奖-胶州市胶州路(******道)************计施工总承包4标段-*********安全文明工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
10 | 获奖-济南市开源路(******街)******设工程(K1+***.***~K2+***)施工(二标段)-*********安全文明工地 | ************ | ***-10-13 | |
11 | 获奖—******项目(一期)-燃气锅炉房—*********公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
12 | 获奖-(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-9#楼-******工程 | ************会 | ***-12-20 | |
13 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
14 | 获奖—(************示及网址)************工程—******工程 | ************会 | ***-12-01 | |
15 | 获奖—习水路(合川路-武川路)(郑庄经济发展用地项目配套道路工程习水路段)******道工程—*********公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
16 | 获奖—************项目6标段—*********公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
17 | 获奖—************心项目-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
18 | 获奖—***************施配套工程(施工)二标段:************施配套工程—*********公用及城市轨道交通工程施工现场标准化 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
19 | 获奖-胶州市胶州路(******道)************计施工总承包4标段-*********安全文明工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
20 | 获奖-济南市开源路(******街)******设工程(K1+***.***~K2+***)施工(二标段)-*********安全文明工地 | ************ | ***-10-13 | |
******************司 |
1 | ******学项目-*********工程奖 | 上海市、江苏省、浙江省、************会 | ***-01-31 | |
2 | 凯景领盛豪庭-*********结构 | ************ | ***-08-01 | |
3 | 华裕涧麓小镇-*********结构 | ************ | ***-08-01 | |
4 | ******厦项目-*********工程奖 | 上海市、江苏省、浙江省、************会 | ***-01-31 | |
5 | ******************心项目-*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
6 | ************设项目一期-***************结构 | ************ | ***-08-31 | |
7 | ************项目-*********结构 | ************ | ***-02-01 | |
8 | ******产业园区保障性租赁住房项目:***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | |
9 | 凯景-领盛豪庭工程(一标段)************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-12 | |
10 | 崂矿小镇项目-************全标准化工地 | ************ | ***-01-01 | |
11 | 华裕涧麓小镇-************全标准化工地 | ************ | ***-01-01 | |
12 | ******房-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-10 | |
13 | ************设项目一期(工程总承包)***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
14 | ******置房项目-************全标准化工地 | ************ | ***-01-01 | |
15 | 江山名苑(原海宸御苑)-***************理示范工地 | ************ | ***-01-15 | |
16 | 瑞源·******:***************全文明标准化工地 | ************ | ***-07-27 | |
17 | ******学项目-*********工程奖 | 上海市、江苏省、浙江省、************会 | ***-01-31 | |
18 | 凯景领盛豪庭-*********结构 | ************ | ***-08-01 | |
19 | 华裕涧麓小镇-*********结构 | ************ | ***-08-01 | |
20 | ******厦项目-*********工程奖 | 上海市、江苏省、浙江省、************会 | ***-01-31 | |
21 | ******************心项目-*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
22 | ************设项目一期-***************结构 | ************ | ***-08-31 | |
23 | ************项目-*********结构 | ************ | ***-02-01 | |
24 | ******产业园区保障性租赁住房项目:***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-09 | |
25 | 凯景-领盛豪庭工程(一标段)************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-12 | |
26 | 崂矿小镇项目-************全标准化工地 | ************ | ***-01-01 | |
27 | 华裕涧麓小镇-************全标准化工地 | ************ | ***-01-01 | |
28 | ******房-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-10 | |
29 | ************设项目一期(工程总承包)***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
30 | ******置房项目-************全标准化工地 | ************ | ***-01-01 | |
31 | 江山名苑(原海宸御苑)-***************理示范工地 | ************ | ***-01-15 | |
32 | 瑞源·******:***************全文明标准化工地 | ************ | ***-07-27 | |
******************司 |
1 | ***—*********工程金奖-******电胡布2x***MW燃煤发电项目 | ************会 | ***-12-31 | |
2 | *********工程奖-烟台港龙口港区27#28#29#通用泊位工程 | ************会 | ***-12-07 | |
3 | ***—*********工程奖-京杭运河船闸扩容工程施桥三线船闸工程 | ************会 | ***-12-31 | |
4 | *********工程奖-连云港港徐圩港区防波堤工程 | ************会 | ***-12-11 | |
5 | *********工程奖-国家深海基地项目一期工程码头工程 | ************会 | ***-10-28 | |
6 | ***—*********工程金奖-******电胡布2x***MW燃煤发电项目 | ************会 | ***-12-31 | |
7 | *********工程奖-烟台港龙口港区27#28#29#通用泊位工程 | ************会 | ***-12-07 | |
8 | ***—*********工程奖-京杭运河船闸扩容工程施桥三线船闸工程 | ************会 | ***-12-31 | |
9 | *********工程奖-连云港港徐圩港区防波堤工程 | ************会 | ***-12-11 | |
10 | *********工程奖-国家深海基地项目一期工程码头工程 | ************会 | ***-10-28 | |
************司 |
1 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | ******配套工程 |
2 | ***************全文明标准化工地---******学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | ************ | ***-12-09 | ******学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
3 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+***) |
4 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | ******项目 |
5 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1 ******心 |
6 | ***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-12-26 | ************项目 |
7 | ***************理标准化示范工程(******结构工程)---******桥高架路二期 | ************ | ***-02-14 | ******桥高架路二期 |
8 | ***年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地 | ******会 | ***-01-15 | 小麦岛入岛景观带(麦岛路-小麦岛)******工程 |
9 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | ******工程 |
10 | *********用事业工程标准化示范工地 | ************监站 | ***-01-14 | ************************污水提升工程 |
11 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-29 | ******园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
12 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1#************项目 |
13 | *********结构工程---环湾路-长沙路立交桥工程 | ************ | ***-08-18 | 环湾路-长沙路立交桥工程 |
14 | ***************理标准化示范工程(******结构工程)---唐河路-安顺路打通工程(************桥段、衡阳路-遵义路段) | ************ | ***-02-14 | 唐河路-安顺路打通工程(************桥段、衡阳路-遵义路段) |
15 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-09-06 | 新机场高速连接线(双埠—夏庄段)工程先期实施工程(管线迁改、电缆隧道和调流道路)(重庆路立交西侧匝道落地点以东段)二标段 |
16 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | 淮涉河二路(金黄海路至天山二路)******计施工总承包 |
17 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | ******配套工程 |
18 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | ******配套工程 |
19 | ***************全文明标准化工地---******学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | ************ | ***-12-09 | ******学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
20 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+***) |
21 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | ******项目 |
22 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1 ******心 |
23 | ***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-12-26 | ************项目 |
24 | ***************理标准化示范工程(******结构工程)---******桥高架路二期 | ************ | ***-02-14 | ******桥高架路二期 |
25 | ***年下半年青岛市园林绿化工程施工现场标准化示范工地 | ******会 | ***-01-15 | 小麦岛入岛景观带(麦岛路-小麦岛)******工程 |
26 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | ******工程 |
27 | *********用事业工程标准化示范工地 | ************监站 | ***-01-14 | ************************污水提升工程 |
28 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-29 | ******园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
29 | *********设泰山杯奖 | ************ | ***-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1#************项目 |
30 | *********结构工程---环湾路-长沙路立交桥工程 | ************ | ***-08-18 | 环湾路-长沙路立交桥工程 |
31 | ***************理标准化示范工程(******结构工程)---唐河路-安顺路打通工程(************桥段、衡阳路-遵义路段) | ************ | ***-02-14 | 唐河路-安顺路打通工程(************桥段、衡阳路-遵义路段) |
32 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-09-06 | 新机场高速连接线(双埠—夏庄段)工程先期实施工程(管线迁改、电缆隧道和调流道路)(重庆路立交西侧匝道落地点以东段)二标段 |
33 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | 淮涉河二路(金黄海路至天山二路)******计施工总承包 |
34 | *********公用工程标准化示范工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | ******配套工程 |
******************司 |
1 | ******************项目施工 | ************会 | ***-12-01 | |
2 | ************二期(地块二)8号楼-******工程金奖 | ************会 | ***-12-01 | |
3 | 唐河路-安顺路打通工程(道义路-仙山路段)(非涉铁段) ******全文明标准化工地 | ************ | ***-07-27 | |
4 | ************计施工总承包——***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-31 | |
5 | ******************项目楼鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
6 | 中国·************心项目鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
7 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
8 | 胶州市胶州路(******道)************计施工总承包1标段——************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-31 | |
9 | ************心工程(二期)***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-31 | |
10 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程——*********公用工程施工现场标准化工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
11 | ******心及停车楼工程鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
12 | ************心 (EPC)******计施工总承包鲁班奖 | ************会 | ***-11-30 | |
13 | ******************项目施工 | ************会 | ***-12-01 | |
14 | ************二期(地块二)8号楼-******工程金奖 | ************会 | ***-12-01 | |
15 | 唐河路-安顺路打通工程(道义路-仙山路段)(非涉铁段) ******全文明标准化工地 | ************ | ***-07-27 | |
16 | ************计施工总承包——***************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-31 | |
17 | ******************项目楼鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
18 | 中国·************心项目鲁班奖 | ************会 | ***-12-31 | |
19 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
20 | 胶州市胶州路(******道)************计施工总承包1标段——************全文明标准化工地 | ************ | ***-12-31 | |
21 | ************心工程(二期)***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-31 | |
22 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程——*********公用工程施工现场标准化工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
23 | ******心及停车楼工程鲁班奖 | ************会 | ***-11-01 | |
24 | ************心 (EPC)******计施工总承包鲁班奖 | ************会 | ***-11-30 | |
******************司 |
1 | ***************全文明标准化示范工地--************心项目 | ************ | ***-12-09 | ************心项目 |
2 | ************结构-******校项目 | ************ | ***-08-31 | ******校项目 |
3 | ************理示范工地-******(二期)施工 | ************ | ***-01-31 | ******(二期)施工 |
4 | ************结构-************施工总承包 | ************ | ***-08-31 | ************施工总承包 |
5 | ***************理示范工地--******云谷SFO***-***地块 | ************ | ***-01-31 | ******云谷SFO***-***地块 |
6 | ************理示范工地-胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目 | ************ | ***-01-31 | 胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目 |
7 | ************结构-******校(一期) | ************ | ***-08-31 | ******校(一期) |
8 | ***************全文明标准化示范工地--******************设项目(控规编号 LS***-*** 地块) | ************ | ***-12-09 | ******************设项目(控规编号 LS***-*** 地块) |
9 | ***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-28 | 越秀城投?星汇城 |
10 | ******工程-************二期(地块二)8号楼 | ************会 | ***-12-06 | 华润8号楼带奖状 |
11 | ******工程奖 | ************会、************会、************会、************会、************会、******************会、************会 | ***-12-31 | ************施项目一期 |
12 | ************理示范工地-******项目1.1期施工1标段 | ************ | ***-01-31 | ******项目1.1期施工1标段 |
13 | ************理示范工地-******项目1.2期施工 | ************ | ***-01-31 | ******项目1.2期施工 |
14 | ***************全文明标准化示范工地--地铁1号线开封路项目 | ************ | ***-12-09 | 地铁1号线开封路项目 |
15 | ************理示范工地-翡翠天城项目B区(6#-8#) | ************ | ***-09-18 | 翡翠天城项目B区(6#-8#) |
16 | ***************全文明标准化示范工地--************ | ************ | ***-12-09 | ************ |
17 | ***************全文明标准化工地(******筑工程)--LS***-***地块产业一期工程 | ************ | ***-07-27 | LS***-***地块产业一期工程 |
18 | ***************全文明标准化示范工地--************心项目 | ************ | ***-12-09 | ************心项目 |
19 | ************结构-******校项目 | ************ | ***-08-31 | ******校项目 |
20 | ************理示范工地-******(二期)施工 | ************ | ***-01-31 | ******(二期)施工 |
21 | ************结构-************施工总承包 | ************ | ***-08-31 | ************施工总承包 |
22 | ***************理示范工地--******云谷SFO***-***地块 | ************ | ***-01-31 | ******云谷SFO***-***地块 |
23 | ************理示范工地-胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目 | ************ | ***-01-31 | 胶东国际机场配套职工宿舍A地块项目 |
24 | ************结构-******校(一期) | ************ | ***-08-31 | ******校(一期) |
25 | ***************全文明标准化示范工地--******************设项目(控规编号 LS***-*** 地块) | ************ | ***-12-09 | ******************设项目(控规编号 LS***-*** 地块) |
26 | ***************理标准化示范工程(******结构工程) | ************ | ***-02-28 | 越秀城投?星汇城 |
27 | ******工程-************二期(地块二)8号楼 | ************会 | ***-12-06 | 华润8号楼带奖状 |
28 | ******工程奖 | ************会、************会、************会、************会、************会、******************会、************会 | ***-12-31 | ************施项目一期 |
29 | ************理示范工地-******项目1.1期施工1标段 | ************ | ***-01-31 | ******项目1.1期施工1标段 |
30 | ************理示范工地-******项目1.2期施工 | ************ | ***-01-31 | ******项目1.2期施工 |
31 | ***************全文明标准化示范工地--地铁1号线开封路项目 | ************ | ***-12-09 | 地铁1号线开封路项目 |
32 | ************理示范工地-翡翠天城项目B区(6#-8#) | ************ | ***-09-18 | 翡翠天城项目B区(6#-8#) |
33 | ***************全文明标准化示范工地--************ | ************ | ***-12-09 | ************ |
34 | ***************全文明标准化工地(******筑工程)--LS***-***地块产业一期工程 | ************ | ***-07-27 | LS***-***地块产业一期工程 |
******************司 |
1 | 长江路道路整治工程-***标准化工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
2 | 部分主干道-*********全文明工地 | ************ | ***-05-27 | |
3 | 珠江路(******学区域)-*********结构工程 | ************ | ***-12-26 | |
4 | 临港高位水池-***安全文明工地 | ************ | ***-05-27 | |
5 | *********用事业工程标准化示范工地 | ************监站 | ***-01-14 | |
6 | 珠江路(******学区域)-***青岛市标准化工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
7 | ***青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
8 | (以此为准)长江路道路整治工程-***山东省标准化工地 | ************ | ***-06-07 | |
9 | 积米崖区域-***青岛市标准化工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
10 | (以此为准)***青岛市标准化工地-******施 | ******************全监督站 | ***-08-27 | |
11 | 沿风河快速路工程-*************** | ************会 | ***-12-31 | |
12 | (以此为准)***青岛市标准化工地-双珠路西延及周边 | ******************全监督站 | ***-08-27 | |
13 | ***山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | ************ | ***-01-18 | |
14 | (以此为准)***青岛市标准化工地-******心交通组织工程 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
15 | (以此为准)珠江路(******学区域)-***青岛市标准化工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
16 | (以此为准)积米崖区域-***青岛市标准化工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
17 | 长江路道路整治工程-***山东省标准化工地 | ************ | ***-06-07 | |
18 | 长昆立交(长江路以南)-***青岛市标准化工地 | ******************全监督站 | ***-12-16 | |
19 | ******心交通组织工程-***标准化工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
20 | (以此为准)***青岛市标准化工地-临港高位水池 | ******************全监督站 | ***-08-27 | |
21 | (以此为准)长昆立交(长江路以南)-***青岛市标准化工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
22 | 双珠路-***安全文明工地 | ************ | ***-05-27 | |
23 | ***山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 | ************ | ***-01-18 | |
24 | 沿风河快速路工程-***泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
25 | ***青岛市标准化工地-****** | ******************全监督站 | ***-12-31 | |
26 | 长江路道路整治工程-***标准化工地 | ******************全监督站 | ***-01-13 | |
27 | 部分主干道-*********全文明工地 | ************ | ***-05-27 | |
28 | 珠江路(******学区域)-*********结构工程 | ************ | ***-12-26 | |
29 | 临港高位水池-***安全文明工地 | ************ | ***-05-27 | |
30 | *********用事业工程标准化示范工地 | ************监站 | ***-01-14 | |
31 | 珠江路(******学区域)-***青岛市标准化工地 | ******************全监督站 | ***-12-26 | |
32 | ************证书 | ****************** | ***-05-25 | |
