德昌县麻栗镇阿月村生产生活用水与光辉村6、7社沟渠建设项目德昌县麻栗镇阿月村生产生活用水与光辉村6、7社沟渠建设项目开标记录
中标信息
2024-06-22 | 人围观
************6、7******************6、7******设项目开标记录表
| 开标时间: | ***-06-22 11:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 2 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 3 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 4 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 5 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 ; | *** | |||
| 6 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 7 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 8 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 9 | ******************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准。 | *** | |||
| 10 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 11 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 12 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | ******量验收规范合格标准 | *** | |||
| 13 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 14 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 15 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 16 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 17 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 18 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 19 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 20 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 21 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 22 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 符合国家现行《******量验收规范》合格标准 ; | *** | |||
| 23 | ******************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 24 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 25 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 26 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 27 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 ; | *** | |||
| 28 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 29 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 达到国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| 30 | ************司 | 符合要求 | 下浮3.00% -3.00% | 国家现行施工验收规范合格及以上标准 | *** | |||
| ******(元) | ***.00 | |||||||
| 招标人代表: | 洪云 | 记录人: | 骆爱、潘涛 | 监标人: | 钟睿 |
更多内容请下载保标APP


