[wxxq202405010-x01]无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程勘察设计
[WXXQ***-X01]******仓库、************计
******************示
编号:WXXQ***-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,************司的******仓库、************计的定标工作已经于 *** 年 6 月 25日结束,******标人已经确定。本项目采用 评定分离 的评标办法,定标采用 票决定标法 ,************示如下:
1、中标候选人情况
| 中标候选人名称 | 得票数(总票数***票) | ******(元) | 项目负责人 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 其他 |
第一名 | ******************司 | *** | ***.00 | 杨淳 | 合格标准。满足并符合国家、******计规范要求;************计深度要求,做好图纸报批、******调等各项工作,******,并确保审图及时顺利通过。 | 30 | 1.恒力时尚产业园物流配套工程-******计,项目地点:宿迁市; 2.******************研发创新产业园(一期)项目,项目地点:无锡市; 3.******配套路用材料科技示范项目工程总承包,项目地点:无锡市; 4.******心(B型)一期工程,项目地点:德阳市; 5.******************计,项目地点:宝兴县。 | / |
|
第二名 | ******************司 | 93 | ***.00 | 谈歆 | 合格标准。满足并符合国家、******计规范要求;************计深度要求,做好图纸报批、******调等各项工作,******,并确保审图及时顺利通过。 | 30 | 1.************计,项目地点:无锡市; 2.******************计,项目地点:无锡市; 3.第一工园·******港项目,项目地点:无锡市; | / |
|
第三名 | ******************司 | 92 | ***.00 | 邱复人 | 合格标准。满足并符合国家、******计规范要求;************计深度要求,做好图纸报批、******调等各项工作,******,并确保审图及时顺利通过。 | 30 | 1.中科微至南陵智能装备产业园二期项目,项目地点:安徽芜湖; 2.******项目EPC工程总承包,项目地点:无锡市; 3.******成电路装备园项目(项目名称)******计,项目地点:无锡市; | / |
|
| ******************************(******)******司 | 72 | ***.00 | 雷永玉 | 合格标准。满足并符合国家、******计规范要求;************计深度要求,做好图纸报批、******调等各项工作,******,并确保审图及时顺利通过。 | 30 | 1.************基地项目,项目地点:株洲市; 2.******用卫生应急产业基地EPC项目,项目地点:宜宾市; 3.************计,项目地点:仁怀市; | / | |
2、******标候选人票决情况
中标候选人 票数 | ******************司 | ******************司 | ******************司 | ******************************(******)******司 | ||
************成员A | 定标因素1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
定标因素2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
定标因素3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
定标因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定标因素5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
************成员B | 定标因素1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
定标因素2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
定标因素3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
定标因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定标因素5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
************成员C | 定标因素1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
定标因素2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
定标因素3 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
定标因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定标因素5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
************成员D | 定标因素1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
定标因素2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
定标因素3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
定标因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定标因素5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
************成员E | 定标因素1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
定标因素2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
定标因素3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
定标因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定标因素5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
得票总数 | *** | 93 | 92 | 72 | ||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
定标因素 | 定标因素1:******************的,******的绝对值相同,******低的优先;************标候选人确定的,则评标第一阶段排名靠前的投标人优先;(N=5),定标因素2:******************议,************低的;(N=5),定标因素3:******理机构及人员配备情况,******理机构人员及配备情况进行比较,******理机构综合实力高的优于综合实力低的;(N=5),定标因素4:******国、******示系统平台查询到的投标人失信行为记录情况:******国(仅指严重失信栏的)、******示系统(仅指列入严重违法失信名单(黑名单)信息栏的)平台查询到的投标人失信行为记录为准。没有失信行为的得N票,有失信行为的得0票;(N=5),定标因素5:************计范围、************************计范围、******************低的企业。(N=5) | |
3、******标人名称: ******************司
4、定标理由:按照招标文件的规定采用票决定标法进行定标,******************标候选人进行独立评审后票决,************************司得票总数最多。
************示期自 *** 年 6 月 25 日起,至 *** 年 6 月 28 日止。投标人或者其他利害关系人对上述结果有异议的,******示期间向招标人提出。******理异议,******设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对定标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:************司
招标代理机构:******司
日期:***年6月25日
来源:公共资源接口用户