东仰陵城中村改造回迁安置房b区项目施工

中标信息 2024-07-03   |  人围观

标签: 房屋建筑  建筑工程  公路工程  建筑安装  安装工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******************置房B区项目施工

基本信息

标段(包) ******************置房B区项目施工
所属行业: 建筑业/******筑业 所属地区: 石家庄市-高新技术产业开发区
开标时间: ***-06-26 09:30 开标地点: ************心开标室
序号 投标单位名称 ******信用代码 工期(交货期) ****** 投标文件递交时间 ******师/项目总监 质量标准 其他内容 ******得分 ******得分 总分 技术得分 被否决原因
1 ************司 ***X7 *** 日历天 ***.91元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.95 98.95,98.95,98.95,98.95,98.95, 89.16 70.2,65.7,68.08,72.8,71.1,
2 ************司 ***K 计划工期:*** ******划开工日期:*** 年 7 月 1 ******划竣工日期:*** 年 12 月 31 日 ***.56元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.96 98.96,98.96,98.96,98.96,98.96, 89.4 72.2,67.2,67.9,74.8,69.6,
3 ************司 ***MA07WG0A3X ***日历天。计划开工日期:***年7月1日,计划竣工日期:***年12月31日 ***.34元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.98 98.98,98.98,98.98,98.98,98.98, 87.38 65.5,59.88,62.95,65.9,63.7,
4 ************司 ***MA6APP8P7C ***日历天 ***.48元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.95 98.95,98.95,98.95,98.95,98.95, 87.42 65.5,60.72,62.25,65.7,64.7,
5 ******************司 ***K ***日历天 ***.36元人民币 (/) ***-06-26 09:30 徐伟 合格 98 98,98,98,98,98, 93.03 87.2,74.24,82.35,72.2,88.9,
6 ************司 ***MA0DKD8P99 ***日历天 ***.87元人民币 (/) ***-06-26 09:30 张晓宁 合格 99.29 99.29,99.29,99.29,99.29,99.29, 94.92 92.7,73.85,81.9,94,97.8,
7 ******************司 ***P 计划工期:***日历天,计划开工日期:***年7月1日,计划竣工日期:***年12月31日。 ***.15元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.97 98.97,98.97,98.97,98.97,98.97, 89.75 72.2,66.7,75.15,72.1,71.3,
8 ************司 ***MA0E45HDX0 *** 日历天。计划开工日期:*** 年 7 月 1 日,计划竣工日期:*** 年 12 月 31 日 ***.91元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.96 98.96,98.96,98.96,98.96,98.96, 89.55 70.2,66.3,68.75,79.9,69.1,
9 ******************司 *** ***日历天 ***.28元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 99.08 99.08,99.08,99.08,99.08,99.08, 90.73 76.2,69.5,75.2,79.5,72.2,
10 ************司 ***MA07P2LM9L ***日历天 ***.71元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.96 98.96,98.96,98.96,98.96,98.96, 87.83 63.9,60.86,64.65,70.5,65.7,
11 ************司 ***MA0CN2U26U 计划工期:***日历天,计划开工日期:*** 年 7 月 1 日,计划竣工日期:*** 年 12 月 31 日。 ***.76元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.96 98.96,98.96,98.96,98.96,98.96, 88.41 68.2,62.97,68.35,68.2,67.5,
12 ******司 ***MA07PUA*** *** ******划开工日期:***年7月1******划竣工日期:***年12月31日 ***.26元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.98 98.98,98.98,98.98,98.98,98.98, 88.34 66.2,62.05,69.18,70.3,66.2,
13 ************司 ***MA***Q4X0A ***日历天 ***.84元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.98 98.98,98.98,98.98,98.98,98.98, 87.77 66.1,61.1,66.35,67.5,66.9,
14 ******************司 *** ***日历天、计划开工日期:***年7月1日;计划竣工日期:***年12月31日 ***.39元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.97 98.97,98.97,98.97,98.97,98.97, 81.38 64.6,59.7,62.85,67.4,62.6,
15 ******司 ***MA07QNT02K 计划工期:***日历天。计划开工日期:*** 年7月1日,计划竣工日期:*** 年12月31日。 ***.53元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.97 98.97,98.97,98.97,98.97,98.97, 89.43 73.5,65.1,69.15,71.5,72.9,
16 ************司 ***MA0GUFKW52 ***日历天 ***.97元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.97 98.97,98.97,98.97,98.97,98.97, 86.71 64.3,60.6,55.18,65.2,61.5,
17 ************司 ***MA7GCBKB7F ***日历天 ***.48元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.95 98.95,98.95,98.95,98.95,98.95, 88.18 65.3,61.82,66.73,72.7,65,
18 ************司 ***H ***天 ***.54元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.96 98.96,98.96,98.96,98.96,98.96, 87.65 65.7,60.94,63.6,68.9,63.5,
19 ******************司 ***G ***日历天 ***.45元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.95 98.95,98.95,98.95,98.95,98.95, 88.47 67.2,63,68.65,71.3,66.2,
20 ************司 ***MA***BK97R *** 日历天 ***.36元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 99.32 99.32,99.32,99.32,99.32,99.32, 92.38 83.6,71.07,78.05,84.5,80.4,
21 ************司 *** *** 日历天 计划开工日期:***年7月1日 计划竣工日期:***年12月31日 ***.23元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 99 99,99,99,99,99, 91.26 78.6,69.9,77.25,82.3,74.2,
22 ************司 ***MA0EWAX1XU *** 日历天, 计划开工日期:*** 年 7 月 1日;计划竣工日期:*** 年 12月 31 日 ***.65元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.96 98.96,98.96,98.96,98.96,98.96, 88.52 67.1,63.03,70.85,68.2,67.9,
23 ************司 ***MA0FRUG*** ***日历天 ***.98元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.95 98.95,98.95,98.95,98.95,98.95, 87.28 64.5,59.64,61.95,67,63.4,
24 ******************司 ***MA***U9A9X ***日历天,计划开工日期:*** 年 7 月 1 日,计划竣工日期:*** 年 12 月 31 日 ***.59元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.95 98.95,98.95,98.95,98.95,98.95, 88.54 65.7,62.25,71.5,71.6,66.4,
25 ************司 ***MA0G83HE61 ***日历天 ***.64元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 99.23 99.23,99.23,99.23,99.23,99.23, 91.64 82.9,70.7,75.7,80.5,76.4,
26 ******************司 *** 计划工期:*** 日历天 计划开工日期:*** 年 7 月 1 日 计划竣工日期:*** 年 12 月 31 日 ***.25元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 97.12 97.12,97.12,97.12,97.12,97.12, 90.66 83,73.12,76.75,69.7,72,
27 ************司 ***MA45C30F5C ***日历天 ***.14元人民币 (/) ***-06-26 09:30 / 合格 98.97 98.97,98.97,98.97,98.97,98.97, 91.31 81,71,76.75,80.8,73.9,
28 ******************司 ***X1 计划工期:***日历天 计划开工日期:***年7月1日 计划竣工日期:***年12月31日 ***.64元人民币 (/) ***-06-26 09:30 曹沛霖 合格 98.54 98.54,98.54,98.54,98.54,98.54, 92.92 84.3,74.78,78.1,69.9,90.3,

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载