******示
招标编号:E***
本招标项目于 ***4年 7月15 日 9:30 时在 ****************** 开标,************评审完毕,************示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: ******提升(******网)工程(一期)项目(施工)
招标人: ******府
******规模: ************提升工程(******网)项目,项目总投资约***万元,******:工程费用约***元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 综合评估法
评标参数:K=9.44%,C=0.4
[if!supportLists]3、[endif]唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | ******(元) | 工期(日历天) | ******量 | 有效信 用综合 排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 其他因素评审 | ******得分 | 信用分 | 总分 |
备注 |
******************司(联合体成员:************************司) | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 1 | 98.38 | 董杰锋、闽 *** | 0 | 80.82 | 9.84 | 90.66 |
|
******************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 2 | 92.2 | 赖李木、闽 *** | 3 | 86.28 | 9.22 | 98.50 |
|
******路港(******)******司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 3 | 90.01 | 柳熔彬、闽 *** | 0 | 86.28 | 9.22 | 95.28 |
|
************************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 4 | 89.69 | 许佳、闽 *** | 0 | 78.72 | 8.97 | 87.69 | |
******************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 5 | 89.47 | 邹锐毅、闽 *** | 0 | 78.54 | 8.95 | 87.49 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 6 | 88.03 | 蒋清松,闽 *** | 0 | 84.72 | 8.80 | 93.52 |
|
************************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 7 | 87.86 | 林勇辉、闽 *** | 0 | 84.78 | 8.79 | 93.57 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 8 | 87.43 | 蔡康荣、闽 *** | 0 | 84.99 | 8.74 | 93.73 |
|
******************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 9 | 86.64 | 章鲁 闽 *** | 0 | 79.44 | 8.66 | 88.10 |
|
中海海洋(厦门)****** ******司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 10 | 86.63 | 杨见全,闽 *** | 0 | 85.83 | 8.66 | 94.49 |
|
******************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 11 | 86.3 | 张寒艳,闽 *** | 0 | 79.98 | 8.63 | 88.61 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 12 | 86.26 | 邬俊明、闽 *** | 0 | 84.75 | 8.63 | 93.38 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 13 | 85.94 | 林义闽 *** | 0 | 86.58 | 8.59 | 95.17 |
|
******************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 14 | 85.79 | 詹坛榜闽 *** | 0 | 80.64 | 8.58 | 89.22 |
|
************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 15 | 85.32 | 梁洪利、吉 *** | 0 | 84.72 | 8.53 | 93.25 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 16 | 84.71 | ******、闽 *** | 0 | 84.99 | 8.47 | 93.46 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 17 | 84.62 | 张永,津 *** | 0 | 85.08 | 8.46 | 93.54 |
|
******************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 18 | 83.34 | 胡秀清,闽 *** | 0 | 85.86 | 8.33 | 94.19 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 19 | 81.49 | 刘荣伟;京 *** | 0 | 86.13 | 8.15 | 94.28 |
|
************************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 20 | 81.01 | 黄洁仪,粤 *** | 0 | 86.82 | 8.10 | 94.92 |
|
************************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 江艳娜、浙 *** | 0 | 85.26 | 8.00 | 93.26 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 张华、浙 *** | 0 | 86.76 | 8.00 | 94.76 |
|
************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 童瑞华/浙 *** | 0 | 84.66 | 8.00 | 92.66 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 方梦蕾、浙 *** | 0 | 86.28 | 8.00 | 94.28 |
|
************************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 赵奎元、皖 *** | 0 | 86.04 | 8.00 | 94.04 |
|
******************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 林遴、闽 *** | 0 | 78.42 | 8.00 | 86.42 |
|
************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 谭勇、赣 *** | 0 | 84.90 | 8.00 | 92.90 |
|
************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 付桉、赣 *** | 0 | 86.43 | 8.00 | 94.43 |
|
************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 王玉琥、赣 *** | 0 | 85.86 | 8.00 | 93.86 |
|
******************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 艾晓霞、粤 *** | 0 | 84.78 | 8.00 | 92.78 |
|
************************司 | 完好 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 马国栋、粤 *** | 0 | 86.76 | 8.00 | 94.76 |
|
************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 朱倩蓉、粤 *** | 0 | 86.49 | 94.49 |
| |
************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 王洪川 *** | 0 | 85.80 | 8.00 | 93.80 |
|
************司 | 57,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 叶竞然,浙 *** | 0 | 85.98 | 8.00 | 93.98 |
| |
************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 21 | 79.98 | 林瑞宏、粤 *** | 0 | 86.88 | 8.00 | 94.88 |
|
************************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 36 | 79.79 | 王锋闽 *** | 0 | 84.78 | 7.98 | 92.76 |
|
************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 37 | 79.48 | 孙征宇、闽 *** | 0 | 86.19 | 7.95 | 94.14 |
|
******************司 | 完好 | 56,***,***.00 | *** | 合格 | 38 | 73.62 | 詹其辉,闽 *** | 0 | 85.83 | 7.36 | 93.19 |
|
[if!supportLists]4、[endif]******进行修正的原因、依据和修正结果:
投标人名称 | ******(元) | ******(元) | 修正原因 | 修正依据 | |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)******标候选人名称: ******************司
项目负责人: 赖李木、闽***
工期: ***日历天
******量: 符合国家《******量验收规范》合格标准。
******: ***元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | ******单位 | ******地点 | 竣工验收时间 | 其他工程特征指标 | 项目 负责人 | 备注 |
福州市滨海新城沙尾路以东支路网工程 | ************司 | 福州市 | ***-10-11 | 检查井、雨水口、******采用预制装配式钢筋混凝土构件,******道DN***-DN************米,DN************.63米,DN************.53米,DN************.59米,DN************.66米,DN************.63米,DN************.43米。 | 谢冰华 |
|
******廊工程 | ******************司 | 厦门市 | ***-11-22 | ******总长***.91m,(DN***-***)长***.98m,(DN***-***)长***.93m;******总长***.24m。******采用预制装配式钢筋混凝土构件施工。 | 范杜 武 |
|
7、公示时间
公示期为 ***4 年 7月 16日至 ***4 年 7月 19日。
8、联系方式
招标人: ******府,
联系人: 徐先生 ,电话: ***-***
******地址: *********号 ,
******编码: *** ,传真: /
招标代理机构: ******************司
联系人: 宋斌妹、谢启橧 ,联系电话: ***-***
******地址: 福州市鼓楼区洪山园路68******厦C座***室
******编码: 02 ,传真: / ,
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: ************
地址: 闽侯县甘蔗街道榕洲路6号
联系电话: ***-***
日期: ***4 年 7月 16日