斜新路(新港大道-东阜路)、兴贤路(康桥路-斜大路)污水管道工程

中标信息 2024-07-18   |  人围观

标签: 污水管道  管道工程  工程招标  建筑装饰  建筑工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******************示
编号:B***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,************司斜新路(******道-东阜路)、兴贤路(康桥路-******路)******道工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,******示如下:
1、中标候选人情况
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.85元
项目负责人 卢洋 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
******标候选人 单位名称 ******************司 ****** ***.65元
项目负责人 陈俊华 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.28元
项目负责人 刘勇 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
****** 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******司 未通过入围方法
2 ************司 企业动态核查不合格,******不符合招标文件要求。
3 ************司 ************书不合格,不符合招标文件要求。
4 ************司 ******全生产B******过期,不符合招标文件要求

3、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ******(元) ******(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G ******H ******I ******J
1 ******建工(北京)******************司 7.65 7.4 7.75 7.4 7.82 -- -- -- -- --
2 ************司 0.74 0.72 1.51 0.73 1.53 -- -- -- -- --
3 ************司 -- 0.72 0.73 -- -- -- -- -- -- --
4 ************司 5.69 6.33 5.76 6.34 2.3 -- -- -- -- --
5 ******************司 7.07 7.02 7.07 2.82 2.9 -- -- -- -- --
6 ************司 7.83 7.07 7.75 7.45 7.58 -- -- -- -- --
7 ******司 7.15 7.14 7.3 7.02 2.18 -- -- -- -- --
8 ************司 4.91 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 ******司 7.11 7.25 7.67 7.33 2.89 -- -- -- -- --
10 ******司 7.14 7.15 7.63 7.32 2.21 -- -- -- -- --
11 ******司 7.77 7.19 7.97 7.55 7.91 -- -- -- -- --
12 ************司 7.72 7.37 7.69 7.35 7.6 -- -- -- -- --
13 ******************司 7.74 7.15 7.75 7.33 7.89 -- -- -- -- --
14 ************司 7.31 7.08 7.34 7.16 7.18 -- -- -- -- --
15 ************司 6.36 2.15 2.22 2.13 2.17 -- -- -- -- --
16 ************司 8.05 7.43 8.06 7.87 8.0 -- -- -- -- --
17 ************司 6.34 7.02 6.34 6.31 2.85 -- -- -- -- --
18 ************司 7.28 7.09 7.56 7.39 7.32 -- -- -- -- --
19 ************司 4.75 -- 0.7 -- 1.42 -- -- -- -- --
20 ************司 7.77 7.07 7.73 7.45 7.62 -- -- -- -- --
21 ************司 7.18 7.15 7.12 7.0 7.24 -- -- -- -- --
22 ************司 5.71 6.3 6.39 6.31 6.42 -- -- -- -- --
23 ************司 7.98 6.61 8.1 8.03 8.12 -- -- -- -- --
24 ************司 7.04 7.02 7.03 2.8 2.87 -- -- -- -- --
25 ************司 2.18 2.1 2.2 2.13 2.15 -- -- -- -- --
26 ******************司 7.92 7.26 8.07 8.04 8.03 -- -- -- -- --
27 ************司 7.04 7.03 7.04 7.0 7.04 -- -- -- -- --
28 ************司 7.49 7.23 7.7 7.39 7.42 -- -- -- -- --
29 ************司 6.71 6.39 6.99 6.65 7.22 -- -- -- -- --
30 ************司 7.95 7.34 8.01 7.76 7.89 -- -- -- -- --
31 ************司 7.19 7.19 7.71 7.42 7.11 -- -- -- -- --
32 ******司 7.65 7.0 7.59 7.14 7.1 -- -- -- -- --
33 ************************司 7.07 7.0 7.06 7.03 2.1 -- -- -- -- --
34 ************司 6.82 6.36 6.73 6.56 6.86 -- -- -- -- --
35 ************司 6.6 6.3 6.52 5.7 2.19 -- -- -- -- --
36 ************司 7.19 7.15 7.59 7.32 2.96 -- -- -- -- --
37 ************司 7.62 7.15 7.51 7.24 7.46 -- -- -- -- --
38 ************司 7.79 7.28 7.8 7.47 7.68 -- -- -- -- --
39 ************司 8.06 7.98 8.1 8.42 8.04 -- -- -- -- --
40 ************司 7.58 7.1 7.57 7.32 7.4 -- -- -- -- --
41 ************司 7.76 7.12 7.66 7.24 7.38 -- -- -- -- --
42 ************司 -- -- -- -- 0.72 -- -- -- -- --
43 ************司 7.81 7.29 7.84 7.61 7.85 -- -- -- -- --
44 ************司 7.46 7.05 7.37 7.15 7.24 -- -- -- -- --
45 ************司 7.57 7.03 7.39 7.04 7.51 -- -- -- -- --
46 ************司 7.19 7.04 7.24 7.32 7.09 -- -- -- -- --
47 ************司 2.98 7.15 3.08 7.43 7.52 -- -- -- -- --
48 ************司 7.29 7.02 7.43 7.17 7.23 -- -- -- -- --
49 ************司 7.53 7.06 7.16 7.05 5.66 -- -- -- -- --
50 ************司 7.19 7.03 7.26 7.3 2.29 -- -- -- -- --
51 ************司 2.98 1.45 2.24 2.17 1.51 -- -- -- -- --
52 ******司 7.15 7.37 7.89 7.12 7.13 -- -- -- -- --
53 ************司 7.85 7.31 7.96 7.44 7.91 -- -- -- -- --
54 ************司 7.47 7.12 7.64 7.35 7.44 -- -- -- -- --
55 ************司 7.06 7.02 7.0 6.3 5.6 -- -- -- -- --
56 ************司 7.52 6.4 7.29 7.33 7.32 -- -- -- -- --
57 ************司 7.1 7.02 7.62 7.3 2.21 -- -- -- -- --
58 ************司 4.48 -- -- -- 0.76 -- -- -- -- --
59 ************司 7.19 7.17 7.45 7.37 1.49 -- -- -- -- --
60 ************司 7.11 7.02 7.47 7.05 2.18 -- -- -- -- --
61 ************司 7.17 6.34 6.5 7.05 2.98 -- -- -- -- --
62 ************司 7.06 6.51 6.72 6.49 6.7 -- -- -- -- --
63 ************司 7.7 7.32 7.78 7.53 7.69 -- -- -- -- --
64 ************司 7.93 7.17 8.0 7.55 7.85 -- -- -- -- --
65 ************司 7.16 7.13 7.5 7.02 7.04 -- -- -- -- --
66 ************司 7.1 7.04 7.28 6.42 0.72 -- -- -- -- --
67 ******************司 8.04 7.46 8.03 8.4 7.86 -- -- -- -- --
68 ************司 7.77 7.17 7.84 7.55 7.6 -- -- -- -- --
69 ************司 7.89 7.43 8.03 7.93 8.0 -- -- -- -- --
70 ************司 7.56 7.07 7.58 7.25 6.75 -- -- -- -- --
71 ************司 7.82 7.4 7.77 7.7 7.67 -- -- -- -- --
72 ************司 8.12 7.16 8.12 7.59 8.52 -- -- -- -- --
73 ************司 7.77 7.23 7.81 7.2 7.64 -- -- -- -- --
74 ******************司 7.27 7.17 7.7 7.37 3.06 -- -- -- -- --
75 ************司 5.07 4.2 4.25 4.2 5.86 -- -- -- -- --
76 ************司 6.79 5.62 5.9 5.77 5.96 -- -- -- -- --
77 ************司 -- -- -- -- 0.74 -- -- -- -- --
78 ******************司 7.67 7.19 7.61 7.39 7.68 -- -- -- -- --
79 ******************司 7.61 7.07 7.61 7.39 7.42 -- -- -- -- --
80 ************司 6.93 6.34 6.61 6.41 6.36 -- -- -- -- --
81 ******************司 7.14 7.04 7.11 7.02 2.9 -- -- -- -- --
82 ************司 7.27 7.0 7.18 7.13 7.17 -- -- -- -- --
83 ************司 7.54 7.04 7.25 7.18 7.34 -- -- -- -- --
84 ******司 7.14 7.02 7.2 7.05 2.2 -- -- -- -- --
85 ******************司 7.81 7.28 7.59 7.34 6.7 -- -- -- -- --
86 ************司 -- -- -- -- 1.55 -- -- -- -- --
87 ************司 7.56 7.28 7.6 7.16 7.41 -- -- -- -- --
88 ************司 5.34 0.75 -- -- 4.5 -- -- -- -- --
89 ******设(江苏)******司 7.36 7.07 7.68 6.34 2.93 -- -- -- -- --
90 ******司 8.0 7.25 8.0 7.55 7.92 -- -- -- -- --
91 ************司 7.68 7.15 7.81 7.4 7.8 -- -- -- -- --
92 ************司 7.84 7.36 7.83 7.42 7.93 -- -- -- -- --
93 ******司 7.34 7.06 7.21 7.06 7.14 -- -- -- -- --
94 ************司 7.94 7.21 7.87 7.63 7.92 -- -- -- -- --
95 ************司 8.04 7.17 7.96 8.35 7.8 -- -- -- -- --

5、******示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ******技术标评审 得分
1 ******建工(北京)******************司89.147.6 96.74
2 ************司89.380.99 90.37
3 ************司89.20.24 89.44
4 ************司89.245.93 95.17
5 ******************司89.265.66 94.92
6 ************司88.887.59 96.47
7 ******司89.427.1 96.52
8 ************司89.150.0 89.15
9 ******司88.887.23 96.11
10 ******司89.047.2 96.24
11 ******司87.567.74 95.30
12 ************司89.417.55 96.96
13 ******************司89.117.61 96.72
14 ************司89.147.22 96.36
15 ************司89.182.18 91.36
16 ************司89.067.97 97.03
17 ************司89.316.33 95.64
18 ************司88.967.33 96.29
19 ************司89.270.71 89.98
20 ************司88.857.6 96.45
21 ************司89.177.15 96.32
22 ************司89.196.33 95.52
23 ************司89.178.04 97.21
24 ************司89.015.64 94.65
25 ************司89.262.15 91.41
26 ******************司89.378.0 97.37
27 ************司88.897.04 95.93
28 ************司87.737.43 95.16
29 ************司89.246.78 96.02
30 ************司88.187.87 96.05
31 ************司89.17.27 96.37
32 ******司89.267.28 96.54
33 ************************司89.147.03 96.17
34 ************司89.426.7 96.12
35 ************司89.166.17 95.33
36 ************司89.257.22 96.47
37 ************司89.27.4 96.60
38 ************司89.287.65 96.93
39 ************司89.118.07 97.18
40 ************司89.187.43 96.61
41 ************司89.177.43 96.60
42 ************司89.420.0 89.42
43 ************司87.857.75 95.60
44 ************司89.347.25 96.59
45 ************司89.237.31 96.54
46 ************司89.057.17 96.22
47 ************司89.275.89 95.16
48 ************司89.397.23 96.62
49 ************司89.147.09 96.23
50 ************司89.267.16 96.42
51 ************司89.141.97 91.11
52 ******司89.227.22 96.44
53 ************司89.267.73 96.99
54 ************司89.397.42 96.81
55 ************司88.96.77 95.67
56 ************司88.97.31 96.21
57 ************司89.197.14 96.33
58 ************司89.170.25 89.42
59 ************司89.17.24 96.34
60 ************司89.437.06 96.49
61 ************司89.026.63 95.65
62 ************司89.416.64 96.05
63 ************司86.857.64 94.49
64 ************司88.517.78 96.29
65 ************司89.167.11 96.27
66 ************司89.156.85 96.00
67 ******************司88.657.98 96.63
68 ************司87.187.64 94.82
69 ************司89.167.94 97.10
70 ************司89.37.29 96.59
71 ************司88.797.71 96.50
72 ************司89.187.94 97.12
73 ************司87.527.55 95.07
74 ******************司88.827.27 96.09
75 ************司89.324.51 93.83
76 ************司89.185.88 95.06
77 ************司89.390.0 89.39
78 ******************司88.817.56 96.37
79 ******************司89.447.47 96.91
80 ************司89.196.46 95.65
81 ******************司89.067.06 96.12
82 ************司89.247.16 96.40
83 ************司89.217.26 96.47
84 ******司89.327.07 96.39
85 ******************司89.37.4 96.70
86 ************司89.290.0 89.29
87 ************司89.177.42 96.59
88 ************司89.331.75 91.08
89 ******设(江苏)******司89.26.92 96.12
90 ******司88.227.82 96.04
91 ************司89.427.63 97.05
92 ************司88.777.7 96.47
93 ******司89.07.14 96.14
94 ************司89.127.81 96.93
95 ************司89.457.93 97.38

7、******标人:************司
8、备注:
******示期自***年07月18日起,至***年07月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:************司
日期:***年07月18日

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载