2024年水利发展资金兴文县泥沙河小流域综合治理提质增效项目2024年水利发展资金兴文县泥沙河小流域综合治理提质增效项目开标记录
中标信息
2024-07-18 | 人围观
开标时间:***-7-18 9:00:00
序号 | 投标人名称 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ******************司 | |
2 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ******************司 | |
3 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ************司 | |
4 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ************司 | |
5 | ******************司 | ***.*** | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ******************司 | |
6 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ************司 | |
7 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ************司 | |
8 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ******司 | |
9 | ************司 | ***.*** | ***.00 | 合格 | *** | ************司 | |
10 | ******司 | ***.*** | ***.00 | 质量应满足相关规程规范、******文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ******司 | |
******(元) | ***.*** | ||||||
招标人代表:龙丽 | 记录人:蒋自强 | 监标人:成燕玲 徐璐 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载