珠江路(******路-成白路)******工程监理/******示
项目及标段名称 | 珠江路(******路-成白路)******工程监理/标段 | |||||||||||||||||
项目业主 | ******************司 | 项目业主联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||
招标人 | ******************司 | 招标人联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||
开标地点 | ******心 | 开标时间 | *** - 09:30:00 | |||||||||||||||
公示期 | ***年07月19日~***年07月25日 | ******(元) | *** | |||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ****** (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 96.62 | ||||||||||||||
第二名 | ******司 | ***.00 | ***.00 | 92.12 | ||||||||||||||
第三名 | ******************司 | ***.00 | ***.00 | 89.43 | ||||||||||||||
************理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 胡仕超 | 全国注册监理工程师 | *** | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
************理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 魏明楷 | 全国注册监理工程师 | *** | 建筑 | 中级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
************理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | ******成 | 全国注册监理工程师 | *** | 建筑工程 | 高级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
项目 业主 | 项目名称 |
| 竣工(交工) 日期 | ******规模 | ******格 (元) | |||||||||||||
营山 发展 投资 ****** 有限 责任 ****** | 营山县一环路 ****** 工程 | *** | *** | ************装工程费:*** 万元 | ***.20 | |||||||||||||
内江 市兴 能投 资有 ****** 司 | 内江经开区横 六路道路工程 | *** | *** | ************装工程费:***.*** 万 元 | ***.70 | |||||||||||||
隆昌 市住 房和 城乡 ****** 局 | 成渝双城经济 圈-隆昌市隆桥 ******园配 ************ 设 | *** | *** | ************装工程费:***.*** 万 元 | *** | |||||||||||||
成都 市新 都香 ****** 设投 资有 ****** 司 | 航纬三路道路 ******线工程东 段项目 | *** | *** | 总投资:***.5万元。 | ***.35 | |||||||||||||
项目 |
|
| 竣工(交工) |
| ******格 | |||||||||||||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|