保定·中国电谷二期基础设施建设工程光华街(裕丰路—马坊路)道路、雨污水、路灯、便道、交通标志线标牌工程中标候选人公示
中标信息
2024-07-26 | 人围观
标签:
基础设施
交通标志
市政工程
道路改造
桥梁工程
您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323
招标项目名称: | 保定·************设工程光华街(裕丰路—马坊路)道路、雨污水、路灯、便道、交通标志线标牌工程 |
招标项目编号: | E*** |
公示名称: | 保定·************设工程光华街(裕丰路—马坊路)道路、雨污水、路灯、便道、************示 |
公示编号: | E*** |
公示内容: |
3_x***__x***_?_x***_?_x***_lq?se 招标项目名称: 保定·************设工程光华街 (裕丰路—马坊路)道路、雨污水、路灯、便道、交通标志线标牌工程 招标项目编号: E***A*** 公示名称: 保定·************设工程光华街 (裕丰路—马坊路)道路、雨污水、路灯、便道、交通标志线标牌工程 ******示 公示内容: 标段: 保定·************设工程光华街 (裕丰路—马坊路)道路、雨污水、路灯、便道、交通标志线标牌工程 | 所属专业: ****** | 所属地区:保定市 高新区 | 开标时间: ***年07月24日09时00分 | 开标地点: ************心第一开标室 | 公示开始日期:***年07月27日 | 公示截止日期:***年07月30日 | 1 . 中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | ******格 | ******格 | 质量标准 | 工期 ( 交货期 ) | 1 | ******************司 | ***.32(元 ) | ***.32(元 ) | 合格 | 计划开工日期:***年8月17日 ,计划竣工日期:***年5月30日,计划工期:***天 | 2 | ******************司 | ***.53(元 ) | ***.53(元 ) | 合格 | 计划开工日期:***年8月17日 ,计划竣工日期:***年5月30日,计划工期:***天 | 3 | ******************司 | ***.54(元 ) | ***.54(元 ) | 合格 | 计划开工日期:*** 年 8 月 17 ******划竣工日期:*** 年 5 月 30 ******划工期:*** 天 | 2 . 中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 | 1 | ******************司 | 田振红 | 工程师 | 一级 ******造师 | 冀*** | 2 | ******************司 | 王旭 | 工程师 | ******造师 | 冀*** | 3 | ******************司 | 薛涛 | 工程师 | ******造师 | 川*** | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | ******************司 | 符合招标文件要求 | 2 | ******************司 | 符合招标文件要求 | 3 | ******************司 | 符合招标文件要求 | 4 . ( 1) 中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | ******************司 | ***************工程(施工 )3标段 | ****************** | ***-4-2 | ***.06元 | 2 | ******************司 | ************设(二期 )项目-北环北三路(新***国道-同兴西三路)******道路、桥梁工程、************道工程一标段 | ************ | ***-6-22 | ***.13元 | 3 | ******************司 | ******施整治提升-******工程(******街 ~******街)施工 | ****************** | ***-4-8 | ***.43元 | 4 | ******************司 | ************提升项目二期三标段EPC总承包 | ************司 | ***年12月5日 | ***.22元 | 5 | ******************司 | 内田混及内按溪生态补水工程 | ************司 | ***年03月12日 | ***元 | 6 | ******************司 | ******区黄鹤湖路旅融合产业道路工程 | ******************理段 | ***年07月24日 | ***.00元 | 4 . ( 2) 中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | ******************司 | 田振红 | ******施补短板项目一期项目三标段 | ************ | ***-12-18 | ***.06元 | 2 | ******************司 | 田振红 | 曲阳县文昌街(南环路-南外环 )******设项目一期工程(二标段EPC工程总承包) | ************ | ***-6-21 | ***.89元 | 3 | ******************司 | 王旭 | ******************设工程恒源路(张庄-巨力街 、巨力街-规划路)道路、雨污水、路灯、便道、交通标志线标牌工程 | ******司 | ***年3月25日 | ***.75元 | 4 | ******************司 | 王旭 | | | | 元 | 5 | ******************司 | 薛涛 | ******桥及配套道路工程 | ************ | ***年11月27日 | ***.67元 | 综合评分表 | | | | | | | | | | | | | 投标人名称 | ******(元) | ******得分 | ******权重得分(1%) | 技术标明标 | 技术标明标权重得分(30%) | 技术标暗标 | 技术标暗标权重得分(30%) | ******评审得分 | ******评审权重得分(69%) | ****** | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 得分 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 得分 | ******************司 | ***.32 | 85 | 0.85 | 20 | 18.9 | 19 | 19 | 19.3 | 19.24 | 5.77 | 69.1 | 73.9 | 72.5 | 75.5 | 77.6 | 73.72 | 22.12 | 98.04 | 67.65 | 96.39 | ******************司 | ***.53 | 87 | 0.87 | 14 | 15.8 | 17.5 | 18 | 17.5 | 16.56 | 4.97 | 65.8 | 62.1 | 71 | 69.5 | 75 | 68.68 | 20.6 | 97.83 | 67.5 | 93.94 | ******************司 | ***.54 | 85 | 0.85 | 14 | 15.9 | 17.5 | 18 | 17.2 | 16.52 | 4.96 | 64 | 61.4 | 65.5 | 59.5 | 70 | 64.08 | 19.22 | 97.77 | 67.46 | 92.49 | ******************司 | ***.18 | 85 | 0.85 | 17 | 18.1 | 19 | 19 | 19 | 18.42 | 5.53 | 61 | 57.7 | 63 | 54 | 66.8 | 60.5 | 18.15 | 97.95 | 67.59 | 92.12 | ******************司 | ***.77 | 85 | 0.85 | 8.5 | 12.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 12.96 | 3.89 | 65.8 | 60.6 | 67 | 63 | 73.2 | 65.92 | 19.78 | 97.92 | 67.56 | 92.08 | ************司 | ***.75 | 85 | 0.85 | 8 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.14 | 3.34 | 64.8 | 61.2 | 64 | 58 | 70 | 63.6 | 19.08 | 97.94 | 67.58 | 90.85 | ************司 | ***.33 | 85 | 0.85 | 5 | 9.9 | 11.5 | 11 | 11 | 9.68 | 2.9 | 65.5 | 59.9 | 66.5 | 60 | 69.4 | 64.26 | 19.28 | 98.02 | 67.63 | 90.66 | ************司 | ***.15 | 85 | 0.85 | 7 | 10.4 | 12 | 12 | 12 | 10.68 | 3.2 | 64.7 | 59.6 | 65 | 58 | 69 | 63.26 | 18.98 | 97.86 | 67.52 | 90.55 | ************司 | ***.68 | 85 | 0.85 | 7 | 10.6 | 12 | 12 | 12 | 10.72 | 3.22 | 63.1 | 60.3 | 65.5 | 55 | 69 | 62.58 | 18.77 | 97.95 | 67.59 | 90.43 | ************司 | ***.06 | 85 | 0.85 | 5 | 9.8 | 11.5 | 11 | 11 | 9.66 | 2.9 | 61.3 | 57.2 | 62.5 | 54.5 | 66.8 | 60.46 | 18.14 | 97.89 | 67.54 | 89.43 | 5. ( 1) 技术标明标 | 序号 | 单位名称 | ******A | ****** B | ****** C | ****** D | ****** E | ****** F | ****** G | 1 | ******************司 | 20 | 18.9 | 19 | 19 | 19.3 | / | / | 2 | ******************司 | 14 | 15.8 | 17.5 | 18 | 17.5 | / | / | 3 | ******************司 | 14 | 15.9 | 17.5 | 18 | 17.2 | / | / | 4 | ******************司 | 17 | 18.1 | 19 | 19 | 19 | / | / | 5 | ******************司 | 8.5 | 12.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | / | / | 6 | ************司 | 8 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | / | / | 7 | ************司 | 5 | 9.9 | 11.5 | 11 | 11 | / | / | 8 | ************司 | 7 | 10.4 | 12 | 12 | 12 | / | / | 9 | ************司 | 7 | 10.6 | 12 | 12 | 12 | / | / | 10 | ************司 | 5 | 9.8 | 11.5 | 11 | 11 | / | / | 5. ( 2) 技术标暗标 | 序号 | 单位名称 | ******A | ****** B | ****** C | ****** D | ****** E | ****** F | ****** G | 1 | ******************司 | 69.1 | 73.9 | 72.5 | 75.5 | 77.6 | / | / | 2 | ******************司 | 65.8 | 62.1 | 71 | 69.5 | 75 | / | / | 3 | ******************司 | 64 | 61.4 | 65.5 | 59.5 | 70 | / | / | 4 | ******************司 | 61 | 57.7 | 63 | 54 | 66.8 | / | / | 5 | ******************司 | 65.8 | 60.6 | 67 | 63 | 73.2 | / | / | 6 | ************司 | 64.8 | 61.2 | 64 | 58 | 70 | / | / | 7 | ************司 | 65.5 | 59.9 | 66.5 | 60 | 69.4 | / | / | 8 | ************司 | 64.7 | 59.6 | 65 | 58 | 69 | / | / | 9 | ************司 | 63.1 | 60.3 | 65.5 | 55 | 69 | / | / | 10 | ************司 | 61.3 | 57.2 | 62.5 | 54.5 | 66.8 | / | / | 5. ( 3 ) 所有投标人总得分情况 序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 | 1 | ******************司 | 67.65 | 96.39 | 2 | ******************司 | 67.5 | 93.94 | 3 | ******************司 | 67.46 | 92.49 | 4 | ******************司 | 67.59 | 92.12 | 5 | ******************司 | 67.56 | 92.08 | 6 | ************司 | 67.58 | 90.85 | 7 | ************司 | 67.63 | 90.66 | 8 | ************司 | 67.52 | 90.55 | 9 | ************司 | 67.59 | 90.43 | 10 | ************司 | 67.54 | 89.43 | 6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因 7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期内招标人或招标代理机构提出。 联系方式 招标人 : | ******司 | 招标代理机构 : | ************司 | 地址: | 保定市创业路***号 | 地址: | ******街*********心3号楼***室 | 联系人: | 孟英杰 | 联系人: | 闫杰、杨少男 | 电话: | ***-*** | 电话: | ***-*** | 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** | 8. ******示内容: |
否决投标单位及理由: | / |
提出异议渠道和方式: | 招标代理:************司,招标代理联系人:闫杰、杨少男,联系方式:***-***;招标单位:******司,联系人:(异议受理人)孟英杰,联系方式:(异议受理电话)***-*** |
******投标单位: | ******************司;******************司;************司;******************司;************司;************司;************司;******************司;******************司;************司; |
公示开始时间: | ***-07-27 |
公示截止时间: | ***-07-30 |
开标时间: | ***-07-24 |
招标人名称: | ******司 |
招标代理机构: | ************司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
招投标工作流程指引
教你中标秘诀
查看干货
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载