金坛区城镇污水管网建设工程-2023年度东城街道大文村及华胜南路(华城路-峨嵋路)雨污分流项目(17)(18)

中标信息 2024-11-01   |  人围观

标签: 施工总承包  污水管网  工程招标  建筑安装  安装工程 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******************示
编号:B***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******司************设工程-***************及华胜南路(华城路-峨嵋路)雨污分流项目(17)(18)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用******法的评标办法,******在区域为江苏省·常州市·金坛区,******地点常州市金坛区电胜河西侧,峨嵋西路北侧,建筑面积0,******为***.28元,******为 万元,******示如下:
1、评标结果情况
******标候选人 单位名称 ******************司 ****** ***.21 元
项目负责人 沈峰 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程一级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.34 元
项目负责人 李兴林 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ******司 ****** ***.81 元
项目负责人 徐永文 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

3、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ******(元) ******(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G ******H ******I ******J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ************信用分得分******得分 得分
1 ******************司 ***.52元 --2.0986.23 88.32
2 ******司 ***.00元 --2.0386.94 88.97
3 ******************司 ***.28元 --2.0969.5 71.59
4 ************司 ***.06元 --0.088.06 88.06
5 ******司 ***.76元 --1.9494.13 96.07
6 ******************司 ***.14元 --0.085.71 85.71
7 ************司 ***.02元 --2.0387.32 89.35
8 ************司 ***.87元 --0.081.77 81.77
9 ************************司 ***.33元 --2.1587.03 89.18
10 ******司 ***.61元 --2.0587.72 89.77
11 ******************司 ***.49元 --2.1593.46 95.61
12 ************************司 ***.82元 --2.5392.38 94.91
13 ******************司 ***.16元 --2.0988.3 90.39
14 ******************司 ***.78元 --2.5796.28 98.85
15 ************司 ***.23元 --2.0793.76 95.83
16 ************司 ***.87元 --2.0786.33 88.40
17 ************司 ***.77元 --2.1589.0 91.15
18 ******司 ***.64元 --2.0992.13 94.22
19 ******************司 ***.82元 --2.0996.47 98.56
20 ************司 ***.21元 --2.1188.5 90.61
21 ******************司 ***.39元 --2.0989.68 91.77
22 ************司 ***.56元 --2.3996.14 98.53
23 ******************司 ***.57元 --2.0994.93 97.02
24 ******************司 ***.81元 --2.0993.08 95.17
25 ******司 ***.04元 --2.3492.96 95.30
26 ************司 ***.96元 --2.0796.94 99.01
27 ************************司 ***.59元 --2.8190.66 93.47
28 ******************司 ***.41元 --2.1388.41 90.54
29 ******司 ***.66元 --2.0987.25 89.34
30 ************司 ***.00元 --2.1488.59 90.73
31 ******************司 ***.00元 --2.0996.02 98.11
32 ************司 ***.65元 --2.1388.77 90.90
33 ******************司 ***.44元 --2.4488.47 90.91
34 ************司 ***.97元 --1.9480.34 82.28
35 ************司 ***.41元 --2.0789.04 91.11
36 ************司 ***.54元 --2.0796.54 98.61
37 ************司 ***.29元 --2.1374.95 77.08
38 ************司 ***.34元 --2.5696.88 99.44
39 ******司 ***.58元 --2.0987.34 89.43
40 ************司 ***.52元 --2.7393.49 96.22
41 ************司 ***.88元 --2.1589.22 91.37
42 ******************司 ***.03元 --1.9490.94 92.88
43 ************司 ***.55元 --2.0988.43 90.52
44 ******司 ***.71元 --2.0987.11 89.20
45 ************司 ***.12元 --2.0991.12 93.21
46 ******司 ***.71元 --2.0987.61 89.70
47 ************司 ***.96元 --2.0996.01 98.10
48 ******************司 ***.00元 --2.089.12 91.12
49 ************司 ***.86元 --2.1588.35 90.50
50 ************司 ***.76元 --2.0967.5 69.59
51 ******************司 ***.16元 --2.0988.11 90.20
52 ************司 ***.87元 --2.0385.41 87.44
53 ************司 ***.11元 --2.0990.83 92.92
54 ************司 ***.46元 --2.3990.7 93.09
55 ************司 ***.78元 --2.1587.48 89.63
56 ************司 ***.63元 --2.0794.35 96.42
57 ************司 ***.08元 --2.6391.82 94.45
58 ************司 ***.80元 --2.0986.46 88.55
59 ************司 ***.00元 --2.0994.94 97.03
60 ************司 ***.00元 --2.0387.57 89.60
61 ******************司 ***.52元 --2.1587.66 89.81
62 ************司 ***.25元 --2.1587.92 90.07
63 ******司 ***.32元 --2.4688.78 91.24
64 ******************司 ***.26元 --2.7292.6 95.32
65 ******************司 ***.00元 --2.0386.9 88.93
66 ******************司 ***.00元 --2.0987.88 89.97
67 ******************司 ***.28元 --2.089.75 91.75
68 ************司 ***.09元 --2.1295.45 97.57
69 ******************司 ***.84元 --2.1590.21 92.36
70 ************司 ***.26元 --2.1788.82 90.99
71 ************司 ***.92元 --2.0989.14 91.23
72 ************司 ***.13元 --2.0986.94 89.03
73 ************司 ***.93元 --2.4990.07 92.56
74 ******************司 ***.09元 --2.0988.4 90.49
75 ******************司 ***.34元 --2.5495.21 97.75
76 ************司 ***.81元 --2.0787.39 89.46
77 ************司 ***.21元 --2.492.93 95.33
78 ************司 ***.21元 --2.695.55 98.15
79 ************司 ***.59元 --1.9491.05 92.99
80 ************司 ***.86元 --2.0796.01 98.08
81 ************司 ***.41元 --2.0994.08 96.17
82 ************司 ***.44元 --2.2889.06 91.34
83 ************司 ***.32元 --2.4388.78 91.21
84 ************司 ***.36元 --2.590.57 93.07
85 ******************司 ***.21元 --2.5596.93 99.48
86 ******司 ***.16元 --2.5893.77 96.35
87 ************司 ***.63元 --2.0993.42 95.51
88 ************司 ***.00元 --2.0388.42 90.45
89 ************司 ***.75元 --1.9485.94 87.88
90 ************司 ***.54元 --2.0993.88 95.97
91 ************司 ***.06元 --2.1588.12 90.27
92 ************司 ***.17元 --2.1594.07 96.22
93 ************司 ***.18元 --2.1593.48 95.63
94 ************司 ***.05元 --1.9494.02 95.96
95 ************司 ***.39元 --2.1588.3 90.45
96 ************司 ***.03元 --2.4396.36 98.79
97 ************司 ***.97元 --2.0972.92 75.01
98 ************司 ***.50元 --2.6694.74 97.40
99 ******************司 ***.89元 --2.0987.42 89.51
*** ************司 ***.57元 --2.5296.65 99.17
*** ******司 ***.81元 --2.4696.8 99.26
*** ************司 ***.53元 --2.0987.46 89.55
*** ******************司 ***.35元 --2.0986.66 88.75
*** ************司 ***.68元 --2.1287.82 89.94
*** ************司 ***.62元 --2.5390.2 92.73
*** ************司 ***.79元 --2.0795.45 97.52
*** ************司 ***.06元 --2.0994.16 96.25
*** ************司 ***.89元 --2.792.49 95.19
*** ************司 ***.66元 --2.0392.75 94.78
*** ************司 ***.68元 --2.0985.8 87.89
*** ************司 ***.89元 --2.1594.89 97.04
*** ************司 ***.99元 --2.087.13 89.13
*** ************司 ***.23元 --2.0987.13 89.22
*** ************司 ***.59元 --2.0989.28 91.37
*** ************司 ***.45元 --1.9485.72 87.66
*** ************司 ***.44元 --2.1394.86 96.99
*** ************司 ***.54元 --2.0987.18 89.27
*** ************司 ***.31元 --2.0789.98 92.05
*** ************司 ***.76元 --2.6296.55 99.17
*** ************司 ***.87元 --2.0786.99 89.06
*** ************司 ***.42元 --2.1694.15 96.31
*** ******司 ***.85元 --2.2188.89 91.10
*** ******************司 ***.60元 --2.7194.55 97.26
*** ******************司 ***.88元 --2.6695.53 98.19
*** ************司 ***.09元 --2.0396.97 99.00
*** ******************司 ***.97元 --2.0986.79 88.88
*** ******************司 ***.55元 --2.1596.93 99.08
*** ************司 ***.66元 --0.087.4 87.40
*** ******司 ***.13元 --2.3695.86 98.22
*** ************司 ***.00元 --2.0385.59 87.62
*** ************司 ***.58元 --2.0992.57 94.66
*** ************司 ***.64元 --2.4889.87 92.35
*** ************司 ***.00元 --2.1573.69 75.84
*** ************司 ***.69元 --2.1587.75 89.90
*** ************司 ***.75元 --2.0986.06 88.15
*** ************司 ***.61元 --2.1388.8 90.93
*** ************司 ***.24元 --2.496.69 99.09
*** ************司 ***.56元 --2.1387.59 89.72
*** ******司 ***.64元 --1.9496.16 98.10
*** ************司 ***.95元 --1.9496.34 98.28
*** ******************司 ***.87元 --2.0391.09 93.12
*** ******************司 ***.26元 --2.1595.16 97.31
*** ************司 ***.54元 --2.1888.36 90.54
*** ************司 ***.72元 --2.0994.76 96.85
*** ******************司 ***.58元 --2.1187.34 89.45
*** ******************司 ***.44元 --2.2196.06 98.27
*** ******************司 ***.29元 --2.1592.21 94.36

6、******标人:******************司
7、异议与投诉:(1)异议受理的机构信息 :******方名称:******司;通讯地址:常州市金坛区华城路***号;电话:***-*** (2)投诉受理的机构信息:************门:******************心;通讯地址:常州市金坛区东环一路***号5号楼***室;电话:***-***
8、备注:******法,K值的抽取值为96.5%,Δ为24%,扣分参数为0.8分,信用分为3分,B************司,价格为***.34元;C************司,价格为***.06元
******示期自***年11月01日起,至***年11月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:******司
日期:***年11月01日

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载